vand-kvalitet.dk

- Sørby - Kirkerup Vandværk, Kirkerup

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Sørby - Kirkerup Vandværk, Kirkerup:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2024009806 2023-03-03 09:15:00 215. 1068 Driftskontrol Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23090133-001


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:

(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, HM144:2019

2,4+2,5-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 AOAC 70(6)1003:1987

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 AOAC 70(6)1003:1987

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Aluminium 7,400 µg/l 0,500 DS/EN ISO 17294-2:2016

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Ammoniak+ammonium 1,500 mg/l 0,005 Hach Lange metode + M004

Arsen 0,640 µg/l 0,030 DS/EN ISO 17294-2:2016

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Barium 55,000 µg/l 1,000 DS/EN ISO 17294-2:2016

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Bor 360,000 µg/l 10,000 DS/EN ISO 17294-2:2016

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Calcium 47,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 17294-2:2016

Carbondioxid, aggr. 2,600 mg/l 2,000 DS 236:1977

Chlorid 70,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1:2009

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desethyldesisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 EPA 8270 C:1996 mod.

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Diuron <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Fluorid 0,350 mg/l 0,040 DS/EN ISO 10304-1:2009

Glyphosat <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Hydrogencarbonat 440,000 mg/l 2,000 DS/EN ISO 9963-1:1996

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Hårdhed, total 11,000 grader dH 0,000 DS/EN ISO 17294-2:2016

Ikke flygtigt organisk kulstof 3,400 mg/l 0,200 DS/EN 1484:1997

Imazalil <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Jern 1,300 mg/l 0,010 DS/EN ISO 17294-2:2016

Kalium 5,600 mg/l 0,050 DS/EN ISO 17294-2:2016

Kobolt 0,100 µg/l 0,040 DS/EN ISO 17294-2:2016

Konduktivitet 78,400 mS/m 1,000 DS/EN 27888:2003

MCPA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Magnesium 21,000 mg/l 0,300 DS/EN ISO 17294-2:2016

Mangan 0,063 mg/l 0,002 DS/EN ISO 17294-2:2016

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Methan 0,630 mg/l 0,010 Egen metode, HM088:2012

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Monuron <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Natrium 94,000 mg/l 0,300 DS/EN ISO 17294-2:2016

Nikkel 0,220 µg/l 0,030 DS/EN ISO 17294-2:2016

Nitrat <0,100 mg/l 0,100 DS/EN ISO 10304-1:2009

Nitrat/nitrit kriterie 0,003 Ingen 0,000 DS/EN ISO 13395-1

Nitrit 0,007 mg/l 0,001 DS/EN ISO 13395-1

Oxygen indhold 0,840 mg/l 0,200 DS/EN ISO 5814:2012

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) 0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Pesticider, sum 0,000 µg/l 0,000 Egen metode, EKI328:2012

Phosphor, total-P 0,360 mg/l 0,010 DS/EN ISO 6878:2004

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Simazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Strontium 940,000 µg/l 1,000 DS/EN ISO 17294-2:2016

Sulfat <0,500 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1:2009

Sum af PFAS, 12 stoffer 0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Svovlbrinte (sulfid) <0,020 mg/l 0,020 DS 278

TFMP <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Temperatur 8,400 grader C 0,000 SM 2550 21 ed:2005

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

pH 7,200 pH 0,000 DS/EN ISO 10523:2012

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.