vand-kvalitet.dk / Drikkevand

- I/S Vindum Hede Vandværk


Intelligente ultralydsvandmålere til danske vandværker

  • WM-Bus, LoRaWAN eller NB-IoT.

  • Komposit eller messing.

  • Integreres med Aqualog Målerdrift eller jeres eget system.

Læs mere på vvx.dk


Vandkvalitet
Drikkevand
Vandværks Boringer
Vandværker/ Forsyning
PFAS
Pesticider
Pesticider udvidet
Nitrat
Nitrat Historisk
Antal Vandprøver
Vandværk VS Vandprøve
Anlægsinformationer
Oppumpning
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for I/S Vindum Hede Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2024053357 2024-10-15 09:51:00 67. 870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV24330046-001


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:

(2,6-Dimethylphenylcarbamoyl)methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

(Aminomethyl)phosphonsyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

1,2,4-Triazol 0,013 µg/l 0,010 Egen metode, HM144:2019

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 AOAC 70(6)1003:1987

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

2,6-Dimethylacetanilid <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazin-2,4-dion <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Aggressiv kuldioxid <2,000 mg/l 2,000 DS 236:1977

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Aldrin <0,010 µg/l 0,010 EPA 8270 C:1996 mod.

Aluminium <0,500 µg/l 0,500 DS/EN ISO 17294-2:2016

Ammoniak+ammonium 0,061 mg/l 0,005 DS/EN ISO 11732

Arsen 0,240 µg/l 0,030 DS/EN ISO 17294-2:2016

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Barium 15,000 µg/l 1,000 DS/EN ISO 17294-2:2016

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Bor 14,000 µg/l 10,000 DS/EN ISO 17294-2:2016

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Calcium 72,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 17294-2:2016

Chlorid 26,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1:2009

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desethyldesisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Dieldrin <0,010 µg/l 0,010 EPA 8270 C:1996 mod.

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Fluorid 0,170 mg/l 0,040 DS/EN ISO 10304-1:2009

Glyphosat <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Heptachlor <0,010 µg/l 0,010 EPA 8270 C:1996 mod.

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Hydrogencarbonat 190,000 mg/l 2,000 DS/EN ISO 9963-1:1996

Ikke flygtigt organisk kulstof 0,420 mg/l 0,200 DS/EN 1484:1997

Imazalil <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Jern 0,035 mg/l 0,010 DS/EN ISO 17294-2:2016

Kalium 0,960 mg/l 0,050 DS/EN ISO 17294-2:2016

Kobolt 0,054 µg/l 0,040 DS/EN ISO 17294-2:2016

Konduktivitet 43,100 mS/m 1,000 DS/EN 27888:2003

Magnesium 3,400 mg/l 0,300 DS/EN ISO 17294-2:2016

Mangan 0,024 mg/l 0,002 DS/EN ISO 17294-2:2016

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Methan <0,010 mg/l 0,010 Egen metode, HM088:2012

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Monuron <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

N,N-Diethyl-m-toluamid <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

N,N-Dimethylsulfamidsyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Natrium 19,000 mg/l 0,300 DS/EN ISO 17294-2:2016

Nikkel 0,450 µg/l 0,030 DS/EN ISO 17294-2:2016

Nitrat 22,000 mg/l 0,300 DS/EN ISO 13395-1

Nitrit 0,015 mg/l 0,001 DS/EN ISO 13395-1

Oxygen indhold 4,800 mg/l 0,200 DS/ISO 17289:2014

PPU (IN70941) <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Pentachlorbenzen <0,010 µg/l 0,010 EPA 8270 C:1996 mod.

Pesticider, sum 0,013 µg/l 0,000 Egen metode, EKI328:2012

Phosphor, total-P 0,038 mg/l 0,010 DS/EN ISO 6878:2004

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Simazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Sulfat 67,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1:2009

Svovlbrinte (sulfid) <0,020 mg/l 0,020 DS 278

TFMP <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Temperatur 8,900 grader C 0,000 SM 2550 21 ed:2005

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

cis-Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,010 EPA 8270 C:1996 mod.

pH 6,900 pH 0,000 DS/EN ISO 10523:2012

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Copyright © 2026 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.