vand-kvalitet.dk

- Lynge Vandværk I/S

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Lynge Vandværk I/S:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2065340 2022-10-06 12:10:00 køkken
Langkæret 66
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre DonsLab A/S 20221027/006


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,050 0,020 ISO 7150/2

Chlorid 29,000 mg/l 250,000 1,500 DS/EN ISO 10304-2

Farvetal-Pt 13,000 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,150 mg/l 1,500 0,050 DS/EN ISO 10304-2

Ikke flygtigt organisk kulstof 4,000 mg/l 4,000 0,200 SM 5310 A+B

Jern 0,011 mg/l 0,200 0,005 DS259 med ICP

Mangan 0,002 mg/l 0,050 0,001 DS259 med ICP

Natrium 14,000 mg/l 175,000 0,300 DS259 med ICP

Nitrat 1,400 mg/l 50,000 0,200 DS/EN ISO 10304-2

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 DS/EN 26777

Oxygen indhold 9,800 mg/l 5,000 0,200 DS/EN 5814

Sulfat 38,000 mg/l 250,000 1,500 DS/EN ISO 10304-2

Turbiditet 0,110 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Enterolert (v. Idexx)

Kimtal ved 22 grader, PCA 23,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Benz(a)pyren <0,001 µg/l 0,010 0,001 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,010 µg/l 0,100 0,002 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Dichlormethan <0,100 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Fluoranthen <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 GC/MS


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Isofenphos <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

TFMP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Konduktivitet 56,100 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888

Temperatur 15,500 grader C 0,000 Termometer

pH 7,500 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Aluminium 61,000 µg/l 100,000 3,000 ICP-MS

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,100 ICP-MS

Arsen 0,170 µg/l 5,000 0,020 ICP-MS

Bly 0,510 µg/l 5,000 0,030 ICP-MS

Bor 13,000 µg/l 1.000,000 10,000 DS259 med ICP

Cadmium 0,003 µg/l 2,000 0,004 ICP-MS

Chrom 0,960 µg/l 20,000 0,030 ICP-MS

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 26,000 µg/l 100,000 0,030 DS259 med ICP

Kobolt 0,036 µg/l 5,000 0,050 ICP-MS

Kviksølv <0,001 µg/l 1,000 0,200 DS/EN ISO 12846:2012

Nikkel 0,560 µg/l 20,000 0,030 ICP-MS

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 ICP-MS

Zink 12,000 µg/l 100,000 3,000 DS259 med ICP



(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 µg/l 0,050 LC/MS/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,005 µg/l 0,005 LC/MS/MS

Epichlorhydrin <0,100 µg/l 0,100 0,050 GC/MS

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Monuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 LC/MS/MS

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,010 µg/l 0,100 Beregnet

Trifluoreddikesyre <0,250 µg/l 9,000 0,050 LC/MS/MS

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.