
| Anlægsnavn: | Skjellerup Vandværk |
| Aktivstatus: | Aktiv |
| Aktivperiode: | 2010-05-01 - 2036-12-31 |
| Anlægsid: | 159165 |
| Journalnummer: | |
| Datum: | EUREF89 |
| Firma id nr: | |
| Adresse: | Skjellerupvej 1d |
| Postnr & by: | 9500 Hobro |
| Kommune: | Mariagerfjord |
| Virksomhedstype: | Offentlige fælles vandforsyningsanlæg |
| UTM zone: | 32 |
| UTM koordinater: | (552634.00, 6275534.00) |
| Vandtype: | Grundvand |
| Indvindingsformål: | |
| Overanlæg: | |
| 103737 | 600.000 | 2010-05-01 | 2036-12-31 | Plant-id = 159165 kommune 846 Opdeling af den samlede tilladelse fra Skivevej | |||||||