- DriveBy Løsning


Reducer jeres omkostninger til aflæsning af vandmålere med Aqualogs DriveBy-løsning.

Slut med manuelle aflæsninger og tidskrævende køreture. Med Aqualog DriveBy bliver jeres vandmålere automatisk aflæst hver 14. dag – hurtigt, præcist og uden ekstra arbejde.

Prisen svarer typisk til, hvad det koster at aflæse målere manuelt blot 4 gange om året – men med DriveBy får I aflæsninger hver 14. dag.

Fordele:
  • Lavere driftsomkostninger
  • Aflæsning hver 14. dag
  • Mindre tidsforbrug for medarbejdere

Kontakt os og hør, hvordan Aqualog DriveBy kan effektivisere jeres måleraflæsning.
Vandkvalitet
Drikkevand
Vandværks Boringer
Sløjfet boringer
Nitrat Historisk
Pejlinger

Graf antal prøver pr år
Graf gennemsnit pr år

Historisk udvikling i Nirtat indhold, i alle prøver i vandværksboringer registreret ved:
GEUS Jupiter Database.

År - Formål Antal prøver Sum Gennemsnit Antal prøver > 6mg/L Antal prøver > 50mg/L Max værdi
2026 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 89 455,94 5,12 17 (19,10%) 2 (2,25%) 82,00
2026 - Råvandskontrol 3 15,70 5,23 1 (33,33%) 0 (0,00%) 14,00
I alt i 2026 92 18 (19,57%) 2 (2,17%)
2025 - Driftskontrol, vandværk, drikkevandskvalitet 1 102,00 102,00 1 (100,00%) 1 (100,00%) 102,00
2025 - Grundvandskontrol, afværgeboring 5 124,60 24,92 3 (60,00%) 0 (0,00%) 45,00
2025 - Grundvandskontrol (GRUMO) 2 80,49 40,25 1 (50,00%) 1 (50,00%) 80,00
2025 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 920 4177,12 4,54 141 (15,33%) 9 (0,98%) 87,00
2025 - Grundvandskontrol, andet 4 1,20 0,30 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2025 - Råvandskontrol 6 25,27 4,21 2 (33,33%) 0 (0,00%) 11,00
I alt i 2025 938 148 (15,78%) 11 (1,17%)
2024 - Forureningsundersøgelse 1 0,10 0,10 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,10
2024 - Råvandskontrol 12 201,00 16,75 2 (16,67%) 1 (8,33%) 180,00
2024 - Grundvandskontrol, andet 21 49,69 2,37 2 (9,52%) 0 (0,00%) 36,00
2024 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 979 4812,49 4,92 153 (15,63%) 10 (1,02%) 81,00
2024 - Grundvandskontrol (GRUMO) 20 222,75 11,14 15 (75,00%) 1 (5,00%) 78,00
2024 - Grundvandskontrol, afværgeboring 4 188,00 47,00 4 (100,00%) 0 (0,00%) 48,00
2024 - drikkevandskontrol, afgang fra vandværket 2 0,40 0,20 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
I alt i 2024 1039 176 (16,94%) 12 (1,15%)
2023 - Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taph... 2 0,25 0,13 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,15
2023 - Grundvandsundersøgelse, forurenet / forurenings... 2 0,60 0,30 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2023 - Grundvandskontrol, afværgeboring 4 198,00 49,50 4 (100,00%) 1 (25,00%) 53,00
2023 - Grundvandskontrol (GRUMO) 5 77,70 15,54 1 (20,00%) 1 (20,00%) 76,00
2023 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 1036 4745,37 4,58 147 (14,19%) 13 (1,25%) 86,00
2023 - Grundvandskontrol, andet 23 44,01 1,91 3 (13,04%) 0 (0,00%) 21,00
2023 - Forureningsundersøgelse 2 20,10 10,05 1 (50,00%) 0 (0,00%) 20,00
2023 - Råvandskontrol 12 25,00 2,08 2 (16,67%) 0 (0,00%) 11,00
I alt i 2023 1086 158 (14,55%) 15 (1,38%)
2022 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 4 96,30 24,08 3 (75,00%) 0 (0,00%) 36,00
2022 - Råvandskontrol 5 37,20 7,44 1 (20,00%) 0 (0,00%) 36,00
2022 - Forureningsundersøgelse 8 21,98 2,75 1 (12,50%) 0 (0,00%) 21,00
2022 - Drikkevandskontrol, vandværk 2 31,53 15,77 1 (50,00%) 0 (0,00%) 31,00
2022 - Grundvandskontrol, andet 51 300,15 5,89 7 (13,73%) 3 (5,88%) 70,00
2022 - Grundvandskontrol (GRUMO) 19 242,33 12,75 15 (78,95%) 1 (5,26%) 77,00
2022 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 1063 4531,82 4,26 155 (14,58%) 9 (0,85%) 81,00
2022 - Grundvandskontrol, afværgeboring 4 188,00 47,00 4 (100,00%) 0 (0,00%) 50,00
2022 - Drænvandsundersøgelse, ikke forurenet / foruren... 1 0,10 0,10 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,10
2022 - Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved for... 5 0,53 0,11 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,13
I alt i 2022 1162 187 (16,09%) 13 (1,12%)
2021 - Råvandskontrol 15 145,30 9,69 1 (6,67%) 1 (6,67%) 140,00
2021 - Forureningsundersøgelse 28 61,14 2,18 3 (10,71%) 0 (0,00%) 21,00
2021 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 3 93,00 31,00 3 (100,00%) 0 (0,00%) 35,00
2021 - Grundvandskontrol, andet 19 42,52 2,24 1 (5,26%) 0 (0,00%) 36,00
2021 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 1014 4554,70 4,49 159 (15,68%) 7 (0,69%) 75,00
2021 - Grundvandskontrol (GRUMO) 4 0,81 0,20 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,48
2021 - Grundvandsundersøgelse, pejleboring 1 39,00 39,00 1 (100,00%) 0 (0,00%) 39,00
2021 - Grundvandsundersøgelse, forurenet / forurenings... 2 0,60 0,30 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2021 - Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taph... 1 0,10 0,10 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,10
2021 - Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved for... 6 0,60 0,10 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,10
2021 - Grundvandskontrol, afværgeboring 4 193,00 48,25 4 (100,00%) 0 (0,00%) 49,00
I alt i 2021 1097 172 (15,68%) 8 (0,73%)
2020 - Grundvandskontrol (GRUMO) 17 182,13 10,71 14 (82,35%) 0 (0,00%) 15,00
2020 - Råvandskontrol 12 6,30 0,53 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2,90
2020 - Forureningsundersøgelse 15 4,02 0,27 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1,10
2020 - Drikkevandskontrol, vandværk 1 0,10 0,10 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,10
2020 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 1 0,30 0,30 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2020 - Grundvandskontrol, andet 22 77,80 3,54 2 (9,09%) 0 (0,00%) 39,00
2020 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 907 5291,81 5,83 179 (19,74%) 13 (1,43%) 77,00
2020 - Grundvandskontrol, afværgeboring 4 186,00 46,50 4 (100,00%) 0 (0,00%) 49,00
2020 - Grundvandsundersøgelse, pejleboring 2 0,74 0,37 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,64
2020 - Grundvandsundersøgelse, forurenet / forurenings... 4 1,20 0,30 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2020 - Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved for... 3 0,30 0,10 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,10
I alt i 2020 988 199 (20,14%) 13 (1,32%)
2019 - Grundvandskontrol, afværgeboring 4 181,00 45,25 4 (100,00%) 0 (0,00%) 49,00
2019 - Ikke oplyst 4 0,69 0,17 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2019 - Drikkevandskontrol - andet 9 204,80 22,76 7 (77,78%) 1 (11,11%) 58,00
2019 - Råvandskontrol 12 50,02 4,17 2 (16,67%) 0 (0,00%) 35,00
2019 - Forureningsundersøgelse 13 2,91 0,22 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,76
2019 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 957 3820,30 3,99 142 (14,84%) 5 (0,52%) 72,00
2019 - Grundvandskontrol (GRUMO) 4 0,96 0,24 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,47
2019 - Grundvandskontrol, andet 12 20,61 1,72 1 (8,33%) 0 (0,00%) 18,00
2019 - Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved for... 4 0,33 0,08 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,10
I alt i 2019 1019 156 (15,31%) 6 (0,59%)
2018 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 941 4021,10 4,27 147 (15,62%) 7 (0,74%) 110,00
2018 - Drikkevandskontrol - andet 5 9,85 1,97 0 (0,00%) 0 (0,00%) 4,40
2018 - Råvandskontrol 16 8,24 0,52 0 (0,00%) 0 (0,00%) 4,70
2018 - Forureningsundersøgelse 19 2,39 0,13 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2018 - Drikkevandskontrol, vandværk 2 42,30 21,15 1 (50,00%) 0 (0,00%) 42,00
2018 - Grundvandskontrol, andet 24 128,66 5,36 3 (12,50%) 0 (0,00%) 50,00
2018 - Grundvandskontrol (GRUMO) 18 263,48 14,64 15 (83,33%) 1 (5,56%) 71,00
2018 - Grundvandskontrol, afværgeboring 4 177,00 44,25 4 (100,00%) 0 (0,00%) 48,00
2018 - Grundvandsundersøgelse, pejleboring 4 0,70 0,18 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,18
2018 - Grundvandsundersøgelse, forurenet / forurenings... 2 0,60 0,30 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2018 - Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved for... 2 0,20 0,10 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,10
I alt i 2018 1037 170 (16,39%) 8 (0,77%)
2017 - Grundvandsundersøgelse, pejleboring 1 3,41 3,41 0 (0,00%) 0 (0,00%) 3,41
2017 - Ikke oplyst 4 0,69 0,17 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2017 - Drikkevandskontrol - andet 1 0,53 0,53 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,53
2017 - Råvandskontrol 13 150,92 11,61 3 (23,08%) 1 (7,69%) 73,00
2017 - Forureningsundersøgelse 19 3,01 0,16 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,31
2017 - Drikkevandskontrol, vandværk 3 0,50 0,17 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,17
2017 - Drikkevandskontrol, ledningsnet 2 0,06 0,03 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,03
2017 - Grundvandskontrol, andet 13 2,87 0,22 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,34
2017 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 893 3078,27 3,45 97 (10,86%) 5 (0,56%) 276,00
2017 - Grundvandskontrol (GRUMO) 3 0,73 0,24 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,67
2017 - Grundvandskontrol, afværgeboring 4 177,00 44,25 4 (100,00%) 0 (0,00%) 50,00
I alt i 2017 956 104 (10,88%) 6 (0,63%)
2016 - Grundvandsundersøgelse, forurenet / forurenings... 2 0,60 0,30 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2016 - Råvandskontrol 38 115,29 3,03 5 (13,16%) 0 (0,00%) 34,00
2016 - Forureningsundersøgelse 11 30,21 2,75 2 (18,18%) 0 (0,00%) 15,00
2016 - Drikkevandskontrol, vandværk 3 0,26 0,09 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,20
2016 - Drikkevandskontrol, ledningsnet 7 4,18 0,60 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2,30
2016 - Drikkevandskontrol hos forbruger 1 0,30 0,30 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2016 - Grundvandskontrol, andet 17 4,96 0,29 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2016 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 876 2901,77 3,31 102 (11,64%) 8 (0,91%) 66,00
2016 - Grundvandskontrol (GRUMO) 4 1,53 0,38 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,40
2016 - Grundvandskontrol, afværgeboring 15 204,90 13,66 5 (33,33%) 0 (0,00%) 50,00
2016 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 1 7,90 7,90 1 (100,00%) 0 (0,00%) 7,90
I alt i 2016 975 115 (11,79%) 8 (0,82%)
2015 - Drikkevandskontrol hos forbruger 4 23,97 5,99 1 (25,00%) 0 (0,00%) 18,00
2015 - Ikke oplyst 5 23,45 4,69 1 (20,00%) 0 (0,00%) 23,00
2015 - Drikkevandskontrol - andet 2 0,13 0,07 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,10
2015 - Råvandskontrol 15 182,98 12,20 4 (26,67%) 1 (6,67%) 110,00
2015 - Forureningsundersøgelse 1 0,30 0,30 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2015 - Drikkevandskontrol, vandværk 3 14,06 4,69 1 (33,33%) 0 (0,00%) 14,00
2015 - Drikkevandskontrol, ledningsnet 3 14,18 4,73 1 (33,33%) 0 (0,00%) 14,00
2015 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 1 0,30 0,30 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2015 - Grundvandskontrol, andet 22 113,50 5,16 7 (31,82%) 0 (0,00%) 25,00
2015 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 861 4101,07 4,76 147 (17,07%) 10 (1,16%) 78,00
2015 - Grundvandskontrol (GRUMO) 2 0,70 0,35 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,40
2015 - Grundvandskontrol, afværgeboring 4 180,00 45,00 4 (100,00%) 0 (0,00%) 48,00
I alt i 2015 923 166 (17,98%) 11 (1,19%)
2014 - Grundvandskontrol (GRUMO) 48 590,80 12,31 37 (77,08%) 0 (0,00%) 20,00
2014 - Ikke oplyst 10 58,63 5,86 6 (60,00%) 0 (0,00%) 11,00
2014 - Drikkevandskontrol - andet 4 0,12 0,03 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,03
2014 - Råvandskontrol 16 5,35 0,33 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2014 - Forureningsundersøgelse 3 1,07 0,36 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2014 - Drikkevandskontrol, vandværk 54 69,90 1,29 2 (3,70%) 0 (0,00%) 44,00
2014 - Grundvandskontrol, andet 13 7,39 0,57 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1,40
2014 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 802 3238,28 4,04 122 (15,21%) 5 (0,62%) 84,00
2014 - Drikkevandskontrol, ledningsnet 13 0,66 0,05 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,09
2014 - Grundvandskontrol, afværgeboring 6 184,40 30,73 4 (66,67%) 0 (0,00%) 50,00
2014 - 1 0,07 0,07 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,07
I alt i 2014 970 171 (17,63%) 5 (0,52%)
2013 - Grundvandskontrol, andet 3 1,50 0,50 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2013 - Ikke oplyst 46 57,47 1,25 2 (4,35%) 0 (0,00%) 28,00
2013 - Råvandskontrol 9 39,53 4,39 1 (11,11%) 0 (0,00%) 36,00
2013 - Forureningsundersøgelse 3 5,70 1,90 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2,70
2013 - Drikkevandskontrol, vandværk 73 189,05 2,59 8 (10,96%) 0 (0,00%) 47,00
2013 - Drikkevandskontrol, ledningsnet 10 0,46 0,05 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,16
2013 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 788 3764,20 4,78 118 (14,97%) 7 (0,89%) 96,50
2013 - Grundvandskontrol (GRUMO) 2 1,00 0,50 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2013 - Grundvandskontrol, afværgeboring 1 0,30 0,30 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2013 - 1 0,03 0,03 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,03
I alt i 2013 936 129 (13,78%) 7 (0,75%)
2012 - Ikke oplyst 9 74,02 8,22 8 (88,89%) 0 (0,00%) 12,00
2012 - Råvandskontrol 4 1,33 0,33 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2012 - Forureningsundersøgelse 2 4,20 2,10 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2,60
2012 - Drikkevandskontrol, vandværk 51 196,77 3,86 8 (15,69%) 0 (0,00%) 28,00
2012 - Drikkevandskontrol, ledningsnet 10 21,23 2,12 1 (10,00%) 0 (0,00%) 20,00
2012 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 15 5,54 0,37 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2012 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 844 3634,59 4,31 127 (15,05%) 3 (0,36%) 69,00
2012 - Grundvandskontrol (GRUMO) 19 271,10 14,27 13 (68,42%) 1 (5,26%) 81,00
2012 - Grundvandskontrol, afværgeboring 2 0,40 0,20 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,20
2012 - 1 0,11 0,11 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,11
2012 - Grundvandskontrol, andet 8 87,50 10,94 2 (25,00%) 0 (0,00%) 42,00
I alt i 2012 965 159 (16,48%) 4 (0,41%)
2011 - Råvandskontrol 13 49,09 3,78 2 (15,38%) 0 (0,00%) 35,00
2011 - Ikke oplyst 4 2,03 0,51 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1,00
2011 - Forureningsundersøgelse 1 0,50 0,50 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2011 - Drikkevandskontrol, vandværk 55 328,30 5,97 11 (20,00%) 0 (0,00%) 44,00
2011 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 18 30,30 1,68 2 (11,11%) 0 (0,00%) 9,50
2011 - Grundvandskontrol, andet 19 9,50 0,50 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2011 - Grundvandskontrol (GRUMO) 2 1,00 0,50 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2011 - Grundvandsundersøgelse, pejleboring 3 16,76 5,59 1 (33,33%) 0 (0,00%) 16,00
2011 - Grundvandskontrol, blandet vand 1 0,20 0,20 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,20
2011 - 4 0,80 0,20 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,65
2011 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 774 3062,88 3,96 89 (11,50%) 10 (1,29%) 87,40
I alt i 2011 894 105 (11,74%) 10 (1,12%)
2010 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 18 9,00 0,50 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2010 - Ikke oplyst 5 0,72 0,14 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,46
2010 - Råvandskontrol 5 21,60 4,32 1 (20,00%) 0 (0,00%) 19,00
2010 - Forureningsundersøgelse 1 0,50 0,50 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2010 - Drikkevandskontrol, vandværk 64 189,23 2,96 7 (10,94%) 0 (0,00%) 38,00
2010 - Drikkevandskontrol, ledningsnet 1 12,00 12,00 1 (100,00%) 0 (0,00%) 12,00
2010 - Grundvandskontrol, andet 16 18,94 1,18 1 (6,25%) 0 (0,00%) 11,00
2010 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 733 2499,56 3,41 94 (12,82%) 5 (0,68%) 63,00
2010 - Grundvandskontrol (GRUMO) 50 812,82 16,26 37 (74,00%) 1 (2,00%) 81,00
2010 - 2 0,58 0,29 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,51
I alt i 2010 895 141 (15,75%) 6 (0,67%)
2009 - Drikkevandskontrol, vandværk 16 4,80 0,30 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,30
2009 - Råvandskontrol 10 10,30 1,03 0 (0,00%) 0 (0,00%) 3,00
2009 - Ikke oplyst 20 30,81 1,54 2 (10,00%) 0 (0,00%) 10,40
2009 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 27 9,71 0,36 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,61
2009 - Grundvandskontrol, andet 3 1,50 0,50 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2009 - Grundvandskontrol (GRUMO) 78 1210,05 15,51 53 (67,95%) 1 (1,28%) 94,00
2009 - Grundvandskontrol, afværgeboring 2 47,00 23,50 2 (100,00%) 0 (0,00%) 36,00
2009 - 2 0,14 0,07 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,08
2009 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 742 2753,50 3,71 85 (11,46%) 9 (1,21%) 103,00
I alt i 2009 900 142 (15,78%) 10 (1,11%)
2008 - Ikke oplyst 13 16,24 1,25 0 (0,00%) 0 (0,00%) 4,34
2008 - Råvandskontrol 4 2,00 0,50 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2008 - Forureningsundersøgelse 1 0,50 0,50 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2008 - Drikkevandskontrol, vandværk 10 298,80 29,88 7 (70,00%) 3 (30,00%) 68,00
2008 - Drikkevandskontrol, ledningsnet 1 19,00 19,00 1 (100,00%) 0 (0,00%) 19,00
2008 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 7 3,50 0,50 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2008 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 805 3181,94 3,95 104 (12,92%) 7 (0,87%) 95,00
2008 - Grundvandskontrol (GRUMO) 80 1446,09 18,08 56 (70,00%) 2 (2,50%) 73,00
2008 - Grundvandskontrol (DEVANO) 1 0,03 0,03 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,03
2008 - 4 0,12 0,03 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,03
2008 - Grundvandskontrol, andet 7 4,00 0,57 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1,00
I alt i 2008 933 168 (18,01%) 12 (1,29%)
2007 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 722 2693,61 3,73 95 (13,16%) 4 (0,55%) 61,00
2007 - Ikke oplyst 5 49,50 9,90 1 (20,00%) 0 (0,00%) 42,30
2007 - Råvandskontrol 3 6,05 2,02 0 (0,00%) 0 (0,00%) 5,27
2007 - Forureningsundersøgelse 2 1,00 0,50 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2007 - Drikkevandskontrol, vandværk 3 15,42 5,14 1 (33,33%) 0 (0,00%) 14,00
2007 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 4 17,50 4,38 1 (25,00%) 0 (0,00%) 16,00
2007 - Grundvandskontrol, andet 11 6,00 0,55 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1,00
2007 - Grundvandskontrol (GRUMO) 90 2402,27 26,69 62 (68,89%) 10 (11,11%) 130,00
2007 - Grundvandsundersøgelse, pejleboring 15 129,90 8,66 4 (26,67%) 0 (0,00%) 43,00
2007 - Grundvandskontrol (DEVANO) 3 0,09 0,03 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,03
2007 - 4 0,36 0,09 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,27
I alt i 2007 862 164 (19,03%) 14 (1,62%)
2006 - Grundvandskontrol (GRUMO) 48 829,82 17,29 13 (27,08%) 5 (10,42%) 190,00
2006 - Råvandskontrol 21 229,49 10,93 6 (28,57%) 0 (0,00%) 46,00
2006 - Ikke oplyst 10 11,13 1,11 0 (0,00%) 0 (0,00%) 4,55
2006 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 8 1,55 0,19 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,50
2006 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 625 1782,26 2,85 71 (11,36%) 2 (0,32%) 62,00
2006 - Grundvandskontrol (LOOP) 63 2500,30 39,69 49 (77,78%) 32 (50,79%) 78,00
2006 - Grundvandskontrol, andet 9 19,39 2,15 1 (11,11%) 0 (0,00%) 17,50
I alt i 2006 784 140 (17,86%) 39 (4,97%)
2005 - Grundvandskontrol (GRUMO) 141 5307,42 37,64 92 (65,25%) 65 (46,10%) 140,00
2005 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 658 2397,40 3,64 83 (12,61%) 9 (1,37%) 82,00
2005 - Grundvandskontrol, andet 27 392,76 14,55 6 (22,22%) 2 (7,41%) 150,00
2005 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 68 344,59 5,07 10 (14,71%) 2 (2,94%) 84,00
2005 - Drikkevandskontrol, vandværk 2 3,60 1,80 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2,00
2005 - Forureningsundersøgelse 3 0,07 0,02 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,03
2005 - Råvandskontrol 46 659,71 14,34 22 (47,83%) 0 (0,00%) 49,00
2005 - Ikke oplyst 5 463,74 92,75 2 (40,00%) 2 (40,00%) 398,00
I alt i 2005 950 215 (22,63%) 80 (8,42%)
2004 - Grundvandskontrol, afværgeboring 1 0,01 0,01 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,01
2004 - Ikke oplyst 14 21,96 1,57 1 (7,14%) 0 (0,00%) 8,30
2004 - Råvandskontrol 45 538,68 11,97 17 (37,78%) 1 (2,22%) 83,00
2004 - Drikkevandskontrol, vandværk 2 5,90 2,95 0 (0,00%) 0 (0,00%) 4,80
2004 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 49 234,28 4,78 7 (14,29%) 2 (4,08%) 68,00
2004 - Grundvandskontrol, andet 20 59,06 2,95 3 (15,00%) 0 (0,00%) 30,00
2004 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 621 2102,25 3,39 83 (13,37%) 6 (0,97%) 66,00
2004 - Grundvandskontrol (GRUMO) 144 6790,19 47,15 102 (70,83%) 78 (54,17%) 200,00
2004 - 3 14,11 4,70 1 (33,33%) 0 (0,00%) 14,00
I alt i 2004 899 214 (23,80%) 87 (9,68%)
2003 - Drikkevandskontrol, vandværk 4 56,50 14,13 4 (100,00%) 0 (0,00%) 25,00
2003 - 1 1,00 1,00 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1,00
2003 - Grundvandsundersøgelse, forurenet / forurenings... 1 0,32 0,32 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,32
2003 - Grundvandskontrol (GRUMO) 153 6883,13 44,99 104 (67,97%) 81 (52,94%) 220,00
2003 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 649 2937,82 4,53 103 (15,87%) 8 (1,23%) 71,00
2003 - Grundvandskontrol, andet 22 115,92 5,27 2 (9,09%) 1 (4,55%) 79,00
2003 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 122 255,79 2,10 10 (8,20%) 0 (0,00%) 48,00
2003 - Forureningsundersøgelse 10 8,07 0,81 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1,00
2003 - Råvandskontrol 19 103,90 5,47 4 (21,05%) 0 (0,00%) 33,00
2003 - Drikkevandskontrol - andet 6 1,37 0,23 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,87
2003 - Drikkevandskontrol 1 0,11 0,11 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,11
2003 - Ikke oplyst 9 12,43 1,38 0 (0,00%) 0 (0,00%) 4,10
I alt i 2003 997 227 (22,77%) 90 (9,03%)
2002 - Grundvandskontrol, råvand ublandet 72 308,24 4,28 12 (16,67%) 1 (1,39%) 85,00
2002 - Ikke oplyst 22 396,10 18,00 10 (45,45%) 2 (9,09%) 83,00
2002 - Drikkevandskontrol 3 36,00 12,00 1 (33,33%) 0 (0,00%) 35,00
2002 - Drikkevandskontrol - andet 19 78,89 4,15 2 (10,53%) 0 (0,00%) 40,00
2002 - Råvandskontrol 85 587,25 6,91 17 (20,00%) 2 (2,35%) 58,00
2002 - Forureningsundersøgelse 91 259,39 2,85 8 (8,79%) 1 (1,10%) 62,00
2002 - Drikkevandskontrol, vandværk 20 87,60 4,38 4 (20,00%) 0 (0,00%) 30,00
2002 - Grundvandskontrol, andet 31 132,60 4,28 5 (16,13%) 1 (3,23%) 67,00
2002 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 457 2467,05 5,40 76 (16,63%) 9 (1,97%) 150,00
2002 - Grundvandskontrol (GRUMO) 129 5652,98 43,82 94 (72,87%) 72 (55,81%) 100,00
2002 - Grundvandskontrol, afværgeboring 1 1,00 1,00 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1,00
2002 - 13 88,50 6,81 2 (15,38%) 1 (7,69%) 54,00
I alt i 2002 943 231 (24,50%) 89 (9,44%)
2001 - Drikkevandskontrol 4 10,80 2,70 0 (0,00%) 0 (0,00%) 5,30
2001 - Ikke oplyst 39 187,28 4,80 3 (7,69%) 1 (2,56%) 60,00
2001 - Drikkevandskontrol - andet 1 0,10 0,10 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,10
2001 - Råvandskontrol 87 1096,89 12,61 39 (44,83%) 5 (5,75%) 61,50
2001 - Forureningsundersøgelse 18 369,21 20,51 16 (88,89%) 1 (5,56%) 55,00
2001 - Drikkevandskontrol, vandværk 42 411,83 9,81 16 (38,10%) 0 (0,00%) 48,00
2001 - Grundvandskontrol, andet 75 281,89 3,76 10 (13,33%) 1 (1,33%) 79,00
2001 - Boringskontrol, drikkevandsindvinding 502 1117,34 2,23 28 (5,58%) 6 (1,20%) 68,00
2001 - Grundvandskontrol (GRUMO) 61 1350,71 22,14 26 (42,62%) 16 (26,23%) 99,00
2001 - Grundvandsundersøgelse, brøndborer 1 1,00 1,00 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1,00
