vand-kvalitet.dk

- Vissenbjerg-Bred Vandværk



Se Aqualogs nye
præsentationsvideo

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Vissenbjerg-Bred Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2022013866 2021-09-28 09:28:00 145. 5410 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 2128847_394104


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Alkalinitet,total TA 4,790 meq/l 0,010 DS 9963

Ammoniak+ammonium 0,140 mg/l 0,005 DIN 38407-42

Calcium 107,000 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Chlorid 28,400 mg/l 0,330 DIN 38407-42

Fluorid 0,320 mg/l 0,050 DS/EN ISO 10304-1

Hydrogencarbonat 289,200 mg/l 0,200 Beregnet

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,500 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern 1,700 mg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Kalium 2,740 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Magnesium 11,600 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,249 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 16,800 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Nitrat 3,120 mg/l 0,167 DIN 38407-42

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 DIN 38407-42

Oxygen indhold 3,820 mg/l 0,100 DS/EN 25814

Phosphor, total-P 0,120 mg/l 0,005

Sulfat 66,200 mg/l 0,333 DIN 38407-42


Organisk mikroforurening

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 0,020

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 0,020

Benzen <0,020 µg/l 0,020

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 0,020

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020

Naphthalen <0,010 µg/l 0,010

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 0,020

Tetrachlormethan <0,020 µg/l 0,020

Toluen <0,020 µg/l 0,020

Trichlorethylen <0,020 µg/l 0,020

Trichlormethan <0,020 µg/l 0,020

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,020

m+p-Xylen <0,040 µg/l 0,040

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

DEIA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Diuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

MCPA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

TFMP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09


Tilstandsparametre

Konduktivitet 55,500 mS/m 1,000 DS/EN 27888

Temperatur 9,200 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

pH 7,450 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Arsen 6,900 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 158,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bor 53,800 µg/l 3,300 DS/ISO 17294-2

Kobolt <1,000 µg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Nikkel <0,100 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2



(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,3-Dimethylphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

2,4-Dimethylphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

2,5-Dimethylphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

2,6-Dimethylphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

2-Methylphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

3-Methylphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

4-Methylphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

C5-C40 kulbrintefraktion 0,000 µg/l 0,000 Beregnet

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Methyl-tert-butylether <0,500 µg/l 0,500

Monuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Phenol <0,100 µg/l 0,100 GC

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.