vand-kvalitet.dk

- Svendborg Vand: Skovmølleværket



Se Aqualogs nye
præsentationsvideo

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Svendborg Vand: Skovmølleværket:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2022014377 2022-04-28 09:35:00 165. 153 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2182811_567449


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:

(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzosyre <0,020 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Alkalinitet,total TA 4,900 meq/l 0,010 DS 9963

Ammoniak+ammonium 0,370 mg/l 0,005 DIN 38407-42

Arsen 1,400 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Barium 145,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Benz(a)pyren <0,002 µg/l 0,002

Benz(b)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002

Benz(ghi)perylen <0,002 µg/l 0,002

Benz(k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002

Bor 27,800 µg/l 3,300 DS/ISO 17294-2

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Calcium 104,000 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. 4,200 mg/l 2,000 DS 236

Chlorid 31,500 mg/l 0,330 DIN 38407-42

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyldesisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Diuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Fluoranthen <0,002 µg/l 0,002

Fluorid 0,230 mg/l 0,050 DS/EN ISO 10304-1

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hydrogencarbonat 295,900 mg/l 0,200 Beregnet

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,100 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Imazalil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,002 µg/l 0,002

Jern 1,200 mg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Kalium 2,900 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Kobolt <1,000 µg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 54,800 mS/m 1,000 DS/EN 27888

MCPA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Magnesium 9,310 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,216 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino-diketo <0,020 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Metribuzin-diketo <0,020 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Monuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

N,N-Dimethylsulfamid 0,050 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Natrium 15,400 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,300 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat <0,167 mg/l 0,167 DIN 38407-42

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 DIN 38407-42

Oxygen indhold 0,920 mg/l 0,100 DS/EN 25814

PAH (sum af 4 PAH) <0,002 µg/l 0,002 Beregnet

Phosphor, total-P 0,210 mg/l 0,005

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Sulfat 50,000 mg/l 0,333 DIN 38407-42

TFMP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Temperatur 9,400 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

pH 7,420 pH 0,000 DS/EN ISO 10523

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.