vand-kvalitet.dk

- Struer Vandværk

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Struer Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2022029890 2022-08-02 15:41:49 54. 93 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22220090-001


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:

(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, HM144:2019

2,4+2,5-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 AOAC 70(6)1003:1987

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 AOAC 70(6)1003:1987

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Aluminium 2,400 µg/l 0,500 DS/EN ISO 17294-2:2016

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Ammoniak+ammonium 0,100 mg/l 0,005 DS/EN ISO 11732

Arsen 0,110 µg/l 0,030 DS/EN ISO 17294-2:2016

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Barium 10,000 µg/l 1,000 DS/EN ISO 17294-2:2016

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Bor 38,000 µg/l 10,000 DS/EN ISO 17294-2:2016

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Calcium 54,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 17294-2:2016

Carbondioxid, aggr. 5,700 mg/l 2,000 DS 236:1977

Chlorid 27,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1:2009

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desethyldesisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 EPA 8270 C:1996 mod.

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Diuron <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Fluorid 0,065 mg/l 0,040 DS/EN ISO 10304-1:2009

Glyphosat <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Hydrogencarbonat 170,000 mg/l 2,000 DS/EN ISO 9963-1:1996

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Ikke flygtigt organisk kulstof 0,700 mg/l 0,200 DS/EN 1484:1997

Imazalil <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Jern 1,300 mg/l 0,010 DS/EN ISO 17294-2:2016

Kalium 1,400 mg/l 0,050 DS/EN ISO 17294-2:2016

Kobolt <0,040 µg/l 0,040 DS/EN ISO 17294-2:2016

Konduktivitet 40,100 mS/m 1,000 DS/EN 27888:2003

MCPA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Magnesium 4,100 mg/l 0,300 DS/EN ISO 17294-2:2016

Mangan 0,100 mg/l 0,002 DS/EN ISO 17294-2:2016

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Methan <0,010 mg/l 0,010 Egen metode, HM088:2012

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Monuron <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Natrium 14,000 mg/l 0,300 DS/EN ISO 17294-2:2016

Nikkel 0,040 µg/l 0,030 DS/EN ISO 17294-2:2016

Nitrat <0,300 mg/l 0,300 DS/EN ISO 13395-1

Nitrat/nitrit kriterie 0,006 Ingen 0,000 DS/EN ISO 13395-1

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 DS/EN ISO 13395-1

Oxygen indhold <0,200 mg/l 0,200 DS/EN ISO 5814:2012

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) 0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) 0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Pesticider, sum 0,000 µg/l 0,000 Egen metode, EKI328:2012

Phosphor, total-P 0,085 mg/l 0,002 DS 292

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Simazin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Sulfat 24,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1:2009

Sum af PFAS, 12 stoffer 0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Svovlbrinte (sulfid) <0,020 mg/l 0,020 DS 278

TFMP <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Temperatur 9,100 grader C 0,000 SM 2550 21 ed:2005

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Trifluoreddikesyre <0,050 µg/l 0,050 Egen metode, HM173:2021

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

pH 7,500 pH 0,000 DS/EN ISO 10523:2012

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.