vand-kvalitet.dk

- Tved Vandværk A.m.b.a

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Tved Vandværk A.m.b.a:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2024005183 2023-11-08 11:05:00 134. 1462 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 2306353_237953 OBS: Ammoniak+ammonium, Jern, Mangan, Phosphor, total-P


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Alkalinitet,total TA 5,100 meq/l 0,010 DS 9963

Ammoniak+ammonium 0,370 mg/l 0,005 DIN 38407-42

Calcium 41,400 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Chlorid 94,600 mg/l 0,330 DIN 38407-42

Fluorid 0,300 mg/l 0,050 DS/EN ISO 10304-1

Hydrogencarbonat 311,200 mg/l 0,200 Beregnet

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,900 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern 0,927 mg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Kalium 4,580 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Magnesium 8,360 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,183 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 132,000 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Nitrat <0,167 mg/l 0,167 DIN 38407-42

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 DIN 38407-42

Oxygen indhold 1,270 mg/l 0,100 DS/EN 5814

Phosphor, total-P 0,210 mg/l 0,005 DS/EN ISO 6878:2004 del 7 + ISO 15923-1:2013

Sulfat 13,600 mg/l 0,333 DIN 38407-42

Svovlbrinte (sulfid) 0,010 mg/l 0,010 DS 278


Organisk mikroforurening

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 0,020 EN ISO 10301:1997

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 0,020 EN ISO 10301:1997

Benz(a)pyren <0,002 µg/l 0,002 DIN 38407-39:2011-09 (M060)

Benz(b)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002 DIN 38407-39:2011-09 (M060)

Benz(ghi)perylen <0,002 µg/l 0,002 DIN 38407-39:2011-09 (M060)

Benz(k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002 DIN 38407-39:2011-09 (M060)

Benzen <0,020 µg/l 0,020 EN ISO 10301:1997

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 0,020 EN ISO 10301:1997

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 EN ISO 10301:1997

Fluoranthen <0,002 µg/l 0,002 DIN 38407-39:2011-09 (M060)

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,002 µg/l 0,002 DIN 38407-39:2011-09 (M060)

Naphthalen <0,008 µg/l 0,008

PAH (sum af 4 PAH) 0,000 µg/l 0,000 Beregnet

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 0,020 EN ISO 10301:1997

Tetrachlormethan <0,020 µg/l 0,020 EN ISO 10301:1997

Toluen <0,020 µg/l 0,020 EN ISO 10301:1997

Trichlorethylen <0,020 µg/l 0,020 EN ISO 10301:1997

Trichlormethan <0,020 µg/l 0,020 EN ISO 10301:1997

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,020 EN ISO 10301:1997

m+p-Xylen <0,040 µg/l 0,040 EN ISO 10301:1997

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020 EN ISO 10301:1997


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazine-2,4-dion <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

DEIA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Imazalil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

PPU (IN70941) <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Pentachlorbenzen <0,010 µg/l 0,005 DIN 38407-37:2013-11

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

TFMP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09


Tilstandsparametre

Konduktivitet 70,800 mS/m 1,000 DS/EN 27888

Temperatur 9,600 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

pH 7,840 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Arsen 3,000 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 140,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bor 328,000 µg/l 3,300 DS/ISO 17294-2

Kobolt <1,000 µg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,100 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2



(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 DIN EN 12673:1999-05

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Alkalinitet, carbonat CA 5,150 mmol/l 0,010 DIN 38409-7 : 2005-12

C5-C40 kulbrintefraktion <10,000 µg/l 10,000 Beregnet

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Monuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.