vand-kvalitet.dk

- SK Vand A/S, Valbygårdsværket

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for SK Vand A/S, Valbygårdsværket:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2009036940 2009-10-19 00:00:00 210. 795 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 0943-610-01


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 1,000 mg/l 0,020 DS 224

Calcium 112,000 mg/l 0,007 DS 259

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Chlorid 180,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1

Fluorid 0,400 mg/l 0,100 DS/EN ISO 10304-1

Hydrogencarbonat 400,000 mg/l 0,050 DS 256

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,000 mg/l 0,300 DS/EN 1484

Inddampningsrest 680,000 mg/l 20,000 DS 204

Jern 1,700 mg/l 0,001 DS/EN ISO 11885

Kalium 6,440 mg/l 0,040 DS 259

Magnesium 21,000 mg/l 0,001 DS 259

Mangan 0,100 mg/l 0,000 DS/EN ISO 11885

Methan 0,042 mg/l 0,010 GC, FID

Natrium 121,000 mg/l 0,060 DS 259

Nitrat <0,300 mg/l 0,300 DS/EN ISO 13395-1

Nitrit 0,007 mg/l 0,002 DS/EN ISO 13395-1

Oxygen indhold 0,700 mg/l 0,200 DS/EN 25814

Phosphor, total-P 0,070 mg/l 0,010 DS 292

Sulfat 17,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1

Svovlbrinte (sulfid) <0,010 mg/l 0,010 DS 278


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader 4,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

2,4-D <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Cyanazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Dimethoat <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Dinitro-o-cresol <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Dinoseb <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Isoproturon <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

MCPA <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Metamitron <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Pendimethalin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Simazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Terbuthylazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990


Tilstandsparametre

Konduktivitet 120,000 mS/m 1,000 DS/EN 27888

pH 7,200 pH 0,000 DS 287


Uorganiske sporstoffer

Arsen 7,700 µg/l 0,100 DS 259

Barium 49,000 µg/l 1,000 DS 259

Bor 280,000 µg/l 20,000 DS 259

Nikkel 0,400 µg/l 0,100 DS 259



2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.