vand-kvalitet.dk

- Nyrup Vandværk amba

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Nyrup Vandværk amba:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2011008000 2011-03-14 10:50:00 205. 400 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1111-613-01


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,430 mg/l 0,006 Lange LCK 304

Calcium 99,000 mg/l 0,300 DS/EN/ISO 14911:2000

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Chlorid 19,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1

Fluorid 0,350 mg/l 0,020 DS/EN ISO 10304-1

Hydrogencarbonat 300,000 mg/l 24,000 DS 9963

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,000 mg/l 0,300 DS/EN 1484

Inddampningsrest 310,000 mg/l 20,000 DS 204

Jern 2,900 mg/l 0,001 DS/EN ISO 11885

Kalium 2,400 mg/l 0,050 DS/EN/ISO 14911:2000

Magnesium 7,500 mg/l 0,070 DS/EN/ISO 14911:2000

Mangan 0,120 mg/l 0,000 DS/EN ISO 11885

Methan 0,050 mg/l 0,010 GC, FID

Natrium 16,000 mg/l 0,060 DS/EN/ISO 14911:2000

Nitrat <0,300 mg/l 0,300 DS/EN ISO 13395-1

Nitrit 0,022 mg/l 0,002 DS/EN ISO 13395-1

Oxygen indhold 0,300 mg/l 0,200 DS/EN 25814

Phosphor, total-P 0,190 mg/l 0,008 DS/EN ISO 6878:2004

Sulfat 43,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1

Svovlbrinte (sulfid) 0,020 mg/l 0,010 DS 278


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

2,4-D <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Cyanazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Dimethoat <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Dinitro-o-cresol <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Dinoseb <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Isoproturon <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

MCPA <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Metamitron <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Pendimethalin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Simazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Terbuthylazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990


Tilstandsparametre

Konduktivitet 55,300 mS/m 1,000 DS/EN 27888

Temperatur 9,100 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,300 pH 0,000 DS 287


Uorganiske sporstoffer

Arsen 0,700 µg/l 0,100 ICP-MS

Barium 57,000 µg/l 1,000 ICP-MS

Bor 50,000 µg/l 20,000 DS 259

Nikkel 0,100 µg/l 0,100 ICP-MS



2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.