vand-kvalitet.dk

- Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023002177 2022-10-25 10:40:00 152. 241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Agrolab - AAUK 2177811_709094


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Alkalinitet,total TA 4,020 meq/l 0,010 DS 9963

Ammoniak+ammonium 0,091 mg/l 0,005 DIN 38407-42

Calcium 102,000 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Chlorid 24,400 mg/l 0,330 DIN 38407-42

Fluorid 0,150 mg/l 0,050 DS/EN ISO 10304-1

Hydrogencarbonat 242,200 mg/l 0,200 Beregnet

Ikke flygtigt organisk kulstof 0,900 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern 0,374 mg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Kalium 1,790 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Magnesium 6,830 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,220 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 18,000 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Nitrat <0,167 mg/l 0,167 DIN 38407-42

Nitrit 0,003 mg/l 0,001 DIN 38407-42

Oxygen indhold 1,620 mg/l 0,100 DS/EN 5814

Phosphor, total-P 0,068 mg/l 0,005 DS/EN ISO 6878:2004 del 7 + ISO 15923-1:2013

Sulfat 63,100 mg/l 0,333 DIN 38407-42


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

DEIA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Diuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Imazalil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

MCPA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

TFMP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09


Tilstandsparametre

Konduktivitet 48,000 mS/m 1,000 DS/EN 27888

Temperatur 9,600 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

pH 7,500 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Arsen 0,570 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 137,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bor 42,700 µg/l 3,300 DS/ISO 17294-2

Kobolt <1,000 µg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,600 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2



(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 DIN EN 12673:1999-05

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 DIN EN 12673:1999-05

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Monuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.