vand-kvalitet.dk

- Stadionvej kildeplads

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Stadionvej kildeplads:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2024015168 2024-01-18 10:10:00 200.11110 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2023-81324609 DGU 200.11110


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1-Dichlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Benzen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Cis-1,2-dichlorethylen 0,045 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Dichlormethan <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Naphthalen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Toluen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlorethylen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlormethan <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

m+p-Xylen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

N,N-Dimethylsulfamid 0,011 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.