vand-kvalitet.dk

- Bramdrupdam Vandværk a.m.b.a. - Sønderholm

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Bramdrupdam Vandværk a.m.b.a. - Sønderholm:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2022013482 2022-02-24 10:10:00 133. 1334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 2163902_514394


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Alkalinitet,total TA 3,600 meq/l 0,010 DS 9963

Ammoniak+ammonium 0,260 mg/l 0,005 DIN 38407-42

Calcium 57,800 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. 3,700 mg/l 2,000 DS 236

Chlorid 20,500 mg/l 0,330 DIN 38407-42

Fluorid 0,240 mg/l 0,050 DS/EN ISO 10304-1

Hydrogencarbonat 216,600 mg/l 0,200 Beregnet

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,300 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern 1,330 mg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Kalium 3,350 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Magnesium 8,560 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,107 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 16,600 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Nitrat <0,167 mg/l 0,167 DIN 38407-42

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 DIN 38407-42

Oxygen indhold 2,050 mg/l 0,100 DS/EN 25814

Phosphor, total-P 0,160 mg/l 0,005

Sulfat 13,100 mg/l 0,333 DIN 38407-42

Svovlbrinte (sulfid) <0,010 mg/l 0,010 DS 278


Organisk mikroforurening

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 0,020

1,2,4-Trimethylbenzen <0,020 µg/l 0,020

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 0,020

1,3,5-Trimethylbenzen <0,020 µg/l 0,020

3-ethyltoluen <0,020 µg/l 0,020

Benz(a)pyren <0,002 µg/l 0,002

Benz(b)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002

Benz(ghi)perylen <0,002 µg/l 0,002

Benz(k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002

Benzen <0,020 µg/l 0,020

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 0,020

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020

Fluoranthen <0,002 µg/l 0,002

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,002 µg/l 0,002

Naphthalen <0,010 µg/l 0,010

PAH (sum af 4 PAH) <0,002 µg/l 0,002 Beregnet

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 0,020

Tetrachlormethan <0,020 µg/l 0,020

Toluen <0,020 µg/l 0,020

Trichlorethylen <0,020 µg/l 0,020

Trichlormethan <0,020 µg/l 0,020

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,020

m+p-Xylen <0,040 µg/l 0,040

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020


Perfluorerede stoffer

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,000 Beregnet


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzosyre <0,020 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

DEIA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Diuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Endosulfan, beta <0,300 µg/l 0,100

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Imazalil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

MCPA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

TFMP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09


Tilstandsparametre

Konduktivitet 36,200 mS/m 1,000 DS/EN 27888

Temperatur 9,000 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

pH 7,470 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Arsen 0,042 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 68,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bly <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 123,000 µg/l 3,300 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,003 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobber <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt <1,000 µg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Kviksølv <0,001 µg/l 0,001

Nikkel <0,100 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Zink <0,500 µg/l 0,500 DS/ISO 17294-2



(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

C5-C40 kulbrintefraktion 0,000 µg/l 0,000 Beregnet

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Methyl-tert-butylether <0,500 µg/l 0,500

Monuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.