vand-kvalitet.dk

- Ærø Vand A/S

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Ærø Vand A/S :

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2012005842 2012-02-21 10:00:00 178. 187 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1208-660-01


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,059 mg/l 0,006 Lange LCK 304

Anioner, total -11,340 meq/l 0,000 Ikke oplyst

Calcium 150,000 mg/l 0,300 DS/EN/ISO 14911:2000

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Chlorid 79,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1

Fluorid 0,230 mg/l 0,020 DS/EN ISO 10304-1

Hydrogencarbonat 370,000 mg/l 24,000 DS 9963

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,400 mg/l 0,300 DS/EN 1484

Inddampningsrest 660,000 mg/l 20,000 DS 204

Ionbalance -2,000 pct 0,000 Ikke oplyst

Jern 0,091 mg/l 0,001 DS/EN ISO 11885

Kalium 6,400 mg/l 0,050 DS/EN/ISO 14911:2000

Kationer, total 10,900 meq/l 0,000 Ikke oplyst

Magnesium 13,000 mg/l 0,070 DS/EN/ISO 14911:2000

Mangan 0,150 mg/l 0,000 DS/EN ISO 11885

Natrium 50,000 mg/l 0,060 DS/EN/ISO 14911:2000

Nitrat 18,000 mg/l 0,300 DS/EN ISO 13395-1

Nitrit 0,054 mg/l 0,002 DS/EN ISO 13395-1

Oxygen indhold 1,200 mg/l 0,200 DS/EN 25814

Phosphor, total-P <0,008 mg/l 0,008 DS/EN ISO 6878:2004

Sulfat 132,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1


Organisk mikroforurening

Benzen <0,100 µg/l 0,100 Ikke oplyst


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

2,4-D <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

2,6-Dichlorbenzamid 1,700 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Atrazin 0,018 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Cyanazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Desethyl-atrazin 0,041 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Dimethoat <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Dinitro-o-cresol <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Dinoseb <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Isoproturon <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

MCPA <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Metamitron <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Pendimethalin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Simazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

Terbuthylazin <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990


Tilstandsparametre

Konduktivitet 104,100 mS/m 1,000 DS/EN 27888

Temperatur 9,100 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,000 pH 0,000 DS 287


Uorganiske sporstoffer

Arsen 0,500 µg/l 0,100 ICP-MS

Barium 65,000 µg/l 1,000 ICP-MS

Bor 160,000 µg/l 20,000 ICP

Kobolt <1,000 µg/l 1,000 ICP-MS

Nikkel 4,800 µg/l 0,100 ICP-MS



2,3-Dimethylphenol <0,050 µg/l 0,050 AOAC 946.03,1990

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

2,4-Dimethylphenol <0,050 µg/l 0,050 AOAC 946.03,1990

2,5-Dimethylphenol <0,050 µg/l 0,050 AOAC 946.03,1990

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 AOAC 946.03,1990

2,6-Dimethylphenol <0,050 µg/l 0,050 AOAC 946.03,1990

2-Methylphenol <0,050 µg/l 0,050 AOAC 946.03,1990

3,4-Dimethylphenol <0,050 µg/l 0,050 AOAC 946.03,1990

3,5-Dimethylphenol <0,050 µg/l 0,050 AOAC 946.03,1990

3-Methylphenol <0,050 µg/l 0,050 AOAC 946.03,1990

4-Methylphenol <0,050 µg/l 0,050 AOAC 946.03,1990

Phenol <0,050 µg/l 0,050 AOAC 946.03,1990

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.