vand-kvalitet.dk

- Ærø Vand A/S: Thorup Kildeplads

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Ærø Vand A/S: Thorup Kildeplads:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023004606 2022-10-05 11:30:00 178. 215 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2218962_694474


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Alkalinitet,total TA 6,650 meq/l 0,010 DS 9963

Ammoniak+ammonium 0,022 mg/l 0,005 DIN 38407-42

Calcium 178,000 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Chlorid 49,000 mg/l 0,330 DIN 38407-42

Fluorid 0,190 mg/l 0,050 DS/EN ISO 10304-1

Hydrogencarbonat 402,700 mg/l 0,200 Beregnet

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,900 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern 2,520 mg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Kalium 1,760 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Magnesium 18,500 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,260 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 21,600 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Nitrat 9,850 mg/l 0,167 DIN 38407-42

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 DIN 38407-42

Oxygen indhold 0,940 mg/l 0,100 DS/EN 5814

Phosphor, total-P 0,066 mg/l 0,005 DS/EN ISO 6878:2004 del 7 + ISO 15923-1:2013

Sulfat 152,000 mg/l 0,333 DIN 38407-42


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one 0,020 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

DEIA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Diuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Imazalil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

MCPA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

TFMP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09


Tilstandsparametre

Konduktivitet 90,500 mS/m 1,000 DS/EN 27888

Temperatur 10,500 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

pH 7,170 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Arsen 1,500 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 92,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bor 56,500 µg/l 3,300 DS/ISO 17294-2

Kobolt 2,000 µg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Nikkel 3,300 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2



(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 DIN EN 12673:1999-05

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 DIN EN 12673:1999-05

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Monuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.