vand-kvalitet.dk

- Strib vandværk

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Strib vandværk:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023025987 2023-06-07 13:05:11 126. 82 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-23105


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Perfluorerede stoffer

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,001 µg/l 0,001 Beregnet



6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonamid <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Sum af PFAS, 22 stoffer <0,000 µg/l 0,000 Beregnet

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.