vand-kvalitet.dk

- Espergærdeværkk

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Espergærdeværkk:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2020051144 2020-02-10 08:50:00 188. 1318 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 25711/20


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,720 mg/l 0,004 DS/ISO 15923-1:2013+DS 224:1975,MOD

Calcium 59,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 11885

Carbondioxid, aggr. <5,000 mg/l 5,000 DS 236

Chlorid 51,000 mg/l 0,500 ISO 15923-1

Fluorid 0,690 mg/l 0,030 DS/EN ISO 10304-1

Hydrogencarbonat 400,000 mg/l 3,000 DS/EN ISO 9963-1:1996

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,200 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern 0,830 mg/l 0,010 DS/EN ISO 11885

Kalium 2,700 mg/l 0,050 DS/EN ISO 11885

Magnesium 32,000 mg/l 0,300 DS/EN ISO 11885

Mangan 0,035 mg/l 0,001 DS/EN ISO 11885

Methan 2,700 mg/l 0,010 GC,Headspace

Natrium 40,000 mg/l 0,100 DS/EN ISO 11885

Nitrat <0,100 mg/l 0,100 ISO 15923-1

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 ISO 15923-1

Oxygen indhold 0,200 mg/l 0,100 DS/EN ISO 5814:2012

Phosphor, total-P 0,058 mg/l 0,003 DS/EN ISO 6878:2004

Sulfat <0,500 mg/l 0,500 ISO 15923-1

Svovlbrinte (sulfid) 0,970 mg/l 0,020 DS 278


Organisk mikroforurening

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Benzen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Dichlormethan <0,100 µg/l 0,100 DS/EN ISO 10301:2000

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Trichlorethylen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Trichlormethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000


Tilstandsparametre

Konduktivitet 63,000 mS/m 1,000 DS/EN 27888

Temperatur 9,100 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,500 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Arsen 0,180 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 100,000 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 200,000 µg/l 10,000 DS/EN ISO 11885

Kobolt <0,010 µg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,110 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.