vand-kvalitet.dk

- VandCenter Syd as: Dalumværket

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for VandCenter Syd as: Dalumværket:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2024015500 2024-02-27 08:50:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2023-81340870 Boring

2024014760 2024-02-06 12:00:00 146. 402 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2024-81348265

2024014736 2024-02-06 10:30:00 145. 747 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2023-81338625

2024014735 2024-02-06 12:30:00 145. 2447 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2023-81338624

2023058866 2023-11-08 12:10:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2023-81292217

2023051393 2023-10-16 12:02:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Agrolab - AAUK 2312501_216347

2023051392 2023-10-16 12:13:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Agrolab - AAUK 2312500_216349

2023051391 2023-10-16 12:28:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Agrolab - AAUK 2312497_216350

2023049072 2023-10-16 12:02:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Agrolab - AAUK 2312501_216347

2023049071 2023-10-16 12:13:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Agrolab - AAUK 2312500_216349

2023049070 2023-10-16 12:28:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Agrolab - AAUK 2312497_216350

2023037696 2023-08-11 11:15:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2023-81243977

2023021595 2023-05-08 12:45:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2023-81242849 Fra boring

2023021414 2023-04-19 09:00:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2022-81142884 Fra boring

2023016893 2023-04-19 09:15:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2022-81205063 Fra boring

2023015896 2023-04-11 12:30:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2022-81205071 Boring

2023015895 2023-04-11 12:15:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2022-81205072 Boring

2023004615 2022-10-10 10:03:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2219374_697375

2023004614 2022-10-10 09:50:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2219373_697376

2023004584 2022-09-26 14:00:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2214552_689077

2023004583 2022-09-28 11:45:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2214551_690696

2023004582 2022-09-26 11:43:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2214549_689074

2023002586 2022-11-01 10:05:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2220679_713609

2023002184 2022-04-06 11:50:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2182038_549300

2023002183 2022-04-06 11:50:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2182038_549300

2023001971 2023-02-06 10:25:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2022-81205425 Boring

2022030159 2022-08-29 12:08:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212246_667573

2022029820 2022-08-08 09:25:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2204503_653413

2022029819 2022-08-08 09:25:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2204503_653413

2022029328 2022-08-22 10:00:00 145. 2428 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 2211097_663078

2022029328 2022-08-22 10:00:00 145. 2428 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 2211097_663078

2022029328 2022-08-22 10:00:00 145. 2428 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 2211097_663078

2022029327 2022-08-22 11:00:00 145. 2449 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 2211094_663079

2022029326 2022-08-22 12:08:00 145. 2450 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 2211093_663080

2022024662 2022-08-02 09:55:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2202627_649981

2022017508 2022-05-09 11:48:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-05239301 D4, 30946760

2022017507 2022-05-09 11:56:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-05237801 D5, 30946770

2022014845 2022-05-18 10:10:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2187214_586795

2022014613 2022-05-02 09:55:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81095462

2022014411 2022-05-02 09:55:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2187779_569309

2022014064 2022-05-09 11:48:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2187780_577066

2022014063 2022-05-09 11:56:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2187778_577080

2022013976 2022-05-02 10:10:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2187781_569310

2022013642 2022-04-06 11:50:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2182038_549300

2022013641 2022-04-06 11:50:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2182038_549300

2022013356 2021-11-30 11:15:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2133855_448539

2022013355 2021-11-30 11:15:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2133855_448539

2022009278 2021-09-20 09:15:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2135567_386530

2022009276 2021-09-20 09:00:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2135556_386516

2022008154 2022-04-07 12:15:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2181918_550516

2022008153 2022-04-07 12:35:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2181917_550508

2022008152 2022-04-06 11:25:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2181857_549266

2022008083 2022-02-23 08:50:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2169167_513028

2022007994 2022-01-13 08:58:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2159026_478316

2022007993 2022-01-13 08:58:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2159026_478316

2022007726 2021-09-01 14:00:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2130498_370580

2021028848 2021-08-05 12:28:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2117238_349069

2021028847 2021-08-05 12:28:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2117238_349069

2021028846 2021-08-05 12:14:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2117236_349067

2021028845 2021-08-05 12:14:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2117236_349067

2021028844 2021-08-04 07:52:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2117235_348027

2021028843 2021-08-04 07:52:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2117235_348027

2021028602 2021-08-05 12:44:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2117239_349071

2021028601 2021-08-05 12:44:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2117239_349071

2021028600 2021-08-04 08:08:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2117237_348028

2021028599 2021-08-04 08:08:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2117237_348028

2021028441 2021-08-05 12:44:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2117203_349072

2021020248 2021-05-03 12:23:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2106341_277827

2021020214 2021-04-12 12:02:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AGROLAB Labor GmbH 2100846_259784

2021020213 2021-04-12 12:02:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 2100846_259784

2021020212 2021-04-12 12:02:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 2100846_259784

2021015640 2021-04-12 12:02:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AGROLAB Labor GmbH 2100846_259784

2021015639 2021-04-12 12:02:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 2100846_259784

2021015638 2021-04-12 12:02:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 2100846_259784

2021013684 2021-04-12 12:08:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2097991_259783

2021013683 2021-04-12 12:08:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2097991_259783

2021013390 2021-04-12 11:32:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2097992_259781

2021013389 2021-04-12 11:32:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2097992_259781

2021010551 2021-03-18 11:15:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2094924_241380

2021010550 2021-03-18 11:15:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2094924_241380

2021010549 2021-03-18 11:10:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2094922_241384

2021010548 2021-03-18 11:10:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2094922_241384

2020065511 2020-10-08 10:21:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2028272_121532

2020065510 2020-10-08 10:21:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2028272_121532

2020058459 2020-11-05 12:07:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2028270_144233

2020058458 2020-11-05 12:07:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2028270_144233

2020055230 2020-10-19 12:18:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2028273_128496

2020055229 2020-10-19 12:18:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2028273_128496

2020053325 2020-10-08 10:07:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2028271_121529

2020053324 2020-10-08 10:07:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2028271_121529

2020051511 2020-10-08 09:45:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2028245_121531

2020048695 2020-09-02 11:35:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2020-80841279

2020047667 2020-09-02 11:35:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2051380_894689

2020047666 2020-09-02 11:35:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2051380_894689

2020045387 2020-08-10 10:03:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AGROLAB Labor GmbH 2041426_877566

2020045386 2020-08-10 10:03:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 2041426_877566

2020045385 2020-08-10 10:03:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 2041426_877566

2020044817 2020-01-06 11:33:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1982906_734541

2020044816 2020-01-06 11:33:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Agrolab - AAUK 1982906_734541

2020044815 2020-01-06 11:25:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1982905_734542

2020044814 2020-01-06 11:25:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1982905_734542

2020009678 2020-01-07 10:27:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1982935_735040

2020009677 2020-01-07 10:27:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1982935_735040

2020009676 2020-01-07 10:17:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1982908_735035

2020009675 2020-01-07 10:17:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1982908_735035

2020009470 2019-03-25 10:08:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Sporstofkontrol + organisk mikroforurening AnalyTech Miljølaboratorium 1948357_593024

2020009302 2018-04-16 11:25:00 145. 717 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 1891669_425924

2020009301 2018-04-16 11:25:00 145. 717 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol AGROLAB Labor GmbH 1891669_425924

2020009300 2018-04-16 11:25:00 145. 717 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1891669_425924

2020009299 2018-04-16 11:25:00 145. 717 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 1891669_425924

2020009000 2020-03-31 11:33:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2004370_789287

2020008999 2020-03-31 11:33:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2004370_789287

2020008766 2020-03-30 11:40:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2004361_788531

2020008765 2020-03-30 11:40:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2004361_788531

2020008764 2020-03-31 11:15:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2004320_789286

2020008763 2020-03-31 11:15:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2004320_789286

2020008654 2020-03-30 11:26:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2004231_788530

2020008653 2020-03-30 11:26:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2004231_788530

2020005182 2019-09-25 10:50:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1981759_683891

2020005181 2019-09-25 10:50:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1981759_683891

2020005002 2019-10-07 10:20:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af uorganiske sporstoffer Agrolab - AAUK 1976262_688823

2020004539 2020-02-27 01:00:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Agrolab - AAUK 2007337_767846

2019015958 2019-08-19 15:05:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 1974848_662908

2019015956 2019-08-19 15:05:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AGROLAB Labor GmbH 1974848_662908

2019015954 2019-08-19 15:05:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1974848_662908

2019015953 2019-08-19 15:05:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1974848_662908

2019015286 2019-08-19 14:55:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1974844_662913

2019015285 2019-08-19 14:55:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1974844_662913

2019011525 2019-06-19 02:00:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Dr. Blasy - Dr. Busse 1966056_633815

2019010624 2019-06-11 14:20:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1962302_628686

2019010623 2019-06-11 14:20:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1962302_628686

2019010103 2018-12-13 10:50:00 145. 3453 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1924832_546988

2019010103 2018-12-13 10:50:00 145. 3453 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1924832_546988

2019010103 2018-12-13 10:50:00 145. 3453 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1924832_546988

2019010103 2018-12-13 10:50:00 145. 3453 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1924832_546988

2019010102 2018-12-13 10:50:00 145. 3453 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 1924832_546988

2019010102 2018-12-13 10:50:00 145. 3453 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 1924832_546988

2019010102 2018-12-13 10:50:00 145. 3453 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 1924832_546988

2019010102 2018-12-13 10:50:00 145. 3453 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 1924832_546988

2019007870 2019-04-24 09:15:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Dr. Blasy - Dr. Busse 1955043_608280

2019007869 2019-04-24 09:15:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Agrolab - AAUK 1955043_608280

2019007405 2019-03-25 10:08:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Sporstofkontrol + organisk mikroforurening AGROLAB Labor GmbH 1948357_593024

2019007404 2019-03-25 10:08:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Sporstofkontrol + organisk mikroforurening Dr. Blasy - Dr. Busse 1948357_593024

2019007403 2019-03-25 10:08:00 145. 2682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Sporstofkontrol + organisk mikroforurening Agrolab - AAUK 1948357_593024

2019006210 2019-03-25 09:45:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Dr. Blasy - Dr. Busse 1948629_593023

2019006209 2019-03-25 09:45:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Agrolab - AAUK 1948629_593023

2019006208 2019-04-02 11:25:00 146. 2029 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af uorganiske sporstoffer Agrolab - AAUK 1948368_597657

2019005601 2019-03-07 08:00:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1945443_582541

2019005600 2019-03-07 08:00:00 145. 2195 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1945443_582541

2019005093 2019-02-11 10:45:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1932765_568836

2019005092 2019-02-11 10:45:00 145. 717 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1932765_568836

2019004208 2019-02-11 11:00:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AGROLAB Labor GmbH 1923161_568838

2019004207 2019-02-11 11:00:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1923161_568838

2019004206 2019-02-11 11:00:00 145. 746 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1923161_568838

2019003700 2018-12-13 13:00:00 145. 2428 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1924825_546987

2019003700 2018-12-13 13:00:00 145. 2428 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1924825_546987

2019003700 2018-12-13 13:00:00 145. 2428 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1924825_546987

2019003699 2018-12-13 13:00:00 145. 2428 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 1924825_546987

2019003699 2018-12-13 13:00:00 145. 2428 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 1924825_546987

2019003699 2018-12-13 13:00:00 145. 2428 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 1924825_546987

2019003610 2018-12-13 13:00:00 145. 2428 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1924831_546986

2019003610 2018-12-13 13:00:00 145. 2428 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1924831_546986

2019003610 2018-12-13 13:00:00 145. 2428 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1924831_546986

2019003609 2018-12-13 13:00:00 145. 2428 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 1924831_546986

2019003609 2018-12-13 13:00:00 145. 2428 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 1924831_546986

2019003609 2018-12-13 13:00:00 145. 2428 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 1924831_546986

2019003608 2018-12-10 11:30:00 145. 2449 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1924817_545202

2019003607 2018-12-10 11:30:00 145. 2449 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 1924817_545202

2019003606 2018-12-10 09:50:00 145. 2448 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1924816_545200

2019003605 2018-12-10 09:50:00 145. 2448 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 1924816_545200

2019003604 2018-12-10 13:30:00 145. 2447 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1924814_545207

2019003603 2018-12-10 13:30:00 145. 2447 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol Agrolab - AAUK 1924814_545207

