vand-kvalitet.dk

- Fuglebjerg vandværk

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Fuglebjerg vandværk:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023045800 2023-09-13 10:09:00 215. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20231002/019

2023045800 2023-09-13 10:09:00 215. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20231002/019

2023045799 2023-09-13 09:44:00 215. 13 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening DonsLab A/S 20231002/018

2023045799 2023-09-13 09:44:00 215. 13 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening DonsLab A/S 20231002/018

2023013514 2023-03-28 09:54:00 216. 697 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20230414/008

2023013514 2023-03-28 09:54:00 216. 697 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20230414/008

2023013513 2023-03-28 09:45:00 215. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20230414/007

2023013513 2023-03-28 09:45:00 215. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20230414/007

2022037014 2022-09-13 10:55:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20221005/033

2022037014 2022-09-13 10:55:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20221005/033

2022037013 2022-09-13 10:40:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20221005/032

2022037013 2022-09-13 10:40:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20221005/032

2021023516 2021-05-26 09:48:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening DonsLab A/S 20210614/002

2021023516 2021-05-26 09:48:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening DonsLab A/S 20210614/002

2020054280 2020-09-23 12:15:00 216. 697 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20201029/001

2020054280 2020-09-23 12:15:00 216. 697 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20201029/001

2019018391 2019-08-20 11:30:00 215. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20191009/006

2019018391 2019-08-20 11:30:00 215. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20191009/006

2019018390 2019-08-20 10:45:00 215. 13 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20191009/005

2019018390 2019-08-20 10:45:00 215. 13 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20191009/005

2019016210 2019-08-20 11:10:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20190909/003

2019016210 2019-08-20 11:10:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20190909/003

2019016209 2019-08-20 11:00:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20190909/002

2019016209 2019-08-20 11:00:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20190909/002

2019016208 2019-08-20 10:55:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20190909/001

2019016208 2019-08-20 10:55:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20190909/001

2018014554 2018-07-11 11:20:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20180730/008

2018014554 2018-07-11 11:20:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20180730/008

2018014553 2018-07-11 11:39:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20180730/007

2018014553 2018-07-11 11:39:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20180730/007

2018014552 2018-07-11 11:00:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20180730/006

2018014552 2018-07-11 11:00:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20180730/006

2017011959 2017-10-31 10:00:00 215. 13 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80503733 Fra boring.

2017011959 2017-10-31 10:00:00 215. 13 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80503733 Fra boring.

2017011957 2017-10-31 10:10:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80503728 Fra boring.

2017011957 2017-10-31 10:10:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80503728 Fra boring.

2017011955 2017-10-31 10:20:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80503731 Fra boring.

2017011955 2017-10-31 10:20:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80503731 Fra boring.

2017011954 2017-10-31 10:05:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80503730 Fra boring.

2017011954 2017-10-31 10:05:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80503730 Fra boring.

2016015318 2016-07-06 12:45:00 216. 697 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80322339 DGU Nr. 216.697

2016015318 2016-07-06 12:45:00 216. 697 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80322339 DGU Nr. 216.697

2016014915 2016-07-06 13:00:00 215. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-80339012 DGU Nr. 215.334

2016014915 2016-07-06 13:00:00 215. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-80339012 DGU Nr. 215.334

2015009594 2015-09-16 00:00:00 215. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80265518 Fra boring.

2015009594 2015-09-16 00:00:00 215. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80265518 Fra boring.

2015008480 2015-06-04 00:00:00 215. 13 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80115203 Prøvehanen på DGU 215.013

2015008480 2015-06-04 00:00:00 215. 13 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80115203 Prøvehanen på DGU 215.013

2014041621 2014-05-26 08:30:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80021317 Afgang boring.

2014041621 2014-05-26 08:30:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80021317 Afgang boring.

2014041620 2014-05-26 09:30:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80021316 Afgang boring.

2014041620 2014-05-26 09:30:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80021316 Afgang boring.

2014041619 2014-05-26 09:00:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80021315 Afgang boring.

2014041619 2014-05-26 09:00:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80021315 Afgang boring.

2011025167 2011-11-01 13:00:00 215. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 23263642 Fra boring

2011025167 2011-11-01 13:00:00 215. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 23263642 Fra boring

2010015797 2010-09-16 11:04:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23231410 Fra boring

2010015797 2010-09-16 11:04:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23231410 Fra boring

2010015795 2010-09-16 12:00:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23231411 Fra boring

2010015795 2010-09-16 12:00:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23231411 Fra boring

2010015794 2010-09-16 12:00:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23231412 Fra boring

2010015794 2010-09-16 12:00:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23231412 Fra boring

2010015601 2010-06-29 08:30:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 23230321 Fra Boring

2010015601 2010-06-29 08:30:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 23230321 Fra Boring

2010007153 2010-03-29 12:30:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 25771516

2010007153 2010-03-29 12:30:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 25771516

2010007123 2010-03-24 09:10:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 25771573

2010007123 2010-03-24 09:10:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 25771573

2010007122 2010-03-24 09:25:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 25771515

2010007122 2010-03-24 09:25:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 25771515

2009002626 2008-12-18 09:30:00 215. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 25767564 Prøvehane på værk

2009002626 2008-12-18 09:30:00 215. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 25767564 Prøvehane på værk

2009002625 2008-12-18 10:00:00 216. 697 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 25767568 Prøvehane på værk

2009002625 2008-12-18 10:00:00 216. 697 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 25767568 Prøvehane på værk

2008006211 2008-02-22 08:10:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 25529762 Tilløb filter 1. filter t.v.

2008006211 2008-02-22 08:10:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 25529762 Tilløb filter 1. filter t.v.

2008006210 2008-02-22 08:15:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 25529761 Afløb filter

2008006210 2008-02-22 08:15:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 25529761 Afløb filter

2008000218 2007-10-01 13:10:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V207-02866-01

2008000218 2007-10-01 13:10:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V207-02866-01

2008000217 2007-10-01 12:31:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V207-02865-01

2008000217 2007-10-01 12:31:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V207-02865-01

2007048170 2007-10-10 09:29:00 216. 697 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst A/S AnalyCen V207-03008-01

2007048170 2007-10-10 09:29:00 216. 697 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst A/S AnalyCen V207-03008-01

2006386835 1988-04-11 12:00:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst 19880411-31452 kmab3402.udv

2006386835 1988-04-11 12:00:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst 19880411-31452 kmab3402.udv

2006386834 1987-02-24 12:00:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst 19870224-31451 kmab3402.udv

2006386834 1987-02-24 12:00:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst 19870224-31451 kmab3402.udv

2006386833 1980-02-11 12:00:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19800211-31450 kmab3402.udv

2006386833 1980-02-11 12:00:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19800211-31450 kmab3402.udv

2006386832 1900-01-01 12:00:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19000101-31449 kmab3402.udv

2006386832 1900-01-01 12:00:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19000101-31449 kmab3402.udv

2006386831 1988-04-11 12:00:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst 19880411-31444 kmab3402.udv

2006386831 1988-04-11 12:00:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst 19880411-31444 kmab3402.udv

2006386830 1987-02-24 12:00:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst 19870224-31443 kmab3402.udv

2006386830 1987-02-24 12:00:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst 19870224-31443 kmab3402.udv

2006386829 1979-06-26 12:00:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser 19790626-31442 kmab3402.udv

2006386829 1979-06-26 12:00:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser 19790626-31442 kmab3402.udv

2006386828 1972-01-25 12:00:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19720125-31441 kmab3402.udv

2006386828 1972-01-25 12:00:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19720125-31441 kmab3402.udv

2006386827 1988-04-11 12:00:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst 19880411-31436 kmab3402.udv

2006386827 1988-04-11 12:00:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst 19880411-31436 kmab3402.udv

2006386826 1987-02-24 12:00:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst 19870224-31435 kmab3402.udv

2006386826 1987-02-24 12:00:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst 19870224-31435 kmab3402.udv

2006386825 1979-06-26 12:00:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser 19790626-31434 kmab3402.udv

2006386825 1979-06-26 12:00:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser 19790626-31434 kmab3402.udv

2006386824 1972-01-25 12:00:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19720125-31433 kmab3402.udv

2006386824 1972-01-25 12:00:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19720125-31433 kmab3402.udv

2006386823 1979-06-26 12:00:00 215. 13 Ikke oplyst Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser 19790626-31432 kmab3402.udv

2006386823 1979-06-26 12:00:00 215. 13 Ikke oplyst Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser 19790626-31432 kmab3402.udv

2006368630 1997-05-28 00:00:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S 19970528-77772 -

2006368630 1997-05-28 00:00:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S 19970528-77772 -

2004042954 2003-02-06 08:35:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-2024 RUTINE Intet at bemærke. A

2004042954 2003-02-06 08:35:00 215. 705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-2024 RUTINE Intet at bemærke. A

2004042932 2003-02-06 08:20:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-2023 RUTINE Intet at bemærke. A

2004042932 2003-02-06 08:20:00 215. 525 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-2023 RUTINE Intet at bemærke. A

2004042923 2003-02-06 08:00:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-2021 RUTINE Ionbalancen afviger 4

2004042923 2003-02-06 08:00:00 215. 251 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-2021 RUTINE Ionbalancen afviger 4

2004042918 2003-02-06 08:10:00 215. 13 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-2022 RUTINE Intet at bemærke. A

2004042918 2003-02-06 08:10:00 215. 13 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-2022 RUTINE Intet at bemærke. A

2003024168 2002-03-07 12:00:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-4443 RUTINE Afstand til top af fi

2003024168 2002-03-07 12:00:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-4443 RUTINE Afstand til top af fi

2003024158 2002-03-07 11:50:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-4442 RUTINE Afstand til top af fi

2003024158 2002-03-07 11:50:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-4442 RUTINE Afstand til top af fi

2003024153 2002-02-28 11:40:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-4441 RUTINE Afstand til top af fi

2003024153 2002-02-28 11:40:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-4441 RUTINE Afstand til top af fi

2003024151 2002-03-07 11:30:00 215. 13 Forureningsundersøgelse Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-4028 RUTINE Analyser under AKK. n

2003024151 2002-03-07 11:30:00 215. 13 Forureningsundersøgelse Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-4028 RUTINE Analyser under AKK. n

2002028017 2001-02-26 10:30:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010226-3654 3400-057.std

2002028017 2001-02-26 10:30:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010226-3654 3400-057.std

2002027997 2001-02-26 11:15:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010226-3653 3400-045.std

2002027997 2001-02-26 11:15:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010226-3653 3400-045.std

2002027987 2001-02-26 09:30:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010226-3652 3400-045.std

2002027987 2001-02-26 09:30:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010226-3652 3400-045.std

2002027980 2001-02-26 16:00:00 215. 13 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010226-3651 3400-045.std

2002027980 2001-02-26 16:00:00 215. 13 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010226-3651 3400-045.std

2001013113 2000-03-22 12:20:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000322-4268 3400-045.std

2001013113 2000-03-22 12:20:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000322-4268 3400-045.std

2001013096 2000-03-22 11:30:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000322-4265 3400-045.std

2001013096 2000-03-22 11:30:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000322-4265 3400-045.std

2001013086 2000-03-22 12:10:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000322-4267 3400-045.std

2001013086 2000-03-22 12:10:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000322-4267 3400-045.std

2001013083 2000-03-22 12:00:00 215. 13 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000322-4266 3400-045.std

2001013083 2000-03-22 12:00:00 215. 13 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000322-4266 3400-045.std

2000006847 1999-03-02 09:30:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19990302-1096 3400-036.std

2000006847 1999-03-02 09:30:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19990302-1096 3400-036.std

2000006825 1999-03-02 09:10:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19990302-1095 3400-036.std

2000006825 1999-03-02 09:10:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19990302-1095 3400-036.std

2000006814 1999-03-02 08:35:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19990302-1093 3400-036.std

2000006814 1999-03-02 08:35:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19990302-1093 3400-036.std

2000006808 1999-03-02 08:50:00 215. 13 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19990302-1094 3400-036.std

2000006808 1999-03-02 08:50:00 215. 13 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19990302-1094 3400-036.std

1999005657 1998-03-16 09:45:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19980316-1470 3400-034.std

1999005657 1998-03-16 09:45:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19980316-1470 3400-034.std

1999005638 1998-03-16 09:30:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19980316-1469 3400-034.std

1999005638 1998-03-16 09:30:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19980316-1469 3400-034.std

1999005629 1998-08-13 09:00:00 215. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19980813-4178 3400-034.std

1999005629 1998-08-13 09:00:00 215. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19980813-4178 3400-034.std

1999005628 1998-03-16 09:15:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19980316-1468 3400-034.std

1999005628 1998-03-16 09:15:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19980316-1468 3400-034.std

1999005627 1998-03-16 08:30:00 215. 13 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19980316-1466 3400-034.std

1999005627 1998-03-16 08:30:00 215. 13 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19980316-1466 3400-034.std

1998006548 1997-03-10 10:00:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19970310-1219 KMAB3443.UDV

1998006548 1997-03-10 10:00:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19970310-1219 KMAB3443.UDV

1998006533 1997-11-10 09:05:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19971110-6446 3400-033.std

1998006533 1997-11-10 09:05:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19971110-6446 3400-033.std

1998006532 1997-05-28 12:00:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 19970528-16068 BORKTR .STD

1998006532 1997-05-28 12:00:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 19970528-16068 BORKTR .STD

1998006531 1997-03-10 09:50:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19970310-1218 KMAB3443.UDV

1998006531 1997-03-10 09:50:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19970310-1218 KMAB3443.UDV

1998006518 1997-08-26 09:00:00 215. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19970826-4786 3400-033.std

1998006518 1997-08-26 09:00:00 215. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19970826-4786 3400-033.std

1998006517 1997-05-28 12:00:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 19970528-16069 BORKTR .STD

1998006517 1997-05-28 12:00:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 19970528-16069 BORKTR .STD

1998006516 1997-03-10 09:40:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19970310-1217 KMAB3443.UDV

1998006516 1997-03-10 09:40:00 215. 251 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19970310-1217 KMAB3443.UDV

1998006512 1997-05-28 12:00:00 215. 13 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 19970528-16071 BORKTR .STD

1998006512 1997-05-28 12:00:00 215. 13 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 19970528-16071 BORKTR .STD

1998006511 1997-03-10 09:30:00 215. 13 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19970310-1216 KMAB3443.UDV

1998006511 1997-03-10 09:30:00 215. 13 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19970310-1216 KMAB3443.UDV

1997005527 1996-03-04 08:45:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19960304-1424 kmab3402.udv

1997005527 1996-03-04 08:45:00 215. 705 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19960304-1424 kmab3402.udv

1997005526 1996-03-04 08:00:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19960304-1420 kmab3402.udv

1997005526 1996-03-04 08:00:00 215. 525 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19960304-1420 kmab3402.udv

