vand-kvalitet.dk

- Sandved vandværk

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Sandved vandværk:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023033726 2023-07-12 08:45:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81169613 DGU 220.102

2023033726 2023-07-12 08:45:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81169613 DGU 220.102

2022006335 2022-02-17 12:11:00 215. 881 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80930587 boring 215.881

2022006335 2022-02-17 12:11:00 215. 881 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80930587 boring 215.881

2021005726 2021-01-26 12:00:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80908661 boring

2021005726 2021-01-26 12:00:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80908661 boring

2020003395 2020-01-22 09:15:00 220. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80789277 Fra boring

2020003395 2020-01-22 09:15:00 220. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80789277 Fra boring

2019020202 2019-10-23 08:20:00 220. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80719368 Prøvehane Boring 4

2019020202 2019-10-23 08:20:00 220. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80719368 Prøvehane Boring 4

2019020201 2019-10-23 08:20:00 215. 881 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80719365 Prøvehane Boring 5

2019020201 2019-10-23 08:20:00 215. 881 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80719365 Prøvehane Boring 5

2019020200 2019-10-23 08:20:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80719366 Prøvehane Boring 1

2019020200 2019-10-23 08:20:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80719366 Prøvehane Boring 1

2019020199 2019-10-23 08:20:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80719367 Prøvehane Boring 2

2019020199 2019-10-23 08:20:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80719367 Prøvehane Boring 2

2019009320 2019-05-10 09:50:00 220. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2018-80655496 Prøvehane DGU 220.665

2019009320 2019-05-10 09:50:00 220. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2018-80655496 Prøvehane DGU 220.665

2019009319 2019-05-10 09:50:00 215. 881 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2018-80655495 Prøvehane DGU 215.881

2019009319 2019-05-10 09:50:00 215. 881 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2018-80655495 Prøvehane DGU 215.881

2019009318 2019-05-10 09:50:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2018-80655494 Prøvehane DGU 22.314

2019009318 2019-05-10 09:50:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2018-80655494 Prøvehane DGU 22.314

2019009317 2019-05-10 09:50:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2018-80655493 Prøvehane DGU 220.102

2019009317 2019-05-10 09:50:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2018-80655493 Prøvehane DGU 220.102

2019001932 2019-01-08 13:00:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80620826 Fra boring.

2019001932 2019-01-08 13:00:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80620826 Fra boring.

2018005090 2018-04-09 09:30:00 215. 881 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80449271 DGU Nr. 215.881

2018005090 2018-04-09 09:30:00 215. 881 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80449271 DGU Nr. 215.881

2017010758 2017-10-04 09:00:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80304611 Prøvehanen på værket mrk. 220.314

2017010758 2017-10-04 09:00:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80304611 Prøvehanen på værket mrk. 220.314

2017000965 2017-02-07 08:45:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80415730 DGU Nr. 220.314

2017000965 2017-02-07 08:45:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80415730 DGU Nr. 220.314

2017000876 2017-01-31 12:45:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80422634 Boring

2017000876 2017-01-31 12:45:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80422634 Boring

2016020189 2016-10-20 10:05:00 220. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80322306 DGU Nr. 220.665

2016020189 2016-10-20 10:05:00 220. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80322306 DGU Nr. 220.665

2014049004 2014-09-08 10:10:00 215. 881 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80127697 DGU Nr. 215.881

2014049004 2014-09-08 10:10:00 215. 881 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80127697 DGU Nr. 215.881

2014001593 2013-11-13 09:20:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80057198 DGU Nr. 220.314

2014001593 2013-11-13 09:20:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80057198 DGU Nr. 220.314

2012023985 2012-10-22 10:30:00 220. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23309773 Fra boring

2012023985 2012-10-22 10:30:00 220. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23309773 Fra boring

2011025157 2011-10-31 13:10:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23263645 Fra boring

2011025157 2011-10-31 13:10:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23263645 Fra boring

2010019361 2010-09-30 10:46:00 215. 881 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 25777473 Fra boring

2010019361 2010-09-30 10:46:00 215. 881 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 25777473 Fra boring

2010010611 2010-07-01 11:30:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23227129 Råvandshane på værket

2010010611 2010-07-01 11:30:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23227129 Råvandshane på værket

2009036573 2009-10-01 11:30:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 25771393 Afgang vandværk

2009036573 2009-10-01 11:30:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 25771393 Afgang vandværk

2008033505 2008-08-11 09:00:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 25766156

2008033505 2008-08-11 09:00:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 25766156

2008000220 2007-12-06 13:36:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst A/S AnalyCen V207-04004-01

2008000220 2007-12-06 13:36:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst A/S AnalyCen V207-04004-01

2007048103 2007-09-27 14:56:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst A/S AnalyCen V207-02839-01

2007048103 2007-09-27 14:56:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst A/S AnalyCen V207-02839-01

2006386852 1986-10-15 12:00:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst 19861015-31488 kmab3402.udv

2006386852 1986-10-15 12:00:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst 19861015-31488 kmab3402.udv

2006386851 1985-01-01 12:00:00 220. 492 Ikke oplyst Ikke oplyst 19850101-31484 kmab3402.udv

2006386850 1987-11-03 12:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 19871103-31480 kmab3402.udv

2006386850 1987-11-03 12:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 19871103-31480 kmab3402.udv

2006386849 1985-01-01 12:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 19850101-31479 kmab3402.udv

2006386849 1985-01-01 12:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 19850101-31479 kmab3402.udv

2006386848 1900-01-01 12:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 19000101-31478 kmab3402.udv

2006386848 1900-01-01 12:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 19000101-31478 kmab3402.udv

2006386847 1985-01-01 12:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst 19850101-31474 kmab3402.udv

2006386847 1985-01-01 12:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst 19850101-31474 kmab3402.udv

2006386846 1948-02-24 12:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst Struers Chemiske Lab. 19480224-31473 kmab3402.udv

2006386846 1948-02-24 12:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst Struers Chemiske Lab. 19480224-31473 kmab3402.udv

2006386845 1934-09-10 12:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19340910-31472 kmab3402.udv

2006386845 1934-09-10 12:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19340910-31472 kmab3402.udv

2006386844 1900-01-01 12:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19000101-31471 kmab3402.udv

2006386844 1900-01-01 12:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19000101-31471 kmab3402.udv

2005025574 2004-01-21 11:00:00 220. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B204-03017-1

2005025574 2004-01-21 11:00:00 220. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B204-03017-1

2005025547 2004-01-21 11:25:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B204-03018-1

2005025547 2004-01-21 11:25:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B204-03018-1

2005025546 2004-01-21 11:55:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B204-03019-1

2005025546 2004-01-21 11:55:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B204-03019-1

2004043018 2003-12-11 10:05:00 220. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B203-83830-1

2004043018 2003-12-11 10:05:00 220. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B203-83830-1

2004042991 2003-12-11 09:35:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B203-83829-1

2004042991 2003-12-11 09:35:00 220. 314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B203-83829-1

2004042990 2003-12-11 10:45:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B203-83831-1

2004042990 2003-12-11 10:45:00 220. 102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B203-83831-1

2003024195 2002-11-27 09:30:00 220. 665 Forureningsundersøgelse Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-29391 RUTINE Analyserne under akkr

2003024195 2002-11-27 09:30:00 220. 665 Forureningsundersøgelse Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-29391 RUTINE Analyserne under akkr

2003024186 2002-11-27 09:05:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-29390 RUTINE Analyser under AKK. n

2003024186 2002-11-27 09:05:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-29390 RUTINE Analyser under AKK. n

2003024185 2002-11-27 09:15:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-29389 RUTINE Analyser under AKK. n

2003024185 2002-11-27 09:15:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-29389 RUTINE Analyser under AKK. n

2002028107 2001-10-17 11:45:00 220. 665 Råvandskontrol Omprøve ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011017-23800 3400-133.std

2002028107 2001-10-17 11:45:00 220. 665 Råvandskontrol Omprøve ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011017-23800 3400-133.std

2002028080 2001-10-17 11:30:00 220. 314 Råvandskontrol Omprøve ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011017-23799 3400-133.std

2002028080 2001-10-17 11:30:00 220. 314 Råvandskontrol Omprøve ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011017-23799 3400-133.std

2002028079 2001-10-17 12:15:00 220. 102 Råvandskontrol Omprøve ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011017-23798 3400-133.std

2002028079 2001-10-17 12:15:00 220. 102 Råvandskontrol Omprøve ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011017-23798 3400-133.std

2001013181 2000-11-07 12:25:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20001107-23171 3400-045.std

2001013181 2000-11-07 12:25:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20001107-23171 3400-045.std

2001013149 2000-11-07 12:35:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20001107-23150 3400-045.std

2001013149 2000-11-07 12:35:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20001107-23150 3400-045.std

2001013147 2000-11-07 12:10:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20001107-23160 3400-045.std

2001013147 2000-11-07 12:10:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20001107-23160 3400-045.std

2000006945 1999-10-26 10:50:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19991026-6115 3400-036.std

2000006945 1999-10-26 10:50:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19991026-6115 3400-036.std

2000006918 1999-10-26 10:20:00 220. 492 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19991026-6114 3400-036.std

2000006900 1999-10-26 09:30:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19991026-6113 3400-036.std

2000006900 1999-10-26 09:30:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19991026-6113 3400-036.std

2000006899 1999-10-26 10:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19991026-6112 3400-036.std

2000006899 1999-10-26 10:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19991026-6112 3400-036.std

1999005717 1998-11-17 08:30:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19981117-6504 3400-035.std

1999005717 1998-11-17 08:30:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19981117-6504 3400-035.std

1999005692 1998-11-17 09:40:00 220. 492 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19981117-6507 3400-035.std

1999005683 1998-11-17 09:20:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19981117-6506 3400-035.std

1999005683 1998-11-17 09:20:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19981117-6506 3400-035.std

1999005682 1998-11-17 09:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19981117-6505 3400-035.std

1999005682 1998-11-17 09:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19981117-6505 3400-035.std

1998006628 1997-11-11 10:50:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19971111-6465 3400-033.std

1998006628 1997-11-11 10:50:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19971111-6465 3400-033.std

1998006599 1997-11-11 10:15:00 220. 492 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19971111-6462 3400-033.std

1998006586 1997-11-11 10:45:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19971111-6464 3400-033.std

1998006586 1997-11-11 10:45:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19971111-6464 3400-033.std

1998006585 1997-11-11 10:40:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19971111-6463 3400-033.std

1998006585 1997-11-11 10:40:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19971111-6463 3400-033.std

1997005533 1996-11-11 10:20:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19961111-7229 KMAB3443.UDV

1997005533 1996-11-11 10:20:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19961111-7229 KMAB3443.UDV

1997005532 1996-11-11 09:15:00 220. 492 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19961111-7228 KMAB3443.UDV

1997005531 1996-11-11 10:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19961111-7226 KMAB3443.UDV

1997005531 1996-11-11 10:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19961111-7226 KMAB3443.UDV

1997005530 1996-11-25 11:40:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19961125-7514 KMAB3443.UDV

1997005530 1996-11-25 11:40:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19961125-7514 KMAB3443.UDV

1997005529 1996-11-11 09:30:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19961111-7227 KMAB3443.UDV

1997005529 1996-11-11 09:30:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19961111-7227 KMAB3443.UDV

1996005642 1995-11-27 09:15:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19951127-7361 kmab3402.udv

1996005642 1995-11-27 09:15:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19951127-7361 kmab3402.udv

1996005641 1995-11-27 09:00:00 220. 492 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19951127-7360 kmab3402.udv

1996005640 1995-11-27 08:45:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19951127-7359 kmab3402.udv

1996005640 1995-11-27 08:45:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19951127-7359 kmab3402.udv

1996005639 1995-11-27 08:30:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19951127-7358 kmab3402.udv

1996005639 1995-11-27 08:30:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19951127-7358 kmab3402.udv

1995016459 1994-11-28 08:45:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19941128-7660 kmab3402.udv

1995016459 1994-11-28 08:45:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19941128-7660 kmab3402.udv

1995016458 1993-11-01 07:55:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19931101-6564 kmab3402.udv

1995016458 1993-11-01 07:55:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19931101-6564 kmab3402.udv

1995016457 1992-11-23 10:00:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19921123-6880 kmab3402.udv

1995016457 1992-11-23 10:00:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19921123-6880 kmab3402.udv

1995016456 1991-11-25 09:10:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19911125-6996 kmab3402.udv

1995016456 1991-11-25 09:10:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19911125-6996 kmab3402.udv

1995016455 1989-10-09 12:00:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst 19891009-31490 kmab3402.udv

1995016455 1989-10-09 12:00:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst 19891009-31490 kmab3402.udv

1995016454 1994-11-28 08:30:00 220. 492 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19941128-7661 kmab3402.udv

1995016453 1993-11-01 08:30:00 220. 492 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19931101-6561 kmab3402.udv

1995016452 1992-11-23 10:00:00 220. 492 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19921123-6879 kmab3402.udv

1995016451 1991-11-25 09:00:00 220. 492 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19911125-6995 kmab3402.udv

1995016450 1990-10-08 12:00:00 220. 492 Ikke oplyst Ikke oplyst 19901008-31487 kmab3402.udv

1995016449 1989-10-09 12:00:00 220. 492 Ikke oplyst Ikke oplyst 19891009-31486 kmab3402.udv

1995016448 1994-11-28 08:20:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19941128-7662 kmab3402.udv

1995016448 1994-11-28 08:20:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19941128-7662 kmab3402.udv

1995016447 1993-11-01 07:40:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19931101-6563 kmab3402.udv

1995016447 1993-11-01 07:40:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19931101-6563 kmab3402.udv

1995016446 1992-11-23 10:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19921123-6877 kmab3402.udv

1995016446 1992-11-23 10:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19921123-6877 kmab3402.udv

1995016445 1991-11-25 09:20:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19911125-6994 kmab3402.udv

1995016445 1991-11-25 09:20:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19911125-6994 kmab3402.udv

1995016444 1990-10-08 12:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 19901008-31483 kmab3402.udv

1995016444 1990-10-08 12:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 19901008-31483 kmab3402.udv

1995016443 1989-10-09 12:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 19891009-31482 kmab3402.udv

1995016443 1989-10-09 12:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 19891009-31482 kmab3402.udv

1995016442 1994-11-28 08:10:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19941128-7663 kmab3402.udv

1995016442 1994-11-28 08:10:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19941128-7663 kmab3402.udv

1995016441 1993-11-01 07:30:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19931101-6562 kmab3402.udv

1995016441 1993-11-01 07:30:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19931101-6562 kmab3402.udv

1995016440 1992-11-23 10:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19921123-6878 kmab3402.udv

1995016440 1992-11-23 10:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19921123-6878 kmab3402.udv

1995016439 1991-11-25 10:10:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19911125-6993 kmab3402.udv

1995016439 1991-11-25 10:10:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19911125-6993 kmab3402.udv

1995016438 1990-10-08 12:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst 19901008-31477 kmab3402.udv

1995016438 1990-10-08 12:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst 19901008-31477 kmab3402.udv

1995016437 1989-10-09 09:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst 19891009-31476 kmab3402.udv

1995016437 1989-10-09 09:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst 19891009-31476 kmab3402.udv

154278 1989-10-09 00:00:00 220. 492 Ikke oplyst Ikke oplyst 27355

154277 1989-10-09 00:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 27353

154277 1989-10-09 00:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 27353

152722 1988-12-05 08:00:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst 19881205-31489 kmab3402.udv

152722 1988-12-05 08:00:00 220. 665 Ikke oplyst Ikke oplyst 19881205-31489 kmab3402.udv

152717 1988-12-05 08:00:00 220. 492 Ikke oplyst Ikke oplyst 19881205-31485 kmab3402.udv

152715 1987-11-03 00:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 10107/87

152715 1987-11-03 00:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 10107/87

152714 1988-12-05 08:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 19881205-31481 kmab3402.udv

152714 1988-12-05 08:00:00 220. 314 Ikke oplyst Ikke oplyst 19881205-31481 kmab3402.udv

152712 1988-12-05 08:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst 19881205-31475 kmab3402.udv

152712 1988-12-05 08:00:00 220. 102 Ikke oplyst Ikke oplyst 19881205-31475 kmab3402.udv

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.