vand-kvalitet.dk

- Fors A/S (Vallestrup)

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

  • Opgavehåndtering
  • Risikovurdering
  • Hjemmeside
  • Geus/ Atlas
  • Mødestyring
  • Dokumentstyring
  • Kontakter
  • Forum
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for Fors A/S (Vallestrup):

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2023047753 2023-09-20 08:30:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80569156 Vallestrup 1 DGU 198,577

    2023047753 2023-09-20 08:30:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80569156 Vallestrup 1 DGU 198,577

    2023047753 2023-09-20 08:30:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80569156 Vallestrup 1 DGU 198,577

    2023047753 2023-09-20 08:30:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80569156 Vallestrup 1 DGU 198,577

    2022019427 2022-06-03 08:05:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80569254 DGU 198,574 boring 2

    2022019427 2022-06-03 08:05:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80569254 DGU 198,574 boring 2

    2021028450 2021-07-21 11:05:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930407 boring 198.577

    2021028450 2021-07-21 11:05:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930407 boring 198.577

    2021028450 2021-07-21 11:05:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930407 boring 198.577

    2021028450 2021-07-21 11:05:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930407 boring 198.577

    2021028062 2021-07-21 11:56:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930406 boring 198.687

    2021028062 2021-07-21 11:56:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930406 boring 198.687

    2021028060 2021-07-21 12:55:00 198. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930403 boring 198. 695

    2021008965 2021-03-01 08:00:00 198. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80816266 DGU 198,695

    2021004047 2021-01-21 08:15:00 198. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80887405 DGU 198.295, Hellestrup 2

    2019018307 2019-09-06 08:15:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80720991 dgu 198,577

    2019018307 2019-09-06 08:15:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80720991 dgu 198,577

    2019018307 2019-09-06 08:15:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80720991 dgu 198,577

    2019018307 2019-09-06 08:15:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80720991 dgu 198,577

    2019011017 2019-05-07 00:00:00 198. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676548 HE2

    2019009538 2019-05-07 00:00:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676551 VA1

    2019009538 2019-05-07 00:00:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676551 VA1

    2019009538 2019-05-07 00:00:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676551 VA1

    2019009538 2019-05-07 00:00:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676551 VA1

    2019009537 2019-05-07 00:00:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676550 VA2

    2019009537 2019-05-07 00:00:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676550 VA2

    2018018939 2018-09-26 07:24:00 198. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80540711 dgu 198,695

    2018015261 2018-08-23 08:30:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2018-80615418 dgu 198,574

    2018015261 2018-08-23 08:30:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2018-80615418 dgu 198,574

    2018010805 2018-05-17 08:50:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80540768 dgu 198,574

    2018010805 2018-05-17 08:50:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80540768 dgu 198,574

    2018009357 2018-05-17 08:15:00 198. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80540769 dgu 198,695

    2016013757 2016-04-12 09:05:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1615-651-01 DGU 198.577

    2016013757 2016-04-12 09:05:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1615-651-01 DGU 198.577

    2016013757 2016-04-12 09:05:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1615-651-01 DGU 198.577

    2016013757 2016-04-12 09:05:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1615-651-01 DGU 198.577

    2016000418 2015-04-20 10:15:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1517-619-01 DGU 198.574

    2016000418 2015-04-20 10:15:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1517-619-01 DGU 198.574

    2016000337 2015-04-20 09:55:00 198. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1517-618-01 DGU 198.695

    2013008232 2013-04-11 10:25:00 198. 577 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1315-721-01

    2013008232 2013-04-11 10:25:00 198. 577 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1315-721-01

    2013008232 2013-04-11 10:25:00 198. 577 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1315-721-01

    2013008232 2013-04-11 10:25:00 198. 577 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1315-721-01

    2012008220 2012-05-07 09:30:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23273060 Fra boring

    2012008220 2012-05-07 09:30:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23273060 Fra boring

    2012008219 2012-05-07 09:10:00 198. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23273059 Fra boring

    2010007103 2010-03-16 09:40:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 25774536 DGU 198.577

    2010007103 2010-03-16 09:40:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 25774536 DGU 198.577

    2010007103 2010-03-16 09:40:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 25774536 DGU 198.577

    2010007103 2010-03-16 09:40:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 25774536 DGU 198.577

    2009025995 2009-03-25 09:50:00 198. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-4541

    2009025989 2009-03-25 09:30:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-4537

    2009025989 2009-03-25 09:30:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-4537

    2008101623 2007-03-20 08:35:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 33890501 på boring

    2008101623 2007-03-20 08:35:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 33890501 på boring

    2008101623 2007-03-20 08:35:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 33890501 på boring

    2008101623 2007-03-20 08:35:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 33890501 på boring

    2006368638 1994-04-21 00:00:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19940421-99998 -

    2006368638 1994-04-21 00:00:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19940421-99998 -

    2006368638 1994-04-21 00:00:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19940421-99998 -

    2006368638 1994-04-21 00:00:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19940421-99998 -

    2006116375 2006-03-15 08:45:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 31010301 på boring DGU 198.574 (Holbæ

    2006116375 2006-03-15 08:45:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 31010301 på boring DGU 198.574 (Holbæ

    2006027550 2005-11-08 12:55:00 198. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 30035801 På boring DGU 198.695 Valles

    2006027549 2005-11-02 12:45:00 198. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 30037401 På boring DGU 198.695 Valles

    2006027548 2005-10-24 09:25:00 198. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 24340119 På boring DGU 198.695 Valles

    2006027547 2005-10-24 09:25:00 198. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 24398401 På boring DGU 198.695 Valles

    2006027546 2005-10-13 13:45:00 198. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 24339880 På boring DGU 198.695 Valles

    2005025256 2004-03-04 08:55:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-4519 RUTINE Analyser under AKK. n

    2005025256 2004-03-04 08:55:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-4519 RUTINE Analyser under AKK. n

    2005025256 2004-03-04 08:55:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-4519 RUTINE Analyser under AKK. n

    2005025256 2004-03-04 08:55:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-4519 RUTINE Analyser under AKK. n

    2004042727 2003-03-12 08:50:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-3840 RUTINE Analyser under AKK. n

    2004042727 2003-03-12 08:50:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-3840 RUTINE Analyser under AKK. n

    2002027655 2001-03-27 09:45:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010327-5899 3400-135.std

    2002027655 2001-03-27 09:45:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010327-5899 3400-135.std

    2002027655 2001-03-27 09:45:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010327-5899 3400-135.std

    2002027655 2001-03-27 09:45:00 198. 577 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010327-5899 3400-135.std

    2002027654 2001-03-27 10:05:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af uorganiske sporstoffer ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010327-5908 3400-135.std

    2002027654 2001-03-27 10:05:00 198. 574 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af uorganiske sporstoffer ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010327-5908 3400-135.std

    2001012923 2000-03-29 10:05:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000329-4843 3400-047.std

    2001012923 2000-03-29 10:05:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000329-4843 3400-047.std

    2001012923 2000-03-29 10:05:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000329-4843 3400-047.std

    2001012923 2000-03-29 10:05:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000329-4843 3400-047.std

    2001012922 2000-03-29 10:15:00 198. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000329-4839 3400-047.std

    2001012922 2000-03-29 10:15:00 198. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000329-4839 3400-047.std

    2000006512 1999-10-06 10:15:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19991006-10190 3400-261.std

    2000006512 1999-10-06 10:15:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19991006-10190 3400-261.std

    2000006512 1999-10-06 10:15:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19991006-10190 3400-261.std

    2000006512 1999-10-06 10:15:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19991006-10190 3400-261.std

    2000006511 1999-10-06 10:00:00 198. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19991006-10194 3400-261.std

    2000006511 1999-10-06 10:00:00 198. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19991006-10194 3400-261.std

    1999005443 1998-03-12 10:00:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980312-2299 3400-229.std

    1999005443 1998-03-12 10:00:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980312-2299 3400-229.std

    1999005443 1998-03-12 10:00:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980312-2299 3400-229.std

    1999005443 1998-03-12 10:00:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980312-2299 3400-229.std

    1999005442 1998-03-12 10:15:00 198. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980312-2298 3400-216.std

    1999005442 1998-03-12 10:15:00 198. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980312-2298 3400-216.std

    1998006335 1997-03-20 11:05:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19970320-2769 3400-902.std

    1998006335 1997-03-20 11:05:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19970320-2769 3400-902.std

    1998006335 1997-03-20 11:05:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19970320-2769 3400-902.std

    1998006335 1997-03-20 11:05:00 198. 577 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19970320-2769 3400-902.std

    1998006334 1997-03-20 00:00:00 198. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19970320-2768 3400-902.std

    1998006334 1997-03-20 00:00:00 198. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19970320-2768 3400-902.std

    1997005577 1996-02-13 11:15:00 198. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19960213-1176 kmab3402.udv

    1997005577 1996-02-13 11:15:00 198. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19960213-1176 kmab3402.udv

    1996005712 1995-11-16 12:45:00 198. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19951116-11198 kmab3402.udv

    1996005712 1995-11-16 12:45:00 198. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19951116-11198 kmab3402.udv

    1995016692 1994-01-25 09:30:00 198. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19940125-498 kmab3402.udv

    1995016692 1994-01-25 09:30:00 198. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19940125-498 kmab3402.udv

    Copyright © 2024 All Rights Reserved.

    Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.