vand-kvalitet.dk

- Fors A/S (Kalvemosen/Sandmosen)

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

  • Opgavehåndtering
  • Risikovurdering
  • Hjemmeside
  • Geus/ Atlas
  • Mødestyring
  • Dokumentstyring
  • Kontakter
  • Forum
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for Fors A/S (Kalvemosen/Sandmosen):

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2023050361 2023-09-25 09:45:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80569152 Sandmose 1 DGU 198,520

    2023050361 2023-09-25 09:45:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80569152 Sandmose 1 DGU 198,520

    2022021112 2022-06-24 07:20:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2020-80816488 DGU 198,553

    2022021112 2022-06-24 07:20:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2020-80816488 DGU 198,553

    2022021111 2022-06-24 07:45:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2020-80816489 DGU 198,366

    2022021111 2022-06-24 07:45:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2020-80816489 DGU 198,366

    2022019429 2022-06-03 09:00:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80569252 DGU 198,553 Boring 4

    2022019429 2022-06-03 09:00:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80569252 DGU 198,553 Boring 4

    2022019428 2022-06-03 08:30:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80569253 DGU 198,366 boring 1

    2022019428 2022-06-03 08:30:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80569253 DGU 198,366 boring 1

    2021028451 2021-07-21 09:52:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930409 boring 198.557

    2021028451 2021-07-21 09:52:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930409 boring 198.557

    2021028066 2021-07-21 09:00:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930412 boring 198.366

    2021028066 2021-07-21 09:00:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930412 boring 198.366

    2021028065 2021-07-21 09:20:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930411 boring 198.520

    2021028065 2021-07-21 09:20:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930411 boring 198.520

    2021028064 2021-07-21 09:33:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930410 boring 198.663

    2021028064 2021-07-21 09:33:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930410 boring 198.663

    2021028063 2021-07-21 10:15:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930408 boring 198..553

    2021028063 2021-07-21 10:15:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80930408 boring 198..553

    2021008971 2021-03-01 09:45:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80816264 DGU 198,663

    2021008971 2021-03-01 09:45:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80816264 DGU 198,663

    2020008111 2020-03-16 08:20:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80795013 dgu 198.557

    2020008111 2020-03-16 08:20:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80795013 dgu 198.557

    2020005681 2020-02-24 10:15:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785024 dgu 198,553

    2020005681 2020-02-24 10:15:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785024 dgu 198,553

    2020005680 2020-02-24 09:47:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785027 dgu 198,520

    2020005680 2020-02-24 09:47:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785027 dgu 198,520

    2020005679 2020-02-24 09:57:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785026 dgu 198,663

    2020005679 2020-02-24 09:57:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785026 dgu 198,663

    2020005678 2020-02-24 10:10:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785025 dgu 198,557

    2020005678 2020-02-24 10:10:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785025 dgu 198,557

    2020005677 2020-02-24 09:35:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785028 dgu 198,366

    2020005677 2020-02-24 09:35:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785028 dgu 198,366

    2019016991 2019-09-06 07:40:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80720992 dgu 198,520

    2019016991 2019-09-06 07:40:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80720992 dgu 198,520

    2019009534 2019-05-07 00:00:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676545 KM1

    2019009534 2019-05-07 00:00:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676545 KM1

    2019009533 2019-05-07 00:00:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676544 SM1

    2019009533 2019-05-07 00:00:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676544 SM1

    2019009532 2019-05-07 00:00:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676543 SM2

    2019009532 2019-05-07 00:00:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676543 SM2

    2019009531 2019-05-07 00:00:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676542 SM3

    2019009531 2019-05-07 00:00:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676542 SM3

    2019009530 2019-05-07 00:00:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676541 SM4

    2019009530 2019-05-07 00:00:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676541 SM4

    2018015263 2018-08-23 07:40:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2018-80615420 dgu 198,366

    2018015263 2018-08-23 07:40:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2018-80615420 dgu 198,366

    2018015262 2018-08-23 08:00:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2018-80615419 dgu 198,553

    2018015262 2018-08-23 08:00:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2018-80615419 dgu 198,553

    2018009356 2018-05-17 09:10:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80540767 dgu 198,553

    2018009356 2018-05-17 09:10:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80540767 dgu 198,553

    2018008714 2018-05-17 09:35:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80540766 dgu 198,366

    2018008714 2018-05-17 09:35:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80540766 dgu 198,366

    2017001670 2017-02-08 09:15:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80136356 DGU 198.663

    2017001670 2017-02-08 09:15:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80136356 DGU 198.663

    2017001669 2017-02-08 09:40:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80136355 DGU 198,557

    2017001669 2017-02-08 09:40:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80136355 DGU 198,557

    2016013756 2016-04-12 09:30:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1615-652-01 DGU 198.520

    2016013756 2016-04-12 09:30:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1615-652-01 DGU 198.520

    2016000336 2015-04-20 09:20:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1517-617-01 DGU 198.336

    2016000336 2015-04-20 09:20:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1517-617-01 DGU 198.336

    2016000335 2015-04-20 08:40:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1517-616-01 DGU 198.553

    2016000335 2015-04-20 08:40:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1517-616-01 DGU 198.553

    2014045703 2014-04-07 10:00:00 198. 557 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1415-608-01

    2014045703 2014-04-07 10:00:00 198. 557 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1415-608-01

    2014045690 2014-04-07 09:40:00 198. 663 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1415-607-01

    2014045690 2014-04-07 09:40:00 198. 663 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1415-607-01

    2013008197 2013-04-11 10:45:00 198. 520 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1315-723-01

    2013008197 2013-04-11 10:45:00 198. 520 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1315-723-01

    2012008224 2012-05-07 11:00:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23273058 Fra boring

    2012008224 2012-05-07 11:00:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23273058 Fra boring

    2012008221 2012-05-07 08:30:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23273061 Fra boring

    2012008221 2012-05-07 08:30:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23273061 Fra boring

    2011008242 2011-03-03 10:00:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23257772 Fra boring

    2011008242 2011-03-03 10:00:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23257772 Fra boring

    2011008240 2011-03-03 10:00:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23257771 Fra boring

    2011008240 2011-03-03 10:00:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23257771 Fra boring

    2010007105 2010-03-16 09:00:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 25774534 DGU 198.520

    2010007105 2010-03-16 09:00:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 25774534 DGU 198.520

    2009026012 2009-03-25 08:10:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-4544

    2009026012 2009-03-25 08:10:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-4544

    2009025936 2009-03-25 08:50:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-4489

    2009025936 2009-03-25 08:50:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-4489

    2009001105 2008-03-11 10:05:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-3683

    2009001105 2008-03-11 10:05:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-3683

    2009001093 2008-03-11 09:50:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-3666

    2009001093 2008-03-11 09:50:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-3666

    2008101622 2007-03-20 08:15:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 33890401 på boring

    2008101622 2007-03-20 08:15:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 33890401 på boring

    2006411216 1991-04-18 09:55:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst 19910418-31772 kmab3402.udv

    2006411216 1991-04-18 09:55:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst 19910418-31772 kmab3402.udv

    2006387106 1981-02-11 12:00:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst 19810211-31766 kmab3402.udv

    2006387106 1981-02-11 12:00:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst 19810211-31766 kmab3402.udv

    2006387105 1981-02-09 12:00:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst 19810209-31765 kmab3402.udv

    2006387105 1981-02-09 12:00:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst 19810209-31765 kmab3402.udv

    2006116372 2006-03-15 08:30:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 31010101 på boring DGU 198.553 (Holbæ

    2006116372 2006-03-15 08:30:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 31010101 på boring DGU 198.553 (Holbæ

    2006116310 2006-03-15 08:10:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 31010401 på boring DGU 198.366 (Holbæ

    2006116310 2006-03-15 08:10:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 31010401 på boring DGU 198.366 (Holbæ

    2006027543 2005-03-29 09:30:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-5631 RUTINE Resultaterne er vurde

    2006027543 2005-03-29 09:30:00 198. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-5631 RUTINE Resultaterne er vurde

    2006027537 2005-03-29 09:45:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-5632 RUTINE Resultaterne er vurde

    2006027537 2005-03-29 09:45:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-5632 RUTINE Resultaterne er vurde

    2005025242 2004-03-04 08:30:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-4518 RUTINE Analyser under AKK. n

    2005025242 2004-03-04 08:30:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-4518 RUTINE Analyser under AKK. n

    2004042724 2003-03-12 08:30:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-3838 RUTINE Analyser under AKK. n

    2004042724 2003-03-12 08:30:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-3838 RUTINE Analyser under AKK. n

    2004042722 2003-03-12 08:15:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-3841 RUTINE Analyser under AKK. n

    2004042722 2003-03-12 08:15:00 198. 366 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-3841 RUTINE Analyser under AKK. n

    2003024046 2002-05-23 14:00:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-11872 RUTINE Analyser under AKK. n

    2003024046 2002-05-23 14:00:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-11872 RUTINE Analyser under AKK. n

    2003024045 2002-04-18 10:20:00 198. 557 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-8002 RUTINE Analysemetoden HPLC/U

    2003024045 2002-04-18 10:20:00 198. 557 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-8002 RUTINE Analysemetoden HPLC/U

    2002027652 2001-03-27 09:10:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af uorganiske sporstoffer ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010327-5909 3400-135.std

    2002027652 2001-03-27 09:10:00 198. 557 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af uorganiske sporstoffer ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010327-5909 3400-135.std

    2002027651 2001-03-27 09:25:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af uorganiske sporstoffer ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010327-5906 3400-135.std

    2002027651 2001-03-27 09:25:00 198. 553 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af uorganiske sporstoffer ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010327-5906 3400-135.std

    2002027644 2001-03-27 08:50:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010327-5902 3400-135.std

    2002027644 2001-03-27 08:50:00 198. 520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010327-5902 3400-135.std

    2001012917 2000-03-29 10:45:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000329-4844 3400-047.std

    2001012917 2000-03-29 10:45:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000329-4844 3400-047.std

    2001012916 2000-03-29 10:50:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000329-4842 3400-047.std

    2001012916 2000-03-29 10:50:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000329-4842 3400-047.std

    2001012910 2000-03-29 10:25:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000329-4841 3400-047.std

    2001012910 2000-03-29 10:25:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20000329-4841 3400-047.std

    2000006508 1999-10-13 09:30:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19991013-10460 3400-261.std

    2000006508 1999-10-13 09:30:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19991013-10460 3400-261.std

    2000006507 1999-10-13 09:45:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19991013-10459 3400-261.std

    2000006507 1999-10-13 09:45:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19991013-10459 3400-261.std

    2000006499 1999-10-13 09:00:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19991013-10458 3400-261.std

    2000006499 1999-10-13 09:00:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19991013-10458 3400-261.std

    2000006476 1999-10-13 08:50:00 198. 366 Ikke oplyst Ikke oplyst

    2000006476 1999-10-13 08:50:00 198. 366 Ikke oplyst Ikke oplyst

    2000006475 1999-10-13 08:30:00 198. 366 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19991013-10457 -

    2000006475 1999-10-13 08:30:00 198. 366 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19991013-10457 -

    1999005436 1998-03-12 09:25:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980312-2293 3400-216.std

    1999005436 1998-03-12 09:25:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980312-2293 3400-216.std

    1999005435 1998-03-12 09:40:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980312-2294 3400-216.std

    1999005435 1998-03-12 09:40:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980312-2294 3400-216.std

    1999005424 1998-03-12 09:15:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980312-2297 3400-216.std

    1999005424 1998-03-12 09:15:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980312-2297 3400-216.std

    1998006332 1997-03-20 10:25:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19970320-2767 KMAB3443.UDV

    1998006332 1997-03-20 10:25:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19970320-2767 KMAB3443.UDV

    1998006331 1997-03-20 10:45:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19970320-2764 3400-902.std

    1998006331 1997-03-20 10:45:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19970320-2764 3400-902.std

    1998006322 1997-03-20 10:05:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19970320-2763 3400-902.std

    1998006322 1997-03-20 10:05:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19970320-2763 3400-902.std

    1997005576 1996-02-26 10:35:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19960226-1510 kmab3402.udv

    1997005576 1996-02-26 10:35:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19960226-1510 kmab3402.udv

    1997005575 1996-02-26 10:45:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19960226-1512 kmab3402.udv

    1997005575 1996-02-26 10:45:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19960226-1512 kmab3402.udv

    1997005574 1996-02-26 10:15:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19960226-1509 kmab3402.udv

    1997005574 1996-02-26 10:15:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19960226-1509 kmab3402.udv

    1996005711 1995-02-22 10:55:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19950222-1655 kmab3402.udv

    1996005711 1995-02-22 10:55:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19950222-1655 kmab3402.udv

    1996005710 1995-02-22 11:10:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19950222-1651 kmab3402.udv

    1996005710 1995-02-22 11:10:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19950222-1651 kmab3402.udv

    1996005708 1995-02-22 10:40:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19950222-1648 kmab3402.udv

    1996005708 1995-02-22 10:40:00 198. 520 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19950222-1648 kmab3402.udv

    1995016691 1990-12-17 10:45:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst 19901217-31774 kmab3402.udv

    1995016691 1990-12-17 10:45:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst 19901217-31774 kmab3402.udv

    1995016690 1994-02-22 10:40:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19940222-1093 kmab3402.udv

    1995016690 1994-02-22 10:40:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19940222-1093 kmab3402.udv

    1995016689 1993-04-05 13:00:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19930405-3214 kmab3402.udv

    1995016689 1993-04-05 13:00:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19930405-3214 kmab3402.udv

    1995016688 1993-02-11 09:40:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19930211-1208 kmab3402.udv

    1995016688 1993-02-11 09:40:00 198. 557 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19930211-1208 kmab3402.udv

    1995016687 1989-01-01 12:00:00 198. 554 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19890101-31773 kmab3402.udv

    1995016687 1989-01-01 12:00:00 198. 554 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19890101-31773 kmab3402.udv

    1995016685 1989-01-01 12:00:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19890101-31771 kmab3402.udv

    1995016685 1989-01-01 12:00:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19890101-31771 kmab3402.udv

    1995016684 1994-02-22 10:35:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19940222-1097 kmab3402.udv

    1995016684 1994-02-22 10:35:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19940222-1097 kmab3402.udv

    1995016683 1993-02-11 10:05:00 198. 553 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19930211-1207 kmab3402.udv

