vand-kvalitet.dk

- Snubbekors Værket

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Snubbekors Værket:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2024007200 2024-01-02 09:00:00 200. 4937 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81170223

2024007200 2024-01-02 09:00:00 200. 4937 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81170223

2023011086 2023-03-08 13:13:00 200. 4943 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81153114

2023011086 2023-03-08 13:13:00 200. 4943 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81153114

2022002955 2022-01-13 10:28:00 200. 4454 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80970559

2022002955 2022-01-13 10:28:00 200. 4454 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80970559

2022002954 2022-01-13 10:05:00 200. 8545 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80970558

2022002954 2022-01-13 10:05:00 200. 8545 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80970558

2021006397 2021-02-04 09:02:00 200. 4938 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80716941 snu4

2021006397 2021-02-04 09:02:00 200. 4938 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80716941 snu4

2020003374 2020-01-20 10:50:00 200. 4937 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80795062

2020003374 2020-01-20 10:50:00 200. 4937 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80795062

2020003373 2020-01-15 13:10:00 200. 4943 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785202

2020003373 2020-01-15 13:10:00 200. 4943 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785202

2020000875 2019-12-10 09:40:00 200. 4943 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80795027

2020000875 2019-12-10 09:40:00 200. 4943 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80795027

2018025301 2018-11-15 11:50:00 200. 4454 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2018-80570304 Prøvehane DGU 200.4454

2018025301 2018-11-15 11:50:00 200. 4454 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2018-80570304 Prøvehane DGU 200.4454

2017012793 2017-11-13 12:00:00 200. 4938 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2017-80449290 DGU Nr. 200.4943 SNU 4

2017012793 2017-11-13 12:00:00 200. 4938 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2017-80449290 DGU Nr. 200.4943 SNU 4

2016021327 2016-10-27 14:02:00 200. 8545 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening DonsLab A/S 20161104/002

2016021327 2016-10-27 14:02:00 200. 8545 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening DonsLab A/S 20161104/002

2016021326 2016-10-21 08:00:00 200. 8545 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20161104/001

2016021326 2016-10-21 08:00:00 200. 8545 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20161104/001

2016020073 2016-11-15 12:40:00 200. 4943 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2013-80057612 SNU 2

2016020073 2016-11-15 12:40:00 200. 4943 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2013-80057612 SNU 2

2016020072 2016-11-15 13:15:00 200. 4937 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2013-80057611 SNU 3

2016020072 2016-11-15 13:15:00 200. 4937 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2013-80057611 SNU 3

2016000702 2015-11-30 10:35:00 200. 4938 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2015-80272471 Boring

2016000702 2015-11-30 10:35:00 200. 4938 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2015-80272471 Boring

2015013707 2015-10-12 00:00:00 200. 4937 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20151027/015

2015013707 2015-10-12 00:00:00 200. 4937 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20151027/015

2015013697 2015-09-24 00:00:00 200. 4943 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20151013/008

2015013697 2015-09-24 00:00:00 200. 4943 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20151013/008

2015013696 2015-09-24 00:00:00 200. 4454 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20151013/007

2015013696 2015-09-24 00:00:00 200. 4454 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20151013/007

2014052981 2014-11-10 12:00:00 200. 4454 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2014-80167978 Boring

2014052981 2014-11-10 12:00:00 200. 4454 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2014-80167978 Boring

2013002515 2012-11-14 09:00:00 200. 4937 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 23316825 Boring SNU3

2013002515 2012-11-14 09:00:00 200. 4937 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 23316825 Boring SNU3

2012002511 2012-01-10 11:38:00 200. 4938 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 23299959 Fra boring, tappehane

2012002511 2012-01-10 11:38:00 200. 4938 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 23299959 Fra boring, tappehane

2011026757 2011-11-10 09:24:00 200. 4943 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23299993 Fra boring

2011026757 2011-11-10 09:24:00 200. 4943 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23299993 Fra boring

2010020353 2010-11-02 11:08:00 200. 4454 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 23243167 SNU 1 boring , tappehane

2010020353 2010-11-02 11:08:00 200. 4454 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 23243167 SNU 1 boring , tappehane

2010004189 2009-12-03 10:40:00 200. 4454 Ikke oplyst Boringskontrol + organisk mikroforurening Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-34091

2010004189 2009-12-03 10:40:00 200. 4454 Ikke oplyst Boringskontrol + organisk mikroforurening Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-34091

2009038102 2009-05-18 12:15:00 200. 4943 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-14528

2009038102 2009-05-18 12:15:00 200. 4943 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-14528

2009025357 2009-04-28 13:10:00 200. 4938 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-11959

2009025357 2009-04-28 13:10:00 200. 4938 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-11959

2009025356 2009-04-28 12:42:00 200. 4937 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-11961

2009025356 2009-04-28 12:42:00 200. 4937 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-11961

2009025355 2009-04-28 12:52:00 200. 4943 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-11962

2009025355 2009-04-28 12:52:00 200. 4943 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-11962

2009025354 2009-04-28 13:00:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-11963

2009025354 2009-04-28 13:00:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-11963

2009008571 2008-06-16 12:30:00 200. 4937 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-17626

2009008571 2008-06-16 12:30:00 200. 4937 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-17626

2009008570 2008-06-16 13:00:00 200. 4943 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-17625

2009008570 2008-06-16 13:00:00 200. 4943 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-17625

2009008569 2008-06-16 13:20:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-17618

2009008569 2008-06-16 13:20:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-17618

2005022493 2004-11-25 11:00:00 200. 5145 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 04-26150 Afstand til top af filter: 0.0

2005022493 2004-11-25 11:00:00 200. 5145 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 04-26150 Afstand til top af filter: 0.0

2005022493 2004-11-25 11:00:00 200. 5145 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 04-26150 Afstand til top af filter: 0.0

2005022492 2004-11-25 10:10:00 200. 5145 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 04-23695 Afstand til top af filter: 0.0

2005022492 2004-11-25 10:10:00 200. 5145 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 04-23695 Afstand til top af filter: 0.0

2005022492 2004-11-25 10:10:00 200. 5145 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 04-23695 Afstand til top af filter: 0.0

2000004721 1999-09-14 11:00:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst

2000004721 1999-09-14 11:00:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst

2000004720 1999-09-10 00:00:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst

2000004720 1999-09-10 00:00:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst

2000004719 1999-09-06 10:10:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst

2000004719 1999-09-06 10:10:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst

2000004718 1999-08-24 14:45:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst

2000004718 1999-08-24 14:45:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst

2000004717 1999-08-24 00:00:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst

2000004717 1999-08-24 00:00:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst

2000004716 1999-08-19 10:15:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst

2000004716 1999-08-19 10:15:00 200. 4454 Ikke oplyst Ikke oplyst

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.