vand-kvalitet.dk

- Lyngby Vandværk



Se Aqualogs nye
præsentationsvideo

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Lyngby Vandværk:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2024012390 2024-01-24 12:50:00 201.11703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 13765/24

2024012390 2024-01-24 12:50:00 201.11703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 13765/24

2024012389 2024-01-24 12:10:00 201.11703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 13762/24

2024012389 2024-01-24 12:10:00 201.11703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 13762/24

2024012388 2024-01-25 13:15:00 201.11702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 13761/24

2024012388 2024-01-25 13:15:00 201.11702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 13761/24

2024012388 2024-01-25 13:15:00 201.11702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 13761/24

2024012385 2024-01-25 12:40:00 201.11702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 13760/24

2024012385 2024-01-25 12:40:00 201.11702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 13760/24

2024012385 2024-01-25 12:40:00 201.11702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 13760/24

2024012383 2024-01-24 11:15:00 201. 5698 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 13753/24

2024012294 2024-01-24 11:00:00 201. 1680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 13752/24

2024011519 2024-01-24 10:30:00 201. 569 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 13751/24

2024011518 2024-01-24 10:20:00 201. 566 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 13750/24

2024006966 2023-12-19 12:25:00 201.11702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 279177/23

2024006966 2023-12-19 12:25:00 201.11702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 279177/23

2024006966 2023-12-19 12:25:00 201.11702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 279177/23

2024006865 2023-12-19 11:10:00 201.11702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 279176/23

2024006865 2023-12-19 11:10:00 201.11702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 279176/23

2024006865 2023-12-19 11:10:00 201.11702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 279176/23

2024000376 2023-12-14 15:30:00 201.11703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 279179/23

2024000376 2023-12-14 15:30:00 201.11703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 279179/23

2024000355 2023-12-14 14:20:00 201.11703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 279178/23

2024000355 2023-12-14 14:20:00 201.11703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 279178/23

2023074126 2023-12-12 14:45:00 201. 1680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 279182/23 Resultat for PFPeA, Perfluorpentansyre, Sum af 4 PFAS og Sum af påviste PFAS rettet.Denne rapport erstatter version 1.

2023074056 2023-12-12 14:20:00 201. 566 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 279184/23

2023074055 2023-12-12 14:30:00 201. 569 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 279185/23

2023074054 2023-12-12 14:55:00 201. 5698 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 279186/23

2023025656 2023-06-14 12:05:00 201. 5698 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 122260/23

2023025655 2023-06-14 11:05:00 201. 569 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 122259/23

2023025654 2023-06-14 11:15:00 201. 566 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 122258/23

2023025653 2023-06-14 11:55:00 201. 1680 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 122257/23

2023016644 2023-04-11 13:40:00 201. 566 Råvandskontrol Normal kontrol ALS Denmark A/S 65085/23

2023016643 2023-04-11 13:55:00 201. 1680 Råvandskontrol Normal kontrol ALS Denmark A/S 65086/23

2023004113 2023-01-26 14:15:00 201.11702 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 312483/22

2023004113 2023-01-26 14:15:00 201.11702 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 312483/22

2023004113 2023-01-26 14:15:00 201.11702 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 312483/22

2023002902 2023-01-26 13:00:00 201.11702 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 312482/22 analyserapport 312482/23Detektionsgrænsen for TFA er forhøjet grundet interferens.

2023002902 2023-01-26 13:00:00 201.11702 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 312482/22 analyserapport 312482/23Detektionsgrænsen for TFA er forhøjet grundet interferens.

2023002902 2023-01-26 13:00:00 201.11702 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 312482/22 analyserapport 312482/23Detektionsgrænsen for TFA er forhøjet grundet interferens.

2023002082 2023-01-04 13:10:00 201.11703 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 312532/22 analyserapport 312532/23Detektionsgrænsen for TFA er forhøjet grundet interferens.Prøvested og sagsnavn rettet til Lyngby kildeplads.Denne rapport erstatter version 1.

2023002082 2023-01-04 13:10:00 201.11703 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 312532/22 analyserapport 312532/23Detektionsgrænsen for TFA er forhøjet grundet interferens.Prøvested og sagsnavn rettet til Lyngby kildeplads.Denne rapport erstatter version 1.

2023001830 2023-01-04 12:00:00 201.11703 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 312531/22 analyserapport 312531/23

2023001830 2023-01-04 12:00:00 201.11703 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 312531/22 analyserapport 312531/23

2023001358 2023-01-02 13:30:00 201. 1680 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 312529/22 analyserapport 312529/23

2023001355 2023-01-02 12:55:00 201. 569 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 312481/22 analyserapport 312481/23Detektionsgrænsen for TFA er forhøjet grundet interferens.Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

2023001343 2023-01-02 12:40:00 201. 566 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 312480/22 analyserapport 312480/23Detektionsgrænsen for TFA er forhøjet grundet interferens.Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

2023001342 2023-01-02 13:45:00 201. 5698 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 312530/22 analyserapport 312530/23Detektionsgrænsen for TFA er forhøjet grundet interferens.Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

2022037399 2022-05-18 09:48:00 201. 569 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A+B parametre ALS Denmark A/S 114849/22 prøvenr. 114849/22

2022037390 2022-05-18 09:27:00 201. 566 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A+B parametre ALS Denmark A/S 114848/22 prøvenr. 114848/22

2022037389 2022-05-18 10:38:00 201. 1680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A+B parametre ALS Denmark A/S 114851/22 prøvenr. 114851/22

2022037388 2022-05-18 10:15:00 201. 5698 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A+B parametre ALS Denmark A/S 114850/22 prøvenr. 114850/22

2022036976 2022-10-10 14:10:00 201. 5698 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 216836/22 prøvenr. 216836/22

2022036975 2022-10-10 13:45:00 201. 1680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 216835/22 prøvenr. 216835/22

2022036974 2022-10-10 14:50:00 201. 569 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 216834/22 216834/22

2022036973 2022-10-10 14:40:00 201. 566 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 216833/22 prøvenr. 216833/22

2022036079 2022-07-05 11:25:00 201. 569 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 143857/22

2022036078 2022-07-05 10:35:00 201. 566 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 143856/22

2022017614 2022-05-18 10:10:00 201. 5698 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 28572/22

2022017613 2022-05-18 10:35:00 201. 1680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 28571/22

2022017612 2022-05-18 09:43:00 201. 569 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 28570/22

2022017611 2022-05-18 09:25:00 201. 566 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 28569/22

2022006950 2022-04-22 00:00:00 201. 5698 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe A parametre ALS Denmark A/S 91506/22 Inden tilkobling til vandværk

2022006948 2022-04-22 00:00:00 201. 1680 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe A parametre ALS Denmark A/S 91505/22 Inden tilkobling til Vandværk

2022006947 2022-04-22 00:00:00 201. 569 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe A parametre ALS Denmark A/S 91504/22 Inden tilkobling til Vandværk

2022006946 2022-04-22 00:00:00 201. 566 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe A parametre ALS Denmark A/S 91503/22 Inden tilkobling til vandværk

2021000393 2020-12-17 10:50:00 201. 569 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe A parametre ALS Denmark A/S 292230/20 Grundet nedbrud på apparatet har laboratoriet været nødt til at skifte analysemetode for fluorid fra DS/EN ISO 10304-1:2009 til DS218:1975, MOD.

2021000392 2020-12-17 10:00:00 201. 566 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe A parametre ALS Denmark A/S 292213/20 Grundet nedbrud på apparatet har laboratoriet været nødt til at skifte analysemetode for fluorid fra DS/EN ISO 10304-1:2009 til DS218:1975, MOD.

2020000177 2019-12-16 12:45:00 201. 5698 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 210000/19

2019031996 2019-12-09 10:36:00 201. 1680 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 205988/19

2019022494 2019-11-08 11:00:00 201. 569 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol ALS Denmark A/S 183016/19

2019021041 2019-10-28 09:15:00 201. 566 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 176573/19

2019010568 2019-05-28 10:40:00 201. 569 Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 81957/19

2019010567 2019-05-28 10:30:00 201. 566 Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 81956/19

2019010480 2019-05-28 11:10:00 201. 2654 Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 81959/19

2019010480 2019-05-28 11:10:00 201. 2654 Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 81959/19

2019010479 2019-05-28 11:00:00 201. 1680 Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 81958/19

2018025048 2018-09-28 14:00:00 201.11702 Forureningsundersøgelse Boringskontrol ALS Denmark A/S 132549/18

2018025048 2018-09-28 14:00:00 201.11702 Forureningsundersøgelse Boringskontrol ALS Denmark A/S 132549/18

2018025048 2018-09-28 14:00:00 201.11702 Forureningsundersøgelse Boringskontrol ALS Denmark A/S 132549/18

2018022972 2018-09-28 13:30:00 201.11702 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 132548/18

2018022972 2018-09-28 13:30:00 201.11702 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 132548/18

2018022972 2018-09-28 13:30:00 201.11702 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 132548/18

2018022971 2018-09-28 12:30:00 201.11702 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 132547/18 Denne rapport erstatter version 1, pga. revideret analyseprogram

2018022971 2018-09-28 12:30:00 201.11702 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 132547/18 Denne rapport erstatter version 1, pga. revideret analyseprogram

2018022971 2018-09-28 12:30:00 201.11702 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 132547/18 Denne rapport erstatter version 1, pga. revideret analyseprogram

2018018727 2018-09-27 11:00:00 201.11703 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 132551/18

2018018727 2018-09-27 11:00:00 201.11703 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 132551/18

2018018726 2018-09-27 12:30:00 201.11703 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 132550/18 Grundet interferens er fluorid målt efter DS 218:1975,MOD.

2018018726 2018-09-27 12:30:00 201.11703 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 132550/18 Grundet interferens er fluorid målt efter DS 218:1975,MOD.

2017009199 2017-09-06 09:44:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 122868/17

2017009199 2017-09-06 09:44:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 122868/17

2017009194 2017-09-06 09:02:00 201. 569 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 122865/17

2017009193 2017-09-06 08:45:00 201. 566 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 122864/17

2017009187 2017-09-08 07:40:00 201. 1680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 122866/17

2017009186 2017-09-06 09:23:00 201. 5698 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 122867/17

2016019622 2015-11-11 12:05:00 201. 566 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 152674/15

2016019297 2015-03-16 13:30:00 194. 1188 Driftskontrol, vandbehandling Boringskontrol ALS Denmark A/S 28963/15

2016015409 2014-03-21 11:00:00 201. 566 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 27699/14

2016015408 2012-12-20 00:00:00 201. 5698 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 127640/12

2016015407 2012-12-20 00:00:00 201. 5698 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 127639/12

2016015406 2012-12-20 00:00:00 201. 5698 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 127638/12

2016015405 2012-12-18 00:00:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 126570/12

2016015405 2012-12-18 00:00:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 126570/12

2016015404 2012-12-18 00:00:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 126569/12

2016015404 2012-12-18 00:00:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 126569/12

2016015403 2012-12-18 00:00:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 126568/12

2016015403 2012-12-18 00:00:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 126568/12

2016015402 2012-12-18 00:00:00 201. 1680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol ALS Denmark A/S 126289/12 Ha snakket med kunden, MWN

2016015401 2012-12-13 00:00:00 201. 1680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 125009/12

2016015400 2012-12-13 00:00:00 201. 1680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 125008/12

2014047772 2013-02-20 10:55:00 201. 3881 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 14131/13 Gl. Lundtoftevej 9A14131/2013Prøvehane

2014047771 2013-02-20 10:35:00 201. 3918 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 14134/13 Gl. Lundtoftevej 9A14134/2013Prøvehane

2014047770 2013-03-18 00:00:00 201. 5698 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 24247/13 Gl. Lundtoftevej 9A24247/2013

2014047769 2013-02-20 09:45:00 201. 5698 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 14133/13 Gl. Lundtoftevej 9A14133/2013Prøvehane

2014047768 2013-03-25 00:00:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 26508/13 Gl. Lundtoftevej 9A26508/2013

2014047768 2013-03-25 00:00:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 26508/13 Gl. Lundtoftevej 9A26508/2013

2014047767 2013-02-21 09:30:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 14135/13 Gl. Lundtoftevej 9A14135/2013Prøvehane

2014047767 2013-02-21 09:30:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 14135/13 Gl. Lundtoftevej 9A14135/2013Prøvehane

2014047766 2013-02-20 09:15:00 201. 1680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 14132/13 Gl. Lundtoftevej 9A14132/2013Prøvehane

2014047765 2013-01-09 00:00:00 201. 1680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 1951/13 Gl. Lundtoftevej 9A1951/2013

2014047764 2013-02-20 10:15:00 201. 569 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 14130/13 Gl. Lundtoftevej 9A14130/2013Prøvehane

2014047763 2013-02-21 10:00:00 201. 566 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 14136/13 Gl. Lundtoftevej 9A14136/2013Prøvehane

2012001852 2011-09-22 10:00:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 15817

2012001852 2011-09-22 10:00:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 15817

2012001851 2011-09-22 10:10:00 201. 566 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 15818

2012001850 2011-09-21 10:10:00 201. 3918 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 15810

2012001849 2011-09-21 09:46:00 201. 3758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 15811

2012001848 2011-09-21 09:34:00 201. 3881 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 15812

2012001847 2011-09-21 13:50:00 201. 1680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 15813

2012001846 2011-09-21 10:35:00 201. 569 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 15814

2012001845 2011-09-21 13:40:00 201. 5698 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 15815

2012001844 2011-08-22 11:45:00 201. 3881 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 14867opdat

2012001843 2011-08-22 11:55:00 201. 3758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 14868

2012001842 2011-08-22 12:35:00 201. 5698 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 14869

2012001841 2011-08-22 12:00:00 201. 566 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 14870

2012001840 2011-08-22 12:05:00 201. 569 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 14871

2012001839 2011-08-22 12:40:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 14872

2012001839 2011-08-22 12:40:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 14872

2012001838 2011-08-22 12:10:00 201. 3918 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 14873

2011015397 2011-04-04 09:51:00 201. 569 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 14054

2010015875 2010-07-01 11:25:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 11611

2010015875 2010-07-01 11:25:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 11611

2010015874 2010-07-01 11:10:00 201. 566 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 11610

2010013333 2007-08-15 09:25:00 201. 566 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 71600

2010013331 2006-06-22 14:00:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 61429

2010013331 2006-06-22 14:00:00 201. 2654 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 61429

2009033576 2009-07-01 12:45:00 201. 1680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 91517

2009033575 2009-07-01 12:30:00 201. 5698 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 91518

2009014597 2008-12-08 12:07:00 201. 1680 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af uorganiske sporstoffer Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-36625

2009014596 2008-12-09 15:37:00 201. 566 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af uorganiske sporstoffer Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-36624

2009014595 2008-12-08 09:36:00 201. 3918 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af uorganiske sporstoffer Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-36623

2009014587 2009-02-11 13:00:00 194. 1188 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af uorganiske sporstoffer Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-36615

2009014574 2009-02-20 09:25:00 201. 207 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-4311 Dette er en supplerende analyse til rapport nr. 36605-08

2009014574 2009-02-20 09:25:00 201. 207 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-4311 Dette er en supplerende analyse til rapport nr. 36605-08

2009014573 2009-01-14 13:45:00 201. 207 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af uorganiske sporstoffer Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-36605

2009014573 2009-01-14 13:45:00 201. 207 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af uorganiske sporstoffer Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-36605

2008099018 1997-06-03 09:30:00 201. 569 Råvandskontrol Ikke oplyst DonsLab A/S -

2008099017 1994-10-04 09:30:00 201. 569 Råvandskontrol Ikke oplyst DonsLab A/S Vanddata

2008099016 1991-10-22 09:15:00 201. 569 Drikkevandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst Vanddata R. Dons

2008099015 1991-06-11 09:10:00 201. 566 Drikkevandskontrol Ikke oplyst DonsLab A/S Vanddata R. Dons

2008099014 2001-11-13 00:00:00 201. 207 Råvandskontrol Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 90102701

2008099014 2001-11-13 00:00:00 201. 207 Råvandskontrol Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 90102701

2008099013 1999-12-08 09:55:00 201. 207 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK I/S, Skovlunde 3400-035.std

2008099013 1999-12-08 09:55:00 201. 207 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK I/S, Skovlunde 3400-035.std

2008097822 1992-06-10 09:15:00 201. 555 Drikkevandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst Vanddata R. Dons

2008097821 1990-06-12 09:25:00 201. 555 Drikkevandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst Vanddata R. Dons

2008097820 2003-09-03 12:00:00 201. 3758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol 31475

2008097819 2003-08-05 09:00:00 201. 3758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol 31314

2008097818 2003-06-12 09:00:00 201. 3758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol 31148

2008097817 1993-06-04 09:25:00 201. 3758 Drikkevandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst Vanddata DONS

2008097816 1990-06-12 09:25:00 201. 3758 Drikkevandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst Vanddata R. Dons

2008097815 1991-10-22 09:30:00 201. 2654 Drikkevandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst Vanddata R. Dons

2008097815 1991-10-22 09:30:00 201. 2654 Drikkevandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst Vanddata R. Dons

2008097004 1992-10-27 09:20:00 201. 1680 Drikkevandskontrol Ikke oplyst DonsLab A/S Vanddata R. Dons

2008097003 1997-10-07 09:25:00 201. 550 Råvandskontrol Ikke oplyst Vandkvalitetsinstituttet -

2008097002 1999-10-19 09:15:00 201. 550 Råvandskontrol Ikke oplyst DonsLab A/S -

2008097001 1996-10-07 09:30:00 201. 550 Råvandskontrol Ikke oplyst DonsLab A/S -

2008097000 2000-08-21 11:10:00 201. 550 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20278 r+ok

2008061701 2008-09-01 11:10:00 201. 569 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 82252

2008061700 2008-08-27 10:00:00 201. 3758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 82251

2006383794 2005-11-28 14:15:00 201. 550 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 51961

2006383793 2005-10-18 14:20:00 201. 550 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 51764

