vand-kvalitet.dk

- Holte vv

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

  • Opgavehåndtering
  • Risikovurdering
  • Hjemmeside
  • Geus/ Atlas
  • Mødestyring
  • Dokumentstyring
  • Kontakter
  • Forum
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for Holte vv:

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2023025287 2023-06-09 10:18:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 102673/23 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

    2023025287 2023-06-09 10:18:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 102673/23 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

    2023025286 2023-06-09 10:04:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 102671/23 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

    2023008640 2023-03-10 09:15:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 21335/23

    2023008640 2023-03-10 09:15:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 21335/23

    2023008636 2023-03-10 09:05:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 21334/23

    2023008636 2023-03-10 09:05:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 21334/23

    2023008634 2023-03-10 08:57:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 21333/23

    2023008632 2023-03-10 08:53:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 21330/23

    2023008632 2023-03-10 08:53:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 21330/23

    2022040732 2022-11-11 10:40:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 252253/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

    2022040730 2022-11-11 10:35:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 252254/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

    2022040730 2022-11-11 10:35:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 252254/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

    2022040728 2022-11-11 10:45:00 194. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 252252/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

    2022040726 2022-11-11 10:30:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 252251/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

    2022040726 2022-11-11 10:30:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 252251/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

    2022040724 2022-11-11 10:50:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 252255/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

    2022040724 2022-11-11 10:50:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 252255/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

    2022040722 2022-11-11 10:25:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 252250/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

    2022040722 2022-11-11 10:25:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 252250/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

    2022034080 2022-09-15 00:00:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre ALS Denmark A/S 206879/22

    2022034080 2022-09-15 00:00:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre ALS Denmark A/S 206879/22

    2022030803 2022-08-19 11:14:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 166946/22

    2022030803 2022-08-19 11:14:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 166946/22

    2022030801 2022-08-19 11:20:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 166945/22

    2022030799 2022-08-19 11:26:00 194. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 166944/22

    2022030797 2022-08-19 11:08:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 166943/22

    2022030797 2022-08-19 11:08:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 166943/22

    2022030795 2022-08-19 11:32:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 166947/22

    2022030795 2022-08-19 11:32:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 166947/22

    2022030793 2022-08-19 11:00:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 166942/22

    2022030793 2022-08-19 11:00:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 166942/22

    2022005228 2022-03-07 11:15:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 44314/22

    2022005228 2022-03-07 11:15:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 44314/22

    2022005226 2022-03-07 11:00:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 44313/22

    2022005226 2022-03-07 11:00:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 44313/22

    2022005224 2022-03-07 11:05:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 44312/22

    2022005211 2022-03-07 11:10:00 194. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 44311/22

    2022005209 2022-03-07 10:55:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 44310/22

    2022005209 2022-03-07 10:55:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 44310/22

    2022005176 2018-09-26 08:07:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 163012/18

    2022005176 2018-09-26 08:07:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 163012/18

    2022005170 2022-03-07 10:50:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 44309/22

    2022005170 2022-03-07 10:50:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 44309/22

    2022004918 2021-11-10 10:48:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 269475/21

    2022004918 2021-11-10 10:48:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 269475/21

    2022004917 2021-11-10 10:41:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 269474/21

    2022004917 2021-11-10 10:41:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 269474/21

    2022004916 2021-11-10 10:29:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 269473/21

    2022004915 2021-11-10 10:17:00 194. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 269472/21

    2022004914 2021-11-10 10:36:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 269471/21

    2022004914 2021-11-10 10:36:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 269471/21

    2022004913 2021-11-10 10:22:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 269470/21

    2022004913 2021-11-10 10:22:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 269470/21

    2022004779 2021-08-18 11:58:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 175415/21

    2022004779 2021-08-18 11:58:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 175415/21

    2022004778 2021-08-18 11:55:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 175414/21

    2022004778 2021-08-18 11:55:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 175414/21

    2022004777 2021-08-18 11:14:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 175413/21

    2022004776 2021-08-18 11:42:00 194. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 175412/21

    2022004775 2021-08-18 11:40:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 175411/21

    2022004775 2021-08-18 11:40:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 175411/21

    2022004774 2021-08-18 11:08:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 175410/21

    2022004774 2021-08-18 11:08:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 175410/21

    2022004702 2021-05-26 08:25:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 107714/21 Denne rapport erstatter version 1, da der er re-analyseret for BTEXN og chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter. Resultaterne er revideret.

    2022004702 2021-05-26 08:25:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 107714/21 Denne rapport erstatter version 1, da der er re-analyseret for BTEXN og chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter. Resultaterne er revideret.

    2022004701 2021-05-26 09:00:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 107713/21 Grundet indhold af HCO3 > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO2 hævet fra 2 til 5 mg/l.

    2022004701 2021-05-26 09:00:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 107713/21 Grundet indhold af HCO3 > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO2 hævet fra 2 til 5 mg/l.

    2022004700 2021-05-26 08:50:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 107712/21 Grundet indhold af HCO3 > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO2 hævet fra 2 til 5 mg/l.

    2022004699 2021-05-26 08:10:00 194. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 107711/21 Grundet indhold af HCO3 > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO2 hævet fra 2 til 5 mg/l.

    2022004698 2021-05-26 07:55:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 107710/21 Grundet indhold af HCO3 > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO2 hævet fra 2 til 5 mg/l.

    2022004698 2021-05-26 07:55:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 107710/21 Grundet indhold af HCO3 > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO2 hævet fra 2 til 5 mg/l.

    2022004697 2021-05-26 07:40:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 107709/21 Grundet indhold af HCO3 > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO2 hævet fra 2 til 5 mg/l.

    2022004697 2021-05-26 07:40:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 107709/21 Grundet indhold af HCO3 > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO2 hævet fra 2 til 5 mg/l.

    2022004485 2020-05-20 10:35:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 104684/20

    2022004485 2020-05-20 10:35:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 104684/20

    2022004484 2020-05-20 09:53:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 104679/20

    2022004484 2020-05-20 09:53:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 104679/20

    2022004410 2019-12-17 08:52:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 211488/19

    2022004410 2019-12-17 08:52:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 211488/19

    2022004409 2019-11-19 00:00:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 192916/19 Denne rapport erstatter version 1, pga. rettet prøvetype

    2022004409 2019-11-19 00:00:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 192916/19 Denne rapport erstatter version 1, pga. rettet prøvetype

    2022004384 2019-10-02 08:40:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 152474/19

    2022004384 2019-10-02 08:40:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 152474/19

    2022004366 2019-09-03 11:40:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 143213/19 Denne rapport erstatter version 1, pga, rettet prøvested

    2022004366 2019-09-03 11:40:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 143213/19 Denne rapport erstatter version 1, pga, rettet prøvested

    2022004314 2019-05-02 09:30:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 66080/19 Denne rapport erstatter version 1, pga. tilføjet DMSDenne rapport erstatter version 2, pga. tilføjet cyanid

    2022004314 2019-05-02 09:30:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 66080/19 Denne rapport erstatter version 1, pga. tilføjet DMSDenne rapport erstatter version 2, pga. tilføjet cyanid

    2022004313 2019-05-02 09:08:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 66079/19

    2022004313 2019-05-02 09:08:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 66079/19

    2022004312 2019-05-02 08:36:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 66078/19 Denne rapport erstatter version 1, pga. tilføjet cyanid

    2022004311 2019-05-02 08:15:00 194. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 66077/19 Denne rapport erstatter version 1, pga. tilføjet DMSDenne rapport erstatter version 2, pga. tilføjet cyanid.

    2022004301 2019-04-09 08:07:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 58433/19

    2022004301 2019-04-09 08:07:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 58433/19

    2022004300 2019-04-09 08:07:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 58432/19

    2022004300 2019-04-09 08:07:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 58432/19

    2022004299 2019-04-09 08:07:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 58431/19

    2022004298 2019-04-09 08:07:00 194. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 58430/19

    2022004297 2019-04-09 08:07:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 58429/19

    2022004297 2019-04-09 08:07:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 58429/19

    2022004049 2017-12-20 00:00:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 189205/17

    2022004049 2017-12-20 00:00:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 189205/17

    2021025653 2021-07-02 10:03:00 194. 992 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe A parametre ALS Denmark A/S 162004/21

    2021025653 2021-07-02 10:03:00 194. 992 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe A parametre ALS Denmark A/S 162004/21

    2021009455 2021-03-04 09:23:00 193. 1123 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 30036/21

    2021009455 2021-03-04 09:23:00 193. 1123 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 30036/21

    2021009453 2021-03-04 09:06:00 194. 992 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 30035/21

    2021009453 2021-03-04 09:06:00 194. 992 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 30035/21

    2021009451 2021-03-04 08:54:00 194. 1284 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 30034/21

    2021009449 2021-03-04 09:17:00 194. 155 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 30033/21

    2021009447 2021-03-04 08:59:00 194. 18C Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 30032/21

    2021009447 2021-03-04 08:59:00 194. 18C Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 30032/21

    2021009445 2021-03-04 08:46:00 193. 695 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 30031/21

    2021009445 2021-03-04 08:46:00 193. 695 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 30031/21

    2021007642 2021-02-24 00:00:00 194. 992 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 37523/21

    2021007642 2021-02-24 00:00:00 194. 992 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 37523/21

    2021007641 2021-02-24 00:00:00 193. 1123 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 37522/21

    2021007641 2021-02-24 00:00:00 193. 1123 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 37522/21

    2021007640 2021-02-24 00:00:00 194. 1284 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 37521/21

    2021007639 2021-02-24 00:00:00 194. 155 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 37520/21

    2021007638 2021-02-24 00:00:00 194. 18C Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 37519/21

    2021007638 2021-02-24 00:00:00 194. 18C Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 37519/21

    2021007637 2021-02-24 00:00:00 193. 695 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 37518/21

    2021007637 2021-02-24 00:00:00 193. 695 Drikkevandskontrol - andet Driftskontrol ALS Denmark A/S 37518/21

    2020061623 2020-11-16 00:00:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 247592/20

    2020061623 2020-11-16 00:00:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 247592/20

    2020061227 2020-11-17 11:55:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 247597/20

    2020061227 2020-11-17 11:55:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 247597/20

    2020061224 2020-11-17 11:38:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 247596/20

    2020061224 2020-11-17 11:38:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 247596/20

    2020061222 2020-11-17 00:00:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 247595/20

    2020061191 2020-11-17 11:51:00 194. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 247594/20

    2020061189 2020-11-17 11:43:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 247593/20

    2020061189 2020-11-17 11:43:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 247593/20

    2020047300 2020-08-25 10:00:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 163294/20

    2020047300 2020-08-25 10:00:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 163294/20

    2020047288 2020-08-25 09:50:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 163293/20

    2020047288 2020-08-25 09:50:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 163293/20

    2020047287 2020-08-25 09:40:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 163292/20

    2020047286 2020-08-25 09:55:00 194. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 163291/20

    2020047284 2020-08-25 09:45:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 163290/20

    2020047284 2020-08-25 09:45:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 163290/20

    2020047283 2020-08-25 09:35:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 163289/20

    2020047283 2020-08-25 09:35:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 163289/20

    2020025112 2020-05-20 10:13:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 104683/20

    2020025112 2020-05-20 10:13:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 104683/20

    2020025111 2020-05-20 10:06:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 104682/20

    2020025110 2020-05-20 10:00:00 194. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 104681/20

    2020025109 2020-05-20 10:24:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 104680/20

    2020025109 2020-05-20 10:24:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 104680/20

    2020006397 2020-02-27 08:44:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 25766/20

    2020006397 2020-02-27 08:44:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 25766/20

    2020006396 2020-02-27 08:39:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 25763/20

    2020006396 2020-02-27 08:39:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 25763/20

    2020006380 2020-02-27 08:19:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 25767/20

    2020006380 2020-02-27 08:19:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 25767/20

    2020006379 2020-02-27 08:51:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 25765/20

    2020006378 2020-02-27 08:26:00 194. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 25764/20

    2020006377 2020-02-27 08:22:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 25762/20

    2020006377 2020-02-27 08:22:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 25762/20

    2019022713 2019-08-06 08:11:00 193. 695 Råvandskontrol Driftskontrol ALS Denmark A/S 123391/19

    2019022713 2019-08-06 08:11:00 193. 695 Råvandskontrol Driftskontrol ALS Denmark A/S 123391/19

    2019022694 2019-05-02 08:23:00 193. 695 Råvandskontrol Driftskontrol ALS Denmark A/S 66075/19 Denne rapport erstatter version 1, pga. tilføjet cyanid

    2019022694 2019-05-02 08:23:00 193. 695 Råvandskontrol Driftskontrol ALS Denmark A/S 66075/19 Denne rapport erstatter version 1, pga. tilføjet cyanid

    2019022693 2019-07-09 08:00:00 193. 695 Råvandskontrol Driftskontrol ALS Denmark A/S 110227/19

    2019022693 2019-07-09 08:00:00 193. 695 Råvandskontrol Driftskontrol ALS Denmark A/S 110227/19

    2019022691 2019-04-09 08:07:00 193. 695 Drikkevandskontrol Driftskontrol ALS Denmark A/S 58434/19

    2019022691 2019-04-09 08:07:00 193. 695 Drikkevandskontrol Driftskontrol ALS Denmark A/S 58434/19

    2019018554 2019-10-02 10:00:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 152475/19

    2019018554 2019-10-02 10:00:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 152475/19

    2019018552 2019-10-02 08:50:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 152473/19

    2019018550 2019-10-02 09:10:00 194. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 152472/19

    2019018548 2019-10-02 08:20:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 152471/19

    2019018548 2019-10-02 08:20:00 194. 18C Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 152471/19

    2019018545 2019-10-02 08:05:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 152470/19

    2019018545 2019-10-02 08:05:00 193. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 152470/19

    2019016398 2019-08-21 13:26:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-86358001 Ho10

    2019016398 2019-08-21 13:26:00 193. 1123 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-86358001 Ho10

    2019016397 2019-08-21 13:04:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-86357901 Ho7

    2019016397 2019-08-21 13:04:00 194. 992 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-86357901 Ho7

    2019016396 2019-08-21 13:05:00 194. 1284 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-86357801 Ho5

