vand-kvalitet.dk

- Øsby-Årøsund vandværk a.m.b.a



Se Aqualogs nye
præsentationsvideo

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Øsby-Årøsund vandværk a.m.b.a:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2024010612 2023-09-11 10:20:00 152. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 2300044_186876

2024010611 2023-09-11 10:20:00 152. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 2300044_186876

2022018835 2022-06-13 10:35:00 152. 229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 2196621_607845

2022018834 2022-06-13 10:35:00 152. 229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 2196621_607845

2020031135 2020-06-08 09:50:00 152. 388 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1997723_832470

2020031134 2020-06-08 09:50:00 152. 388 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 1997723_832470

2018022800 2018-11-06 08:40:00 152. 388 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Dr. Blasy - Dr. Busse 1923303_526919

2018022799 2018-11-06 08:40:00 152. 388 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Agrolab - AAUK 1923303_526919

2018008429 2018-06-12 09:45:00 152. 229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Dr. Blasy - Dr. Busse 1889325_457209

2018008428 2018-06-12 09:45:00 152. 229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Agrolab - AAUK 1889325_457209

2017010741 2017-10-16 09:38:00 152. 229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1858498_329119

2017010740 2017-10-16 09:38:00 152. 229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1858498_329119

2017010006 2017-09-12 13:05:00 152. 388 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1854528_296811

2017010005 2017-09-12 13:05:00 152. 388 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1854528_296811

2016011198 2016-03-31 11:20:00 152. 388 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1760552_848651

2016011197 2016-03-31 11:20:00 152. 388 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 1760552_848651

2015006996 2015-02-04 00:00:00 152. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol 1510872_352162

2014014523 2014-01-07 00:00:00 152. 229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol 1210113_714343

2012013558 2012-05-24 00:00:00 152. 388 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol 961125_92588

2010021117 2010-11-25 09:15:00 152. 229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23208581

2008029599 2008-02-11 13:15:00 152. 388 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 88960801

2008005971 2007-12-17 08:05:00 152. 128 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 58838501

2008005970 2007-12-17 08:00:00 152. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 58838401

2008005969 2007-12-17 08:15:00 152. 229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 58838301

2007050598 2006-11-14 09:45:00 152. 229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 48889101

2007050547 2006-07-27 10:50:00 152. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 42044701

2007050546 2006-07-27 11:15:00 152. 229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 42044601

2007050234 2007-07-09 08:20:00 152. 128 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 56854901 Ny boring, ude af drift.

2007050233 2007-07-20 09:00:00 152. 128 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 56854401 Ny boring

2007050219 2007-06-19 08:05:00 152. 128 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 47965701

2007050218 2007-06-19 08:15:00 152. 229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 47965601

2007050217 2007-06-19 07:50:00 152. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 47965501

2006079839 2005-06-15 10:00:00 152. 229 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S B205-32523-1

2006079830 2005-06-15 09:40:00 152. 177 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S B205-32521-1

2006079826 2005-06-15 09:15:00 152. 128 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S B205-32555-1

2004043488 2003-09-24 10:05:00 152. 229 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B203-57593-1

2001015780 2000-05-24 00:00:00 152. 177 Råvandskontrol Ikke oplyst Hygiejnelaboratoriet, Tønder 100346

2001015776 2000-05-24 09:35:00 152. 128 Ikke oplyst Ikke oplyst Hygiejnelaboratoriet, Tønder 5420

2001015775 2000-05-24 00:00:00 152. 128 Råvandskontrol Ikke oplyst Hygiejnelaboratoriet, Tønder 100359

2000008662 1999-06-23 11:50:00 152. 229 Ikke oplyst Ikke oplyst

2000008661 1999-06-23 00:00:00 152. 229 Råvandskontrol Ikke oplyst

2000008648 1999-06-23 00:00:00 152. 177 Råvandskontrol Ikke oplyst

1999007938 1998-05-13 00:00:00 152. 229 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1999007924 1998-05-13 10:30:00 152. 177 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1999007923 1998-05-13 00:00:00 152. 177 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1999007914 1998-05-13 00:00:00 152. 128 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1999007357 1994-12-15 00:00:00 152. 229 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1999007342 1994-03-23 00:00:00 152. 177 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1999007333 1995-05-03 00:00:00 152. 128 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1998007561 1997-09-24 11:25:00 152. 128 Ikke oplyst Ikke oplyst

1997006539 1996-12-17 10:00:00 152. 229 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996011476 1975-04-22 00:01:00 152. 229 Ikke oplyst Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S

1996011474 1995-05-03 08:20:00 152. 177 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996011472 1992-09-07 08:30:00 152. 128 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996011471 1991-01-21 13:00:00 152. 128 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996011470 1990-08-01 00:00:00 152. 128 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996011469 1989-09-05 00:00:00 152. 128 Ikke oplyst Ikke oplyst

1995010839 1994-08-31 08:30:00 152. 128 Ikke oplyst Ikke oplyst

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.