vand-kvalitet.dk

- Løgumgårde Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

  • Opgavehåndtering
  • Risikovurdering
  • Hjemmeside
  • Geus/ Atlas
  • Mødestyring
  • Dokumentstyring
  • Kontakter
  • Forum
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for Løgumgårde Vandværk:

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2022034604 2022-09-07 12:15:00 159. 1187 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81084336 Afg. boring nr. 159.1187. Løgumgåde vv.

    2022003820 2022-02-24 14:00:00 159. 1187 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2020-80863081 Afg. boring nr. 159.1187

    2021036688 2021-11-24 07:35:00 159. 1187 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80903787 Afg boring nr. 159.1187

    2018005093 2018-04-09 14:50:00 159. 1187 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80512267 Fra boring

    2016016634 2016-09-15 11:46:00 159. 1187 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80361054 Boring

    2014027477 2014-03-11 11:16:00 159. 1187 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80013361 Boring

    2010009717 2010-04-14 13:30:00 159. 1187 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23201577 DGU 159.1187

    2007050334 2006-02-16 13:55:00 159. 1187 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 18386869 Hane på boring

    1999008122 1998-08-15 00:00:00 159. 1187 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999007964 1998-07-01 00:00:00 159. 385 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999007962 1998-07-01 00:00:00 159. 330 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999007416 1994-06-23 00:00:00 159. 385 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999007413 1994-06-23 00:00:00 159. 330 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

    1998007583 1997-11-05 10:15:00 159. 385 Ikke oplyst Ikke oplyst

    1996011305 1993-10-19 08:40:00 159. 385 Ikke oplyst Ikke oplyst

    1996011304 1974-06-17 00:00:00 159. 385 Ikke oplyst Ikke oplyst

    1996011303 1993-10-19 08:15:00 159. 330 Ikke oplyst Ikke oplyst

    108980 1967-07-22 00:00:00 159. 330 Ikke oplyst Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S

    108951 1939-04-27 00:00:00 159. 11 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

    Copyright © 2024 All Rights Reserved.

    Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.