vand-kvalitet.dk

- Nebbegård

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Nebbegård:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023025314 2023-06-08 14:55:00 193. 1305 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 111364/23 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

2023025314 2023-06-08 14:55:00 193. 1305 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 111364/23 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

2023000310 2022-12-09 14:10:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 277210/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

2023000310 2022-12-09 14:10:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 277210/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

2023000307 2022-12-09 14:20:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 277209/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

2023000307 2022-12-09 14:20:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 277209/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

2023000305 2022-12-09 14:01:00 193. 1305 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 277208/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

2023000305 2022-12-09 14:01:00 193. 1305 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 277208/22 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

2022027481 2022-08-08 07:22:00 193. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 174277/22

2022027481 2022-08-08 07:22:00 193. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 174277/22

2022004837 2021-09-14 12:26:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 214383/21

2022004837 2021-09-14 12:26:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 214383/21

2022004836 2021-09-14 12:18:00 193. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 214382/21

2022004836 2021-09-14 12:18:00 193. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 214382/21

2022004808 2021-09-01 11:28:00 193. 1305 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 205215/21

2022004808 2021-09-01 11:28:00 193. 1305 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 205215/21

2022004729 2021-06-08 13:10:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 129211/21 Grundet indhold af HCO3 > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO2 hævet fra 2 til 5 mg/l.

2022004729 2021-06-08 13:10:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 129211/21 Grundet indhold af HCO3 > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO2 hævet fra 2 til 5 mg/l.

2022004728 2021-06-08 13:30:00 193. 1305 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 129210/21 Grundet indhold af HCO3 > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO2 hævet fra 2 til 5 mg/l.

2022004728 2021-06-08 13:30:00 193. 1305 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 129210/21 Grundet indhold af HCO3 > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO2 hævet fra 2 til 5 mg/l.

2022004498 2020-06-04 18:20:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 117832/20 Denne rapport erstatter version 1, da kommentar er tilføjet: Indhold af toluen er ikke genfundet ved prøvetagning udført den 14-07-20, analyserapport 155812/20.

2022004498 2020-06-04 18:20:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 117832/20 Denne rapport erstatter version 1, da kommentar er tilføjet: Indhold af toluen er ikke genfundet ved prøvetagning udført den 14-07-20, analyserapport 155812/20.

2022002616 2021-12-13 00:00:00 193. 101 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 301411/21 Detektionsgrænsen for 1,2-dibromethan er hævet som følge af dårlig følsomhed ved analyseserien.

2022002569 2020-07-14 13:05:00 193. 1313 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 155812/20

2022002569 2020-07-14 13:05:00 193. 1313 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 155812/20

2019018253 2019-09-10 08:18:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-87160601

2019018253 2019-09-10 08:18:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-87160601

2019018252 2019-09-10 08:07:00 193. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-87160301

2019018252 2019-09-10 08:07:00 193. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-87160301

2019018251 2019-09-10 08:23:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-87160201

2019018251 2019-09-10 08:23:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-87160201

2019018250 2019-09-10 08:00:00 193. 1305 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-87159201

2019018250 2019-09-10 08:00:00 193. 1305 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-87159201

2019008233 2019-03-28 11:05:00 193. 1312 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 46274/19

2019008233 2019-03-28 11:05:00 193. 1312 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 46274/19

2019006586 2019-03-28 11:30:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 46275/19

2019006586 2019-03-28 11:30:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 46275/19

2019006585 2019-03-28 11:40:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 46273/19

2019006585 2019-03-28 11:40:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 46273/19

2019006584 2019-03-28 10:40:00 193. 1305 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 46272/19

2019006584 2019-03-28 10:40:00 193. 1305 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 46272/19

2018008053 2018-06-04 13:30:00 193. 1304 Råvandskontrol Driftskontrol ALS Denmark A/S 78676/18

2018008053 2018-06-04 13:30:00 193. 1304 Råvandskontrol Driftskontrol ALS Denmark A/S 78676/18

2018008052 2018-06-04 13:00:00 193. 1305 Råvandskontrol Driftskontrol ALS Denmark A/S 78675/18

2018008052 2018-06-04 13:00:00 193. 1305 Råvandskontrol Driftskontrol ALS Denmark A/S 78675/18

2017005459 2017-06-07 10:20:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 75742/17

2017005459 2017-06-07 10:20:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 75742/17

2016019632 2015-09-08 14:55:00 193. 1313 Råvandskontrol Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 117355/15

2016019632 2015-09-08 14:55:00 193. 1313 Råvandskontrol Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 117355/15

2016019631 2015-09-08 00:00:00 193. 1312 Drikkevandskontrol, vandværk Driftskontrol ALS Denmark A/S 117354/15

2016019631 2015-09-08 00:00:00 193. 1312 Drikkevandskontrol, vandværk Driftskontrol ALS Denmark A/S 117354/15

2016017178 2016-09-26 10:05:00 193. 1312 Drikkevandskontrol, ledningsnet Driftskontrol ALS Denmark A/S 116685/16

2016017178 2016-09-26 10:05:00 193. 1312 Drikkevandskontrol, ledningsnet Driftskontrol ALS Denmark A/S 116685/16

2015009249 2015-09-08 15:15:00 193. 1304 Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 117353/15

2015009249 2015-09-08 15:15:00 193. 1304 Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 117353/15

2015009248 2015-09-08 14:05:00 193. 1305 Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 117240/15

2015009248 2015-09-08 14:05:00 193. 1305 Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 117240/15

2014047836 2014-09-11 13:50:00 193. 1313 Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 106742/14 Nebbegård Kildeplads106742/2014Prøvehane

2014047836 2014-09-11 13:50:00 193. 1313 Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 106742/14 Nebbegård Kildeplads106742/2014Prøvehane

2014047835 2014-09-11 13:30:00 193. 1312 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst ALS Denmark A/S 106741/14 Nebbegård Kildeplads106741/2014Prøvehane

2014047835 2014-09-11 13:30:00 193. 1312 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst ALS Denmark A/S 106741/14 Nebbegård Kildeplads106741/2014Prøvehane

2014047800 2014-09-11 13:50:00 193. 1313 Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 106742/14 Nebbegård Kildeplads106742/2014Prøvehane

2014047800 2014-09-11 13:50:00 193. 1313 Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 106742/14 Nebbegård Kildeplads106742/2014Prøvehane

2014047799 2014-09-11 13:30:00 193. 1312 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst ALS Denmark A/S 106741/14 Nebbegård Kildeplads106741/2014Prøvehane

2014047799 2014-09-11 13:30:00 193. 1312 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst ALS Denmark A/S 106741/14 Nebbegård Kildeplads106741/2014Prøvehane

2014000512 2013-09-11 14:55:00 193. 1313 Forureningsundersøgelse Boringskontrol ALS Denmark A/S 88007/13 DGU 193-130588007/2013Prøvehane

2014000512 2013-09-11 14:55:00 193. 1313 Forureningsundersøgelse Boringskontrol ALS Denmark A/S 88007/13 DGU 193-130588007/2013Prøvehane

2014000509 2013-09-11 15:30:00 193. 1312 Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 88006/13 DGU 193-130588006/2013Prøvehane

2014000509 2013-09-11 15:30:00 193. 1312 Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 88006/13 DGU 193-130588006/2013Prøvehane

2013002870 2013-01-03 13:45:00 193. 1313 Forureningsundersøgelse Boringskontrol ALS Denmark A/S 146/2013- DGU 193.1313NOTE1_146/2013Prøvehane

2013002870 2013-01-03 13:45:00 193. 1313 Forureningsundersøgelse Boringskontrol ALS Denmark A/S 146/2013- DGU 193.1313NOTE1_146/2013Prøvehane

2012017622 2012-09-14 12:40:00 193. 1304 Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 89599/2012- DGU 193-1304NOTE1_89599/2012Prøvehane

2012017622 2012-09-14 12:40:00 193. 1304 Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 89599/2012- DGU 193-1304NOTE1_89599/2012Prøvehane

2012017621 2012-09-14 12:05:00 193. 1305 Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 89580/2012- DGU 193-1305NOTE1_89580/2012Prøvehane

2012017621 2012-09-14 12:05:00 193. 1305 Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorganiske sporstoffer ALS Denmark A/S 89580/2012- DGU 193-1305NOTE1_89580/2012Prøvehane

2010013509 2010-06-16 13:40:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 32271/2010- DGU 193.1313NOTE1_32271/2010

2010013509 2010-06-16 13:40:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 32271/2010- DGU 193.1313NOTE1_32271/2010

2010013482 2010-06-16 13:50:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 32270/2010- DGU 193-1304NOTE1_32270/2010

2010013482 2010-06-16 13:50:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 32270/2010- DGU 193-1304NOTE1_32270/2010

2010010243 2010-06-16 13:40:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 32271/2010- DGU 193.1313NOTE1_32271/2010

2010010243 2010-06-16 13:40:00 193. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 32271/2010- DGU 193.1313NOTE1_32271/2010

2010010238 2010-06-16 13:50:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 32270/2010- DGU 193-1304NOTE1_32270/2010

2010010238 2010-06-16 13:50:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 32270/2010- DGU 193-1304NOTE1_32270/2010

2008006823 2007-05-23 00:00:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 14095/2007-

2008006823 2007-05-23 00:00:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 14095/2007-

2006324698 2003-06-12 11:05:00 194. 84 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 03-10437

2006324697 2003-06-12 14:00:00 194. 66 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 03-10438

2006324576 2003-06-02 15:05:00 193. 254 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 03-9896

2006324548 2003-06-06 12:20:00 193. 101 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 03-10101

2005024269 2004-06-03 09:15:00 193. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 04-10463

2005024269 2004-06-03 09:15:00 193. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 04-10463

2004042381 2003-05-20 12:15:00 193. 1305 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 03-9108

2004042381 2003-05-20 12:15:00 193. 1305 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 03-9108

2004042380 2003-05-20 11:25:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 03-9109

2004042380 2003-05-20 11:25:00 193. 1304 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 03-9109

2001012372 2000-09-19 11:30:00 193. 1313 Råvandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst AN-

2001012372 2000-09-19 11:30:00 193. 1313 Råvandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst AN-

2001012371 2000-06-14 11:34:00 193. 1312 Råvandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst AN-

2001012371 2000-06-14 11:34:00 193. 1312 Råvandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst AN-

2001012370 2000-09-19 11:30:00 193. 1305 Råvandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst AN-

2001012370 2000-09-19 11:30:00 193. 1305 Råvandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst AN-

2001012369 2000-06-14 11:34:00 193. 1304 Råvandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst AN-

2001012369 2000-06-14 11:34:00 193. 1304 Råvandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst AN-

1998005327 1997-02-25 11:30:00 193. 1313 Råvandskontrol Boringskontrol Alfred Jørgensens Laboratorium

1998005327 1997-02-25 11:30:00 193. 1313 Råvandskontrol Boringskontrol Alfred Jørgensens Laboratorium

1998005326 1997-02-25 08:00:00 193. 1313 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

1998005326 1997-02-25 08:00:00 193. 1313 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

1998005325 1997-02-25 11:30:00 193. 1312 Råvandskontrol Boringskontrol Alfred Jørgensens Laboratorium

1998005325 1997-02-25 11:30:00 193. 1312 Råvandskontrol Boringskontrol Alfred Jørgensens Laboratorium

1998005324 1997-02-25 08:00:00 193. 1312 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

1998005324 1997-02-25 08:00:00 193. 1312 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

1998005323 1997-05-13 13:50:00 193. 1304 Råvandskontrol Boringskontrol Alfred Jørgensens Laboratorium

1998005323 1997-05-13 13:50:00 193. 1304 Råvandskontrol Boringskontrol Alfred Jørgensens Laboratorium

1998005322 1997-05-13 08:00:00 193. 1304 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

1998005322 1997-05-13 08:00:00 193. 1304 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

1996004610 1994-06-07 08:00:00 193. 1313 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996004610 1994-06-07 08:00:00 193. 1313 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996004609 1994-11-01 08:00:00 193. 1312 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996004609 1994-11-01 08:00:00 193. 1312 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996004608 1994-06-07 08:00:00 193. 1304 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996004608 1994-06-07 08:00:00 193. 1304 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996004607 1994-03-15 08:00:00 193. 1305 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996004607 1994-03-15 08:00:00 193. 1305 Ikke oplyst Ikke oplyst

1995017522 1994-06-07 08:00:00 193. 1313 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

1995017522 1994-06-07 08:00:00 193. 1313 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

1995017521 1994-11-01 08:00:00 193. 1312 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

1995017521 1994-11-01 08:00:00 193. 1312 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

1995017520 1994-06-07 08:00:00 193. 1304 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

1995017520 1994-06-07 08:00:00 193. 1304 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

1995017519 1994-03-15 08:00:00 193. 1305 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

1995017519 1994-03-15 08:00:00 193. 1305 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

251094 1991-10-08 07:00:00 193. 1313 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst Nebbegård

251094 1991-10-08 07:00:00 193. 1313 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst Nebbegård

251092 1991-10-29 07:00:00 193. 1312 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst Nebbegård

251092 1991-10-29 07:00:00 193. 1312 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst Nebbegård

251090 1991-10-08 07:00:00 193. 1304 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst Nebbegård

251090 1991-10-08 07:00:00 193. 1304 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst Nebbegård

251088 1991-06-11 07:00:00 193. 1305 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst Nebbegård

251088 1991-06-11 07:00:00 193. 1305 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst Nebbegård

154945 1990-01-01 00:00:00 194. 66 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.