vand-kvalitet.dk

- Fanø Vand A/S

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Fanø Vand A/S:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023009996 2023-03-06 11:45:00 130. 1159 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81220009

2023009995 2023-03-06 11:35:00 130. 1157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81220007

2023009994 2023-03-06 11:30:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81220005

2023009993 2023-03-06 11:10:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81220003

2023008746 2023-03-06 11:55:00 130. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81220010

2023008745 2023-03-06 11:40:00 130. 1158 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81220008

2023008744 2023-03-06 11:25:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81220006

2023008743 2023-03-06 11:15:00 130. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81220004

2023008742 2023-03-06 11:05:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81220002

2023008741 2023-03-06 11:00:00 130. 1044 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81220001

2022038942 2022-10-20 12:10:00 130. 1159 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81162119

2022038941 2022-10-20 11:50:00 130. 1158 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81183572

2022038940 2022-10-20 12:15:00 130. 1159 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81183573

2022038939 2022-10-20 11:35:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81183569

2022038938 2022-10-20 11:40:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81183570

2022038937 2022-10-20 11:45:00 130. 1157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81183571

2022038935 2022-10-20 11:15:00 130. 1044 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81183565

2022038934 2022-10-20 11:20:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81183566

2022038933 2022-10-20 11:25:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81183567

2022038932 2022-10-20 11:30:00 130. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81183568

2022038931 2022-10-20 12:20:00 130. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81183574

2022025414 2022-07-05 09:25:00 130. 1158 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81128419

2022017458 2022-05-11 10:40:00 130. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81097734

2022017457 2022-05-11 10:30:00 130. 1159 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81097733

2022017456 2022-05-11 10:20:00 130. 1158 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81097732

2022017455 2022-05-11 10:10:00 130. 1157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81097731

2022017454 2022-05-11 10:00:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81097730

2022017453 2022-05-11 09:55:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81097729

2022017452 2022-05-11 09:50:00 130. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81097728

2022017451 2022-05-11 09:45:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81097727

2022017450 2022-05-11 09:40:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81097726

2022017449 2022-05-11 09:35:00 130. 1044 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81097725

2022015288 2022-04-28 10:15:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Vand Miljø A/S 835-2017-80478830

2022014624 2022-04-28 11:00:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2018-80551641

2022003057 2022-02-03 10:30:00 130. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81055326

2022003056 2022-02-03 10:25:00 130. 1159 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81055325

2022003055 2022-02-03 10:20:00 130. 1158 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81055324

2022003054 2022-02-03 10:15:00 130. 1157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81055323

2022003053 2022-02-03 10:10:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81055322

2022003052 2022-02-03 10:05:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81055321

2022003051 2022-02-03 10:00:00 130. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81055320

2022003050 2022-02-03 09:55:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81055319

2022003049 2022-02-03 09:50:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81055318

2022003048 2022-02-03 09:43:00 130. 1044 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81055317

2021033698 2021-10-04 10:55:00 130. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901403

2021033697 2021-10-04 10:47:00 130. 1159 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901402

2021033696 2021-10-04 10:40:00 130. 1158 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901401

2021033695 2021-10-04 10:35:00 130. 1157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901400

2021033694 2021-10-04 10:30:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901399

2021033693 2021-10-04 10:26:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901398

2021033692 2021-10-04 10:22:00 130. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901397

2021033691 2021-10-04 10:18:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901396

2021033690 2021-10-04 10:12:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901395

2021033689 2021-10-04 10:08:00 130. 1044 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901394

2021027920 2021-07-05 08:50:00 130. 1044 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80924823

2021027919 2021-07-05 10:30:00 130. 1157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901315

2021027918 2021-07-05 10:25:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901314

2021027917 2021-07-05 10:20:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901313

2021027916 2021-07-05 10:10:00 130. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901312

2021027915 2021-07-05 08:55:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901310

2021027914 2021-07-05 08:52:00 130. 1044 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901309

2021027913 2021-07-05 10:55:00 130. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901318

2021027912 2021-07-05 10:45:00 130. 1159 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901317

2021027911 2021-07-05 10:40:00 130. 1158 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901316

2021027910 2021-07-05 09:00:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901311

2021021891 2021-05-19 11:20:00 130. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901740

2021021890 2021-05-19 11:15:00 130. 1159 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901739

2021021889 2021-05-19 11:05:00 130. 1158 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901738

2021021888 2021-05-19 11:00:00 130. 1157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901737

2021021887 2021-05-19 10:55:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901736

2021021886 2021-05-19 10:45:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901735

2021021885 2021-05-19 10:40:00 130. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901734

2021021884 2021-05-19 10:35:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901733

2021021883 2021-05-19 10:30:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901732

2021021882 2021-05-19 10:20:00 130. 1044 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80901731

2021004796 2021-01-14 08:55:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80853365

2020019857 2020-04-21 10:15:00 130. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80764023

2020003375 2020-01-15 11:00:00 130. 1157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80805100

2019011778 2019-06-24 09:15:00 130. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-83049097

2019011777 2019-06-24 09:10:00 130. 1159 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-83049096

2019011776 2019-06-24 09:05:00 130. 1158 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-83049095

2019011775 2019-06-24 09:00:00 130. 1157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-83049094

2019011774 2019-06-24 08:55:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-83049093

2019011773 2019-06-24 08:50:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-83049092

2019011772 2019-06-24 08:45:00 130. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-83049091

2019011771 2019-06-24 08:40:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-83049090

2019011770 2019-06-24 08:35:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-83049089

2019011769 2019-06-24 08:30:00 130. 1044 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-83049088

2019006403 2019-03-18 10:25:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80003761 Boring

2019006402 2019-03-18 10:15:00 130. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80003760 Boring

2019006401 2019-03-18 10:05:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80003759 Boring

2019005460 2019-02-20 10:55:00 130. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80644639 Boring

2019004681 2019-02-20 11:25:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80644638 Boring

2019004679 2019-02-20 10:20:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80644640 Boring

2018025312 2018-11-07 10:35:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80597455 Boring

2018025311 2018-11-07 11:05:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80597454 Boring

2018025310 2018-11-07 11:35:00 130. 1158 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80597453 Boring

2018025309 2018-11-07 12:00:00 130. 1159 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80597452 Boring

2017008196 2017-09-04 10:45:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80499519 Boring

2017008195 2017-09-04 10:50:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80499518 Boring

2017008194 2017-09-04 10:55:00 130. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80499517 Boring

2017008193 2017-09-04 11:05:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80499516 Boring

2017008192 2017-09-04 11:10:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80499515 Boring

2017008191 2017-09-04 11:20:00 130. 1157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80499514 Boring

2017008190 2017-09-04 11:30:00 130. 1158 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80499513 Boring

2017008189 2017-09-04 11:35:00 130. 1159 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80499512 Boring

2017008188 2017-09-04 11:40:00 130. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80499511 Boring

2017008138 2017-09-04 10:30:00 130. 1044 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80241168 Boring

2015009462 2015-09-01 00:00:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80206142 Boring

2015009461 2015-09-01 00:00:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80206141 Boring

2015009460 2015-09-01 00:00:00 130. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80206140 Boring

2015009347 2015-09-01 00:00:00 130. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80206143 Boring

2015009346 2015-09-01 00:00:00 130. 1157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80206144 Boring

2014051866 2014-09-15 14:40:00 130. 1312 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2014-80190005 Feltmålinger ikke muligt. Prøve er ikke feltfiltreret.

2014051858 2014-09-15 14:00:00 130. 1316 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2014-80189983

2014048809 2014-09-03 09:30:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80055622 Boring

2014048808 2014-09-03 09:50:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80055621 Boring

2014048807 2014-09-03 10:10:00 130. 1158 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80055620 Boring

2014048806 2014-09-03 10:30:00 130. 1159 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2013-80055619 Boring

2013015550 2013-09-11 12:00:00 130. 1044 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-11323601 Boring

2011026299 2011-09-05 11:40:00 130. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23222143 Fra boring

2011026298 2011-09-05 11:20:00 130. 1157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23222144 Fra boring

2011026297 2011-09-05 11:00:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23222145 Fra boring

2011026296 2011-09-05 10:35:00 130. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23222146 Fra boring

2011026295 2011-09-05 10:20:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23222147 Fra boring

2010016593 2010-09-09 09:35:00 130. 1159 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23222178 Fra boring

2010016592 2010-09-09 09:15:00 130. 1158 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23222179 Fra boring

2010016591 2010-09-09 08:55:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23222180 Fra boring

2010016590 2010-09-09 08:35:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23222181 Fra boring

2010009404 2010-06-08 10:00:00 130. 1044 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23208745 DGU: 130.1044

2010009403 2010-06-08 10:45:00 130. 1159 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23208739 DGU: 130.1159

2010009402 2010-06-08 10:40:00 130. 1158 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23208740 DGU: 130.1158

2010009401 2010-06-08 10:30:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23208741 DGU: 130.1049

2010009400 2010-06-08 10:25:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23208742 DGU: 130.1048

2010009399 2010-06-08 10:15:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23208743 DGU: 130.1046

2010009398 2010-06-08 10:10:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23208744 DGU: 130.1045

2009040200 2009-10-05 11:25:00 130. 1044 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23066719 DGU:130.1044

2007053856 2007-09-25 08:30:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 41975001 Fra Boring

2007053855 2007-09-25 08:50:00 130. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 41974901 Fra boring

2007053854 2007-09-25 09:10:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 41974801 Fra boring

2007053853 2007-09-25 09:25:00 130. 1157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 41974701 Fra boring

2006553771 2006-09-05 11:20:00 130. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 42238201

2006553770 2006-09-05 11:05:00 130. 1159 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 42238101

2006553769 2006-09-05 10:45:00 130. 1158 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 42237901

2006553767 2006-09-05 10:25:00 130. 1048 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 42238001

2006553766 2006-09-05 10:05:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 42238301

2006062560 1993-06-29 00:00:00 130. 1160 Råvandskontrol Udvidet kontrol MLK, Esbjerg 323

2006062554 1993-06-29 00:00:00 130. 1159 Råvandskontrol Udvidet kontrol MLK, Esbjerg 322

2006062548 1993-06-29 00:00:00 130. 1158 Råvandskontrol Udvidet kontrol MLK, Esbjerg 321

2006062541 1993-06-29 00:00:00 130. 1157 Råvandskontrol Udvidet kontrol MLK, Esbjerg 320

2006062523 1993-06-29 00:00:00 130. 1049 Råvandskontrol Udvidet kontrol MLK, Esbjerg 319

2006026423 2005-02-23 11:25:00 130. 1157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B205-09924-1

2006026422 2005-02-23 11:05:00 130. 1044 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B205-09923-1

2004044069 2003-07-30 14:00:00 130. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B203-36995-1

2004044068 2003-07-30 13:40:00 130. 1046 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B203-36994-1

2003021837 2002-08-06 15:15:00 130. 1049 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B202-35796-1

2003021836 2002-08-06 15:05:00 130. 1045 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B202-35797-1

2002016532 2001-08-15 00:00:00 130. 1157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B201-35905-1

2002016531 2001-08-15 13:55:00 130. 1044 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B201-35911-1

2000008978 1999-09-29 09:20:00 130. 1160 Ikke oplyst Ikke oplyst MLK, Esbjerg 99-6817

2000008977 1999-08-23 10:40:00 130. 1160 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 99-5632

2000008976 1999-09-29 09:15:00 130. 1159 Ikke oplyst Ikke oplyst MLK, Esbjerg 99-6816

2000008975 1999-08-23 10:30:00 130. 1159 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 99-5631

2000008974 1999-09-29 09:10:00 130. 1158 Ikke oplyst Ikke oplyst MLK, Esbjerg 99-6815

2000008973 1999-08-23 10:20:00 130. 1158 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 99-5630

2000008972 1999-09-29 09:05:00 130. 1048 Ikke oplyst Ikke oplyst MLK, Esbjerg 99-6814

2000008971 1999-08-23 10:10:00 130. 1048 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 99-5629

2000008970 1999-09-29 08:55:00 130. 1047 Ikke oplyst Ikke oplyst MLK, Esbjerg 99-6813

2000008969 1999-08-23 09:55:00 130. 1047 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 99-5628

2000008968 1999-09-29 08:50:00 130. 1046 Ikke oplyst Ikke oplyst MLK, Esbjerg 99-6812

2000008967 1999-08-23 09:45:00 130. 1046 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 99-5616

1999008427 1998-06-09 10:30:00 130. 1157 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 98-3589

1999008426 1998-06-19 10:15:00 130. 1049 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 98-3588

1999008425 1998-06-09 10:15:00 130. 1049 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 98-3588

1999008424 1998-06-09 09:50:00 130. 1045 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 98-3587

1999008423 1998-06-09 09:35:00 130. 1044 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 98-3586

1997006706 1996-08-06 09:50:00 130. 1160 Råvandskontrol Ikke oplyst MLK, Esbjerg / 322

1997006705 1996-08-06 09:55:00 130. 1159 Råvandskontrol Ikke oplyst MLK, Esbjerg / 321

1997006704 1996-08-06 10:05:00 130. 1158 Råvandskontrol Ikke oplyst MLK, Esbjerg / 320

1997006703 1996-08-06 10:10:00 130. 1044 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1996007194 1995-08-08 09:10:00 130. 1157 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 416

1996007193 1995-08-08 08:50:00 130. 1049 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 415

1996007192 1995-08-08 08:30:00 130. 1048 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 414

1995011030 1994-08-09 09:25:00 130. 1047 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 644 NB,: 1900,00 kr for pesticide

1995011029 1994-08-09 09:15:00 130. 1046 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 643 NB,: 1900,00 kr for pesticide

1995011028 1994-08-09 09:00:00 130. 1045 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg NB,: 1900,00 kr for pesticide

1995011027 1994-08-09 08:45:00 130. 1044 Råvandskontrol Boringskontrol MLK, Esbjerg 641 NB,: 1900,00 kr for pesticide

