vand-kvalitet.dk

- Karby Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

  • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
  • Opkrævning og regnskab (Finans)
  • Hjemmeside (CMS)
  • SMS Tjeneste (SMS)
  • SRO anlæg (Selog)
  • Smart Pejling Automatik (SPA)
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for Karby Vandværk:

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2023027156 2023-07-06 14:10:00 37. 762 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81284765 B2 dgu 37.762

    2023027155 2023-07-06 14:00:00 37. 602 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81284764 B18 dgu 37.602

    2022043290 2022-12-22 09:20:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81201224 DGU 37.898

    2022017388 2022-05-11 11:45:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81052736 DGU 37.898

    2022014666 2022-04-21 09:45:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2018-80595069 DGU 37.898

    2021035066 2021-10-25 11:15:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-81034614 DGU 37.898

    2020051626 2020-09-21 10:50:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80839042 DGU 37.898

    2019021632 2019-10-28 09:50:00 37. 762 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80556342 DGU 37.762

    2019021631 2019-10-28 09:35:00 37. 602 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80556343 DGU 37.602

    2019021047 2019-10-28 10:00:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80564416 DGU 37.898

    2019000441 2018-12-20 11:50:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80616316 DGU 37.898/nødforsyning

    2018002144 2017-10-31 08:40:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S K217-04904-3

    2017012723 2017-10-31 08:40:00 37. 898 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S K217-04904-2

    2017012722 2017-10-31 08:40:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S K217-04904-1

    2016002501 2015-12-07 08:00:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K215-05574-1

    2016000808 2015-12-07 08:00:00 37. 898 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K215-05574-2

    2015013048 2015-06-25 07:40:00 37. 762 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K215-02710-2

    2015013047 2015-06-25 07:40:00 37. 762 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K215-02710-1

    2013013891 2013-06-04 09:00:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K213-02398-03 Raavand

    2013013890 2013-06-04 09:00:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K213-02398-02 Raavand

    2013013889 2013-06-04 09:00:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K213-02398-01 Raavand

    2011015928 2011-06-07 09:57:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K211-02685-01 Raavand

    2011009548 2011-03-30 09:20:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K211-01442-03 Raavand

    2011009547 2011-03-30 09:20:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K211-01442-02 Raavand

    2011009546 2011-03-30 09:20:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K211-01442-01 Raavand

    2011000844 2010-11-01 11:06:00 37. 762 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K210-05625-02 Raavand

    2011000843 2010-11-01 11:16:00 37. 762 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K210-05625-01 Raavand

    2010008502 2009-05-27 10:34:00 37. 602 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K209-02776-02 Raavand

    2010008501 2009-05-27 10:34:00 37. 602 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K209-02776-01 Raavand

    2008088473 1988-11-22 00:00:00 37. 762 Drikkevandskontrol Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted

    2006594176 2002-11-25 09:45:00 37. 762 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K202-06240-2 Analysen er udført af Jysk Mil

    2006594175 2002-11-25 09:45:00 37. 762 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K202-06240-1

    2006594143 2002-11-25 09:30:00 37. 602 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K202-06239-2 Analysen er udført af Jysk Mil

    2006594142 2002-11-25 09:30:00 37. 602 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K202-06239-1

    2006279793 1996-01-16 10:20:00 37. 898 Råvandskontrol Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted 34-96-4

    2006276634 1990-08-21 11:50:00 37. 762 Råvandskontrol Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted 3247

    2006276596 1990-08-21 11:15:00 37. 602 Råvandskontrol Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted 3246

    2006275425 1972-10-06 00:00:00 37. 1027 Råvandskontrol Quists Laboratorium A/S Der er ikke opgivet tidspkt.

    2006275402 1987-02-03 00:00:00 37. 898 Råvandskontrol Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted

    2006275401 1982-10-12 00:00:00 37. 898 Råvandskontrol Quists Laboratorium A/S Der er ikke opgivet tidspkt.

    2006275400 1972-11-01 00:00:00 37. 898 Råvandskontrol Quists Laboratorium A/S Der er ikke opgivet tidspkt.

    2006275386 1988-04-11 00:00:00 37. 762 Råvandskontrol Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted 1268

    2006275385 1988-03-03 00:00:00 37. 762 Råvandskontrol Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted 803

    2006275384 1987-04-23 00:00:00 37. 762 Råvandskontrol Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted

    2006275362 1988-04-11 00:00:00 37. 602 Råvandskontrol Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted 1267

    2006275361 1988-03-03 00:00:00 37. 602 Råvandskontrol Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted 802

    2006275360 1987-04-23 00:00:00 37. 602 Råvandskontrol Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted

    2006027057 2005-06-08 09:25:00 37. 762 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K205-02610-02

    2006027056 2005-06-08 09:25:00 37. 762 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K205-02610-01

    2002025561 2001-11-28 10:20:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af uorganiske sporstoffer FORCE Technology K201-06407-2

    2002025560 2001-11-28 10:20:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K201-06407-1

    2002025559 2001-11-28 10:20:00 37. 898 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst FORCE Technology K201-06407-3

    2001017725 2000-10-02 09:25:00 37. 762 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol FORCE Technology K200-05134-1

    2001017720 2000-10-02 00:00:00 37. 602 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol FORCE Technology K200-05136-1

    1997007969 1996-01-16 10:20:00 37. 1027 Råvandskontrol Ikke oplyst Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted

    1997007964 1996-01-16 09:45:00 37. 762 Råvandskontrol Ikke oplyst Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted Boringskontrol.

    1997007957 1996-11-07 00:00:00 37. 602 Råvandskontrol Ikke oplyst Alfred Jørgensens Laboratorium 4454

    1997007956 1996-01-16 10:00:00 37. 602 Råvandskontrol Ikke oplyst Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted Boringskontrol.

    101697 1973-10-24 00:00:00 37. 762 Råvandskontrol Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S Der er ikke opgivet tidspkt.

    101680 1966-05-23 00:00:00 37. 602 Ikke oplyst Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S

    Copyright © 2024 All Rights Reserved.

    Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.