vand-kvalitet.dk

- Hurup Vandværk A.m.b.a. (gl.)

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Hurup Vandværk A.m.b.a. (gl.):

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2022039972 2022-11-07 08:55:00 36. 333 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22440391-001

2021004931 2021-01-12 08:44:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K221-00062-1

2021004931 2021-01-12 08:44:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K221-00062-1

2020056587 2020-08-31 08:34:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K220-02026-1

2020056587 2020-08-31 08:34:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K220-02026-1

2019010845 2019-05-29 09:30:00 36. 333 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K219-02305-3

2019010844 2019-05-29 08:47:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K219-02305-2

2019010844 2019-05-29 08:47:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K219-02305-2

2019010843 2019-05-29 09:05:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K219-02305-1

2019010843 2019-05-29 09:05:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K219-02305-1

2019000649 2018-12-20 10:05:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Højvang Laboratorier A/S K218-05329-1

2019000649 2018-12-20 10:05:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Højvang Laboratorier A/S K218-05329-1

2019000648 2018-12-20 10:15:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Højvang Laboratorier A/S K218-05328-1

2019000648 2018-12-20 10:15:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Højvang Laboratorier A/S K218-05328-1

2018026059 2018-11-20 10:05:00 36. 333 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S K218-04861-1

2017009274 2017-08-31 09:45:00 36. 262 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S K217-03750-2

2017009274 2017-08-31 09:45:00 36. 262 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S K217-03750-2

2017009273 2017-08-31 09:45:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S K217-03750-1

2017009273 2017-08-31 09:45:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S K217-03750-1

2017009272 2017-08-31 09:25:00 36. 99 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S K217-03749-2

2017009272 2017-08-31 09:25:00 36. 99 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S K217-03749-2

2017009271 2017-08-31 09:25:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S K217-03749-1

2017009271 2017-08-31 09:25:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S K217-03749-1

2015001339 2014-10-30 09:25:00 36. 333 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K214-04937-02 Raavand

2015001338 2014-10-30 09:25:00 36. 333 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K214-04937-01 Raavand

2013019877 2013-08-26 10:57:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K213-03891-02 Raavand

2013019877 2013-08-26 10:57:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K213-03891-02 Raavand

2013019876 2013-08-26 10:57:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K213-03891-01 Raavand

2013019876 2013-08-26 10:57:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K213-03891-01 Raavand

2013019875 2013-08-26 10:44:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K213-03890-02 Raavand

2013019875 2013-08-26 10:44:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K213-03890-02 Raavand

2013019874 2013-08-26 10:44:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K213-03890-01 Raavand

2013019874 2013-08-26 10:44:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K213-03890-01 Raavand

2010014171 2010-06-02 11:20:00 36. 333 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K210-02708-02 Raavand

2010014170 2010-06-02 11:20:00 36. 333 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K210-02708-01 Raavand

2010001881 2009-09-02 10:33:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K209-04766-02 Raavand

2010001881 2009-09-02 10:33:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K209-04766-02 Raavand

2010001880 2009-09-02 10:33:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K209-04766-01 Raavand

2010001880 2009-09-02 10:33:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K209-04766-01 Raavand

2006594080 2002-09-02 10:05:00 36. 333 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K202-04444-2 Analysen er udført af Jysk Mil

2006594079 2002-09-02 10:05:00 36. 333 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K202-04444-1 Methananalysen er udført af Eu

2006276563 1993-12-07 11:45:00 36. 333 Råvandskontrol Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted 6421 NVOC og Nikkel analyse udført

2006027043 2005-10-04 11:08:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K205-04688-02

2006027043 2005-10-04 11:08:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K205-04688-02

2006027042 2005-10-04 11:08:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K205-04688-01

2006027042 2005-10-04 11:08:00 36. 262 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K205-04688-01

2006027041 2005-10-04 10:57:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K205-04689-02

2006027041 2005-10-04 10:57:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K205-04689-02

2006027040 2005-10-04 10:57:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K205-04689-01

2006027040 2005-10-04 10:57:00 36. 99 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K205-04689-01

2002025553 2001-08-14 09:30:00 36. 333 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol FORCE Technology K201-04022-1

2002025551 2001-08-14 09:45:00 36. 99 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst FORCE Technology K201-04021-1

2002025551 2001-08-14 09:45:00 36. 99 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst FORCE Technology K201-04021-1

1999011325 1998-03-17 13:01:00 36. 262 Råvandskontrol Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium 44388512

1999011325 1998-03-17 13:01:00 36. 262 Råvandskontrol Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium 44388512

1999011324 1998-03-17 13:00:00 36. 262 Råvandskontrol Ikke oplyst Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted

1999011324 1998-03-17 13:00:00 36. 262 Råvandskontrol Ikke oplyst Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted

1998009080 1997-06-09 10:16:00 36. 333 Råvandskontrol Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium 902011

1998009079 1997-06-09 10:15:00 36. 333 Råvandskontrol Ikke oplyst Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted

1998009078 1997-06-09 10:01:00 36. 99 Råvandskontrol Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium 902011

1998009078 1997-06-09 10:01:00 36. 99 Råvandskontrol Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium 902011

1998009077 1997-06-09 10:00:00 36. 99 Råvandskontrol Ikke oplyst Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted

1998009077 1997-06-09 10:00:00 36. 99 Råvandskontrol Ikke oplyst Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted

1995012150 1994-05-17 00:00:00 36. 333 Råvandskontrol Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 1846 Prøven er udtaget af MLK This

1995012149 1994-01-19 00:00:00 36. 333 Råvandskontrol Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 146 Analyser er udført som akkredi

1995012142 1994-02-15 11:15:00 36. 262 Råvandskontrol Ikke oplyst Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted 621 Grundvandet opfylder ikke kval

1995012142 1994-02-15 11:15:00 36. 262 Råvandskontrol Ikke oplyst Miljøcenter Vestjylland I/S, Thisted 621 Grundvandet opfylder ikke kval

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.