vand-kvalitet.dk

- Viborg Vand A/S - Nord

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Viborg Vand A/S - Nord:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023029683 2023-07-04 12:25:00 56. 1086 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 162105/23 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2023011081 2023-03-07 10:35:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2023-81229994 boring 11 dgu 56.650

2023011080 2023-03-07 10:10:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2023-81229995 boring 10 dgu 56.640

2022038964 2022-10-25 10:25:00 66. 2101 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2022-81096781 B6 DGU 66.2101

2022017184 2022-05-04 08:00:00 66. 2102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80839092 B7 DGU 66.2102

2022000288 2021-11-30 13:15:00 56. 1086 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 296795/21 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2021024409 2021-06-08 11:45:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80915927 B 11 DGU 56.650

2021024408 2021-06-08 11:50:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80915926 B10 DGU 56.640

2021024407 2021-06-08 11:55:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80915925 B8 DGU 66.1242

2021024406 2021-06-08 12:05:00 66. 2102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80915923 B7 DGU 66.2102

2021023003 2021-06-08 12:00:00 66. 2101 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80915924 B6 DGU 66.1201

2021023002 2021-06-08 12:20:00 56. 1196 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80915922 B9 DGU 56.1196

2021021896 2021-05-18 10:30:00 66. 2101 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80916063 B6 DGU 66.2101

2020024203 2020-05-06 08:35:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80787455 DGU 56.640 B10

2020024202 2020-05-06 08:10:00 66. 2102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80787456 DGU 66.2102 B7

2020024201 2020-05-06 09:00:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80787454 DGU 56.650 B11

2020001458 2019-12-17 13:00:00 56. 1086 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 211579/19

2019008724 2019-05-07 10:18:46 66. 2102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-10467

2019008723 2019-05-07 10:18:46 66. 2102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-10466

2019008671 2019-05-07 11:02:13 56. 1196 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-10471

2019008670 2019-05-07 11:02:13 56. 1196 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-10470

2019008669 2019-05-07 10:42:04 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-10469

2019008668 2019-05-07 10:42:04 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-10468

2018020009 2018-10-10 09:59:29 66. 2101 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-22138

2018020008 2018-10-10 09:59:29 66. 2101 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-22139

2018006697 2018-05-07 10:22:49 66. 2102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-08335

2018006696 2018-05-07 10:22:56 66. 2102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-08334

2018000242 2017-11-30 11:00:00 56. 1086 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 178527/17

2017013513 2017-11-30 11:00:00 56. 1086 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2017-80454937

2017008247 2017-08-29 11:58:23 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16478

2017008246 2017-08-29 11:58:24 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16476

2017008245 2017-08-29 11:58:25 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16475

2017008244 2017-08-29 10:49:04 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16466

2017008243 2017-08-29 10:49:26 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16464

2017008242 2017-08-29 10:49:38 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16463

2017008228 2017-08-29 11:24:08 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16462

2017008227 2017-08-29 11:24:08 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16460

2017008226 2017-08-29 11:24:18 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16459

2017008224 2017-08-29 11:40:25 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16474

2017008223 2017-08-29 11:40:27 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16472

2017008222 2017-08-29 11:40:26 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16471

2017008213 2017-08-29 12:17:48 56. 1196 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16470

2017008212 2017-08-29 12:17:45 56. 1196 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16468

2017008211 2017-08-29 12:17:46 56. 1196 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16467

2017008209 2017-08-29 11:05:01 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16457

2017008208 2017-08-29 11:05:45 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16456

2017008207 2017-08-29 11:05:10 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16455

2017007525 2017-08-29 11:58:54 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16477

2017007524 2017-08-29 11:40:10 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16473

2017007523 2017-08-29 12:17:24 56. 1196 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16469

2017007522 2017-08-29 10:49:28 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16465

2017007521 2017-08-29 11:24:40 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16461

2017007520 2017-08-29 11:05:33 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-16458

2017004660 2017-06-01 12:51:53 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-10038

2017003742 2017-05-02 14:45:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-07550

2017003741 2017-05-02 14:40:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-07548

2017003738 2017-05-02 14:50:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-07551

2016019550 2016-05-20 09:30:00 66. 1242 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S 50831/16

2016019549 2016-05-20 11:55:00 66. 1241 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S 50829/16

2016019540 2016-05-20 10:25:00 56. 650 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S 50837/16

2016019539 2016-05-20 10:00:00 56. 640 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S 50835/16

2016019538 2016-05-20 11:30:00 66. 1240 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S 50827/16

2016013100 2016-05-20 00:00:00 56. 650 Drikkevandskontrol, vandværk Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 50838/16

2016013099 2016-05-20 00:00:00 56. 640 Drikkevandskontrol, vandværk Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 50836/16

2016013098 2016-05-20 00:00:00 66. 1242 Drikkevandskontrol, vandværk Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 50832/16

2016013097 2016-05-20 00:00:00 66. 1241 Drikkevandskontrol, vandværk Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 50830/16

2016013096 2016-05-20 00:00:00 66. 1240 Drikkevandskontrol, vandværk Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 50828/16

2015007848 2015-05-27 14:05:30 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09866

2015007847 2015-05-27 14:05:46 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09865

2015007846 2015-05-27 14:05:10 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09864

2015007837 2015-05-27 13:05:07 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09862

2015007836 2015-05-27 13:05:51 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09857

2015007835 2015-05-27 13:05:28 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09856

2015007758 2015-05-27 12:45:47 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09861

2015007757 2015-05-27 12:45:05 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09860

2015007756 2015-05-27 12:45:32 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09849

2015007751 2015-05-27 13:45:05 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09855

2015007750 2015-05-27 13:45:40 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09854

2015007749 2015-05-27 13:45:12 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09852

2015007687 2015-05-27 14:30:23 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09863

2015007686 2015-05-27 14:30:58 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09859

2015007685 2015-05-27 14:30:38 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09858

2015007633 2015-05-27 13:25:48 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09853

2015007632 2015-05-27 13:25:02 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09851

2015007631 2015-05-27 13:25:24 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09850

2014045566 2014-05-19 10:10:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 14-07921

2014045565 2014-05-19 10:10:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 14-07920

2014045562 2014-05-19 09:55:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 14-07918

2014045561 2014-05-19 10:35:00 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 14-07915

2014045560 2014-05-19 09:00:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 14-07930

2014045559 2014-05-19 09:55:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 14-07917

2014045558 2014-05-19 09:55:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 14-07916

2014045557 2014-05-19 10:35:00 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 14-07913

2014045556 2014-05-19 10:35:00 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 14-07914

2014045555 2014-05-19 09:00:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 14-07929

2014045554 2014-05-19 09:00:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 14-07928

2014045553 2014-05-19 10:10:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 14-07919

2014045552 2014-05-19 09:35:00 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 14-07927

2014045551 2014-05-19 09:15:00 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 14-07924

2014045550 2014-05-19 09:35:00 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 14-07925

2014045549 2014-05-19 09:35:00 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 14-07926

2014045548 2014-05-19 09:15:00 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 14-07923

2014045547 2014-05-19 09:15:00 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 14-07922

2014014554 2013-12-04 13:00:00 56. 1086 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2013-80054822 004006960000403646

2014013763 2013-09-30 10:40:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 13-16136

2014013762 2013-09-30 10:40:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 13-16135

2014013761 2013-09-30 10:20:00 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 13-16133

2014013760 2013-09-30 10:20:00 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 13-16132

2013009807 2013-05-21 10:15:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 13-07408

2013009806 2013-05-21 10:30:00 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 13-07405

2013009805 2013-05-21 09:55:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 13-07402

2013009804 2013-05-21 09:40:00 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 13-07396

2013009170 2013-05-21 10:15:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 13-07409

2013009169 2013-05-21 10:15:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 13-07407

2013009168 2013-05-21 10:30:00 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 13-07406

2013009167 2013-05-21 10:30:00 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 13-07404

2013009166 2013-05-21 09:55:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 13-07403

2013009165 2013-05-21 09:55:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 13-07401

2013009164 2013-05-21 09:40:00 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 13-07397

2013009163 2013-05-21 09:40:00 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 13-07395

2012012707 2012-05-14 11:00:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-06194

2012012706 2012-05-14 10:25:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-06193

2012012705 2012-05-14 10:40:00 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-06192

2012012704 2012-05-14 09:25:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-06191

2012012703 2012-05-14 10:00:00 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-06190

2012012702 2012-05-14 09:45:00 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-06189

2012012674 2012-05-14 11:00:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-06119

2012012673 2012-05-14 10:25:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-06117

2012012672 2012-05-14 10:25:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-06116

2012012671 2012-05-14 10:40:00 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-06115

2012012670 2012-05-14 09:25:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-06113

2012012669 2012-05-14 09:25:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-06112

2012012668 2012-05-14 10:00:00 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-06111

2012012662 2012-05-14 09:45:00 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-06109

2012007765 2012-05-14 11:00:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-06118

2012007764 2012-05-14 10:40:00 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-06114

2012007763 2012-05-14 10:00:00 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-06110

2012007752 2012-05-14 09:45:00 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-06082

2011022248 2011-08-22 08:00:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K211-03946-03 Raavand

2011022247 2011-08-22 08:00:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K211-03946-02 Raavand

2011022246 2011-08-22 08:00:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K211-03946-01 Raavand

2011022245 2011-08-22 07:35:00 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K211-03944-03 Raavand

2011022244 2011-08-22 07:35:00 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K211-03944-02 Raavand

2011022243 2011-08-22 07:35:00 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K211-03944-01 Raavand

2011022242 2011-08-22 08:20:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K211-03943-03 Raavand

2011022241 2011-08-22 08:20:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K211-03943-02 Raavand

2011022240 2011-08-22 08:20:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K211-03943-01 Raavand

2011022239 2011-08-22 09:05:00 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K211-03942-03 Raavand

2011022238 2011-08-22 09:05:00 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K211-03942-02 Raavand

2011022237 2011-08-22 09:05:00 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K211-03942-01 Raavand

2011022236 2011-08-22 08:40:00 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K211-03941-03 Raavand

2011022235 2011-08-22 08:40:00 66. 1240 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K211-03941-02 Raavand

2011022234 2011-08-22 08:40:00 66. 1240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K211-03941-01 Raavand

2011022233 2011-08-22 09:35:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K211-03938-03 Raavand

2011022232 2011-08-22 09:35:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K211-03938-02 Raavand

2011022231 2011-08-22 09:35:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K211-03938-01 Raavand

2010014172 2010-06-02 09:45:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst FORCE Technology K210-02720-01 Raavand

2010014121 2010-05-31 08:00:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K210-02632-03 Raavand

2010014120 2010-05-31 08:00:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K210-02632-02 Raavand

2010014119 2010-05-31 08:00:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K210-02632-01 Raavand

2010014118 2010-05-31 08:30:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K210-02630-03 Raavand

2010014117 2010-05-31 08:30:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K210-02630-02 Raavand

2010014116 2010-05-31 08:30:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K210-02630-01 Raavand

2010014115 2010-05-31 07:40:00 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K210-02629-03 Raavand

2010014114 2010-05-31 07:40:00 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K210-02629-02 Raavand

2010014113 2010-05-31 07:40:00 56. 623 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K210-02629-01 Raavand

2010014112 2010-05-31 08:40:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K210-02628-03 Raavand

2010014111 2010-05-31 08:40:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K210-02628-02 Raavand

2010014110 2010-05-31 08:40:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K210-02628-01 Raavand

2010014109 2010-05-31 09:40:00 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K210-02627-03 Raavand

2010014108 2010-05-31 09:40:00 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K210-02627-02 Raavand

2010014107 2010-05-31 09:40:00 66. 1241 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K210-02627-01 Raavand

