vand-kvalitet.dk

- Præstbro Vandværk - Albæk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

  • Opgavehåndtering
  • Risikovurdering
  • Hjemmeside
  • Geus/ Atlas
  • Mødestyring
  • Dokumentstyring
  • Kontakter
  • Forum
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for Præstbro Vandværk - Albæk:

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2024012943 2024-01-24 11:41:30 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 24-02218

    2024012942 2024-01-24 11:41:30 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 24-02217

    2023017413 2023-04-19 11:02:54 18. 299 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-15359

    2023017412 2023-04-19 10:43:23 18. 278 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-15357

    2023017411 2023-04-19 11:02:54 18. 299 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-15358

    2023017410 2023-04-19 10:43:23 18. 278 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-15356

    2020012018 2020-04-16 09:45:25 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-08591

    2020012017 2020-04-16 09:45:25 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-08590

    2019020721 2019-10-28 13:59:57 18. 278 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-29144

    2019020720 2019-10-28 13:59:57 18. 278 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-29145

    2019012483 2019-06-26 10:47:28 18. 299 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-15858

    2019012482 2019-06-26 10:47:28 18. 299 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-15857

    2019012245 2019-06-26 10:35:04 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-15856

    2019012244 2019-06-26 10:35:04 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-15855

    2019011936 2019-06-06 10:55:24 18. 455 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-13525

    2018022952 2018-11-01 12:46:50 18. 118 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-24109

    2018022952 2018-11-01 12:46:50 18. 118 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-24109

    2018022925 2018-11-01 12:00:43 18. 303 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-24112

    2018022925 2018-11-01 12:00:43 18. 303 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-24112

    2018022856 2018-11-01 12:35:51 18. 119 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-24121

    2018022856 2018-11-01 12:35:51 18. 119 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-24121

    2018022348 2018-11-01 12:40:18 18. 278 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-24191

    2018022347 2018-11-01 12:12:10 18. 299 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-24111

    2018022346 2018-11-01 12:08:07 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-24110

    2018008372 2018-06-08 11:34:09 18. 119 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-11229

    2018008372 2018-06-08 11:34:09 18. 119 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-11229

    2018008371 2018-06-08 11:33:56 18. 119 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-11228

    2018008371 2018-06-08 11:33:56 18. 119 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-11228

    2018008366 2018-06-08 11:52:47 18. 118 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-11227

    2018008366 2018-06-08 11:52:47 18. 118 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-11227

    2018008365 2018-06-08 11:51:11 18. 118 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-11226

    2018008365 2018-06-08 11:51:11 18. 118 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-11226

    2018000851 2018-01-10 11:35:44 18. 278 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-00370

    2018000849 2018-01-10 11:39:41 18. 299 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-00371

    2018000846 2018-01-17 11:32:15 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-00369

    2016016087 2016-08-15 13:22:05 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-19409

    2016016086 2016-08-15 13:22:18 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-19408

    2016015674 2016-08-15 13:35:08 18. 119 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-19410

    2016015674 2016-08-15 13:35:08 18. 119 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-19410

    2016015673 2016-08-15 13:47:18 18. 118 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-19411

    2016015673 2016-08-15 13:47:18 18. 118 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-19411

    2016000846 2015-12-10 12:25:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2015-80241697

    2016000846 2015-12-10 12:25:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2015-80241697

    2016000845 2015-12-10 13:45:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2015-80241696

    2016000845 2015-12-10 13:45:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2015-80241696

    2015014274 2015-11-25 13:03:47 18. 278 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-24214

    2015014273 2015-11-25 13:03:28 18. 278 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-24213

    2015014271 2015-11-25 12:43:38 18. 299 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-24216

    2015014270 2015-11-25 12:43:52 18. 299 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-24215

    2014040071 2014-04-23 11:10:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2013-80054751 004006960000403575

    2014040071 2014-04-23 11:10:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2013-80054751 004006960000403575

    2014040070 2014-04-23 13:10:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2013-80054750 004006960000403574

    2014040070 2014-04-23 13:10:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2013-80054750 004006960000403574

    2013007804 2013-05-02 12:00:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2013-07237001 1027-5080

    2013007804 2013-05-02 12:00:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2013-07237001 1027-5080

    2013007803 2013-05-02 10:30:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2013-07236901 1027-5081

    2013007803 2013-05-02 10:30:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2013-07236901 1027-5081

    2012018841 2012-10-10 13:20:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10262455

    2012018841 2012-10-10 13:20:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10262455

    2012018840 2012-10-10 14:25:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10262454

    2012018840 2012-10-10 14:25:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10262454

    2012012582 2012-05-29 11:50:00 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-06944

    2012012581 2012-05-29 11:50:00 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-06943

    2012000578 2011-11-07 00:00:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10636986

    2012000578 2011-11-07 00:00:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10636986

    2011025864 2011-11-07 11:50:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10636987

    2011025864 2011-11-07 11:50:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10636987

    2011017792 1989-10-16 12:01:00 18. 119 Råvandskontrol Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg GRUNJY89.DAT

    2011017792 1989-10-16 12:01:00 18. 119 Råvandskontrol Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg GRUNJY89.DAT

    2011017791 1989-05-18 00:01:00 18. 119 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst kemi_b .dbf Råvand udtaget ved boring

    2011017791 1989-05-18 00:01:00 18. 119 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst kemi_b .dbf Råvand udtaget ved boring

    2011017790 1989-10-16 12:01:00 18. 118 Råvandskontrol Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg GRUNJY89.DAT

    2011017790 1989-10-16 12:01:00 18. 118 Råvandskontrol Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg GRUNJY89.DAT

    2011017789 1989-05-18 00:01:00 18. 118 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst kemi_b .dbf Råvand udtaget ved boring

    2011017789 1989-05-18 00:01:00 18. 118 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst kemi_b .dbf Råvand udtaget ved boring

    2011008950 2011-03-15 09:45:00 18. 278 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 11-03001

    2011008903 2011-03-15 10:10:00 18. 299 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 11-03003

    2011008629 2011-03-15 09:45:00 18. 278 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 11-03000

    2011008623 2011-03-15 10:10:00 18. 299 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 11-03002

    2011007594 2010-12-08 13:40:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10575802

    2011007594 2010-12-08 13:40:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10575802

    2011007593 2010-12-08 12:10:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10575803

    2011007593 2010-12-08 12:10:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10575803

    2010007387 2009-11-10 12:10:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10531364

    2010007387 2009-11-10 12:10:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10531364

    2010007385 2009-11-10 10:55:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10531365

    2010007385 2009-11-10 10:55:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10531365

    2009012410 2008-11-19 12:00:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10500198

    2009012410 2008-11-19 12:00:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10500198

    2009012409 2008-11-19 11:00:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10500199

    2009012409 2008-11-19 11:00:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10500199

    2009000277 2008-11-11 11:30:00 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 08-14041 Vandhane

    2009000276 2008-11-11 11:30:00 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 08-14040 Vandhane

    2008093232 1992-04-06 12:01:00 18. 221 Ikke oplyst Ikke oplyst NØ Vendsyssels LMK,Frederiksh. kemi_bfh.dbf

    2008093231 2003-05-12 11:30:00 18. 221 Råvandskontrol Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 02829

    2008093230 2003-05-12 11:30:00 18. 221 Råvandskontrol Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 02830

    2008092639 2003-09-08 13:27:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 65349301

    2008092639 2003-09-08 13:27:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 65349301

    2008092638 2003-09-08 00:00:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 90548102

    2008092638 2003-09-08 00:00:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 90548102

    2008092637 1992-04-06 12:01:00 18. 119 Ikke oplyst Ikke oplyst NØ Vendsyssels LMK,Frederiksh. kemi_bfh.dbf

    2008092637 1992-04-06 12:01:00 18. 119 Ikke oplyst Ikke oplyst NØ Vendsyssels LMK,Frederiksh. kemi_bfh.dbf

    2008092541 2003-09-08 10:40:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 65349201

    2008092541 2003-09-08 10:40:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 65349201

    2008092540 2003-09-08 00:00:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 90548101

    2008092540 2003-09-08 00:00:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 90548101

    2008092539 1992-04-06 12:01:00 18. 118 Ikke oplyst Ikke oplyst NØ Vendsyssels LMK,Frederiksh. kemi_bfh.dbf

    2008092539 1992-04-06 12:01:00 18. 118 Ikke oplyst Ikke oplyst NØ Vendsyssels LMK,Frederiksh. kemi_bfh.dbf

    2008091015 2006-05-24 13:45:00 18. 299 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljøcenter Vendsyssel I/S 1355/06

    2008091014 1997-09-01 13:00:00 18. 299 Ikke oplyst Boringskontrol NØ Vendsyssels LMK,Frederiksh. gg

    2008008972 2007-12-17 11:25:00 18. 278 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 07-10178 Vandhane

    2008008971 2007-12-17 11:25:00 18. 278 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium 07-10177 Vandhane

    2008003831 2007-12-13 12:00:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 81993301

    2008003831 2007-12-13 12:00:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 81993301

    2008003830 2007-12-13 11:20:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 81993201

    2008003830 2007-12-13 11:20:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 81993201

    2008003829 2007-12-13 13:25:00 18. 221 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 81993101

    2006262428 2006-05-29 13:30:00 18. 221 Grundvandskontrol (LOOP) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 43687701

    2006262427 2006-06-01 12:00:00 18. 119 Grundvandskontrol (LOOP) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 43743301

    2006262427 2006-06-01 12:00:00 18. 119 Grundvandskontrol (LOOP) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 43743301

    2006262426 2006-07-12 00:00:00 18. 118 Grundvandskontrol (LOOP) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 45110001

    2006262426 2006-07-12 00:00:00 18. 118 Grundvandskontrol (LOOP) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 45110001

    2006025890 2005-06-29 12:25:00 18. 299 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Miljøcenter Vendsyssel I/S 1813/05

    2006025889 2005-06-15 12:00:00 18. 278 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Miljøcenter Vendsyssel I/S 1628/05

    2006025884 2005-06-29 12:10:00 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Miljøcenter Vendsyssel I/S 1812/05

    2006023344 2005-10-24 13:15:00 18. 221 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S B205-74461-1

    2006023343 2005-10-24 11:30:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S B205-74471-1

    2006023343 2005-10-24 11:30:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S B205-74471-1

    2006023342 2005-11-22 11:20:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S B205-85752-1

    2006023342 2005-11-22 11:20:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S B205-85752-1

    2005032017 2004-05-14 10:20:00 18. 221 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 02779 Prµstbro VV DGU 180

    2005027286 2004-09-21 12:15:00 18. 221 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B204-60706-1

    2005027285 2004-09-09 00:00:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B204-57100-1

    2005027285 2004-09-09 00:00:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B204-57100-1

    2005027284 2004-09-08 00:00:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B204-56715-1

    2005027284 2004-09-08 00:00:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B204-56715-1

    2004044783 2003-09-15 13:10:00 18. 221 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 65349401

    2004044782 2003-09-15 00:00:00 18. 221 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 90553304 Detektionsgrænsen for maleinhy

    2003024213 2002-09-30 11:45:00 18. 221 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 62806401

    2003024212 2002-09-30 13:40:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 62806301

    2003024212 2002-09-30 13:40:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 62806301

    2003024211 2002-09-23 13:42:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 62806201

    2003024211 2002-09-23 13:42:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 62806201

    2002012740 2001-10-03 12:54:00 18. 221 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 1150

    2002012739 2001-10-03 12:54:00 18. 221 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 1149

    2002012738 2001-10-03 11:39:00 18. 119 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 1148

    2002012738 2001-10-03 11:39:00 18. 119 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 1148

    2002012737 2001-10-03 11:39:00 18. 119 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 1147

    2002012737 2001-10-03 11:39:00 18. 119 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 1147

    2002012736 2001-10-03 10:50:00 18. 118 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 1146

    2002012736 2001-10-03 10:50:00 18. 118 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 1146

    2002012735 2001-10-03 10:50:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 1145

    2002012735 2001-10-03 10:50:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 1145

    2001023597 2000-09-25 13:35:00 18. 221 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg

    2001023596 2000-09-25 12:36:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg

    2001023596 2000-09-25 12:36:00 18. 119 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg

    2001023595 2000-09-25 11:12:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg

    2001023595 2000-09-25 11:12:00 18. 118 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg

    2000011757 1999-01-18 11:00:00 18. 299 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst

    2000011756 1999-10-25 11:15:00 18. 278 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst

    2000011755 1999-06-21 11:35:00 18. 278 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst

    2000011754 1999-01-18 11:30:00 18. 278 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst

    2000011741 1999-10-25 11:45:00 18. 221 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst

    2000011740 1999-06-21 11:00:00 18. 221 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst

    2000011739 1999-01-18 10:45:00 18. 221 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst

    2000011738 1999-10-25 11:00:00 18. 118 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst

    2000011738 1999-10-25 11:00:00 18. 118 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst

    2000011737 1999-06-21 11:50:00 18. 118 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst

    2000011737 1999-06-21 11:50:00 18. 118 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst

    2000011736 1999-01-18 11:15:00 18. 118 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst

    2000011736 1999-01-18 11:15:00 18. 118 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst

    2000003190 1999-09-21 13:10:00 18. 221 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst

    2000003189 1999-09-21 12:01:00 18. 119 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst

    2000003189 1999-09-21 12:01:00 18. 119 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst

    2000003188 1999-09-21 12:01:00 18. 118 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst

    2000003188 1999-09-21 12:01:00 18. 118 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst

    1999012666 1998-09-08 00:00:00 18. 221 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst

    1999012665 1998-10-08 00:00:00 18. 119 Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999012665 1998-10-08 00:00:00 18. 119 Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999012664 1998-09-07 00:00:00 18. 118 Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999012664 1998-09-07 00:00:00 18. 118 Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999011782 1998-09-17 13:10:00 18. 299 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999011781 1998-06-16 12:40:00 18. 299 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999011780 1998-04-06 10:35:00 18. 299 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999011779 1998-09-17 13:00:00 18. 278 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999011778 1998-06-16 11:45:00 18. 278 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999011777 1998-04-06 10:20:00 18. 278 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999011768 1998-09-17 13:20:00 18. 221 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999011767 1998-06-16 12:45:00 18. 221 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999011766 1998-04-06 11:00:00 18. 221 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999011765 1998-09-17 12:45:00 18. 118 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999011765 1998-09-17 12:45:00 18. 118 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999011764 1998-06-16 13:05:00 18. 118 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999011764 1998-06-16 13:05:00 18. 118 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999011763 1998-04-06 12:10:00 18. 118 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999011763 1998-04-06 12:10:00 18. 118 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Ikke oplyst

    1999001648 1998-09-14 11:02:00 18. 221 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Ikke oplyst

