vand-kvalitet.dk

- Ugelbølle Vandværk - Følle Strand

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Ugelbølle Vandværk - Følle Strand:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2022032874 2022-09-06 10:57:29 80. 246 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-31470 D.L for PFPeA er hævet på grund af forstyrrelser fra andre emner i prøven.

2022032873 2022-09-06 10:57:54 80. 209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-31469 D.L for PFPeA er hævet på grund af forstyrrelser fra andre emner i prøven.

2022000233 2021-11-25 11:40:00 80. 209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80936844 DGU 80-209

2022000232 2021-11-25 11:38:00 80. 246 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80936843 DGU 80-246

2021031723 2021-08-13 09:05:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80934211 DGU 80.302-1 , B3

2021031723 2021-08-13 09:05:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80934211 DGU 80.302-1 , B3

2021031722 2021-08-13 09:05:00 80. 302 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80934210 Afledningsvand DGU 80.302

2021031722 2021-08-13 09:05:00 80. 302 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80934210 Afledningsvand DGU 80.302

2021030116 2021-08-13 08:35:00 80. 246 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80934213 DGU 80.246-1, B2

2021030115 2021-08-13 08:40:00 80. 209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80934212 DGU 80.208-1 , B1

2021021910 2021-05-19 11:00:00 80. 246 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80936245 DGU 80.246

2021021909 2021-05-19 11:03:00 80. 209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80936244 DGU 80.209

2021021908 2021-05-19 11:30:00 80. 302 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80936243 DGU 80.302

2021021908 2021-05-19 11:30:00 80. 302 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80936243 DGU 80.302

2021021907 2021-05-19 11:26:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80936242 DGU 80.302-1

2021021907 2021-05-19 11:26:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80936242 DGU 80.302-1

2021008210 2021-02-17 12:16:00 80. 302 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80791275 Afledning 80.302

2021008210 2021-02-17 12:16:00 80. 302 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80791275 Afledning 80.302

2021007506 2021-02-17 12:17:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80791276 DGU 80.302-1, B3

2021007506 2021-02-17 12:17:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80791276 DGU 80.302-1, B3

2021007505 2021-02-17 11:55:00 80. 246 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80791274 DGU 80.246-1, B2

2021007504 2021-02-17 11:45:00 80. 209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80791273 DGU 80.209-1, B1

2020060389 2020-11-11 08:44:00 80. 246 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80888412 DGU 80.246-1

2020060388 2020-11-11 08:40:00 80. 209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80888411 DGU 80.209-1

2020060387 2020-11-11 08:54:00 80. 302 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80888409 Afledningsvand

2020060387 2020-11-11 08:54:00 80. 302 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80888409 Afledningsvand

2020060386 2020-11-11 08:50:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80888408 Råvand

2020060386 2020-11-11 08:50:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80888408 Råvand

2020047081 2020-08-17 11:15:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80792007 DGU 80.302-1 (Overfladevand)

2020047081 2020-08-17 11:15:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80792007 DGU 80.302-1 (Overfladevand)

2020047080 2020-08-17 11:10:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80792006 DGU 80.302-1 (Råvand)

2020047080 2020-08-17 11:10:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80792006 DGU 80.302-1 (Råvand)

2020047079 2020-08-17 11:00:00 80. 246 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80792009 DGU 80.246

2020047078 2020-08-17 11:05:00 80. 209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80792008 DGU 80.209

2020028233 2020-05-15 10:30:00 80. 246 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80780104 DGU 80.246-1

2020028232 2020-05-15 10:17:00 80. 209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80780103 DGU 80.209-1

2020028231 2020-05-15 11:00:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80780102 DGU 80.302-1

2020028231 2020-05-15 11:00:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80780102 DGU 80.302-1

2020024237 2020-05-15 10:53:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80813677 DGU 302-1

2020024237 2020-05-15 10:53:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80813677 DGU 302-1

2020004579 2020-02-11 10:55:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80791825 DGU 80.302, rent råvand

2020004579 2020-02-11 10:55:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80791825 DGU 80.302, rent råvand

2020004578 2020-02-11 10:50:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80791824 DGU 80.302, Råvand Afledning

2020004578 2020-02-11 10:50:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80791824 DGU 80.302, Råvand Afledning

2020004577 2020-02-11 10:25:00 80. 246 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80791821 DGu 80.246

2020004576 2020-02-11 10:35:00 80. 209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80791822 DGU 80.209

2019022464 2019-11-13 11:50:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2019-80691463 Afledningsvand

2019022464 2019-11-13 11:50:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2019-80691463 Afledningsvand

2019022463 2019-11-13 11:55:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2019-80691462 Råvandafgang

2019022463 2019-11-13 11:55:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2019-80691462 Råvandafgang

2019016370 2019-08-26 10:45:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80691529 B1 DGU 80.110

2019016370 2019-08-26 10:45:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80691529 B1 DGU 80.110

2019013053 2019-06-26 12:00:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80005182 B1 DGU 80.110

2019013053 2019-06-26 12:00:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80005182 B1 DGU 80.110

2019013052 2019-06-26 11:45:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80691255 B1 DGU 80.110

2019013052 2019-06-26 11:45:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80691255 B1 DGU 80.110

2019009449 2019-04-29 11:40:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80670217 Boring

2019009449 2019-04-29 11:40:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80670217 Boring

2019009448 2019-04-29 11:45:00 80. 209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80670216 Boring

2019006368 2019-03-07 06:30:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2013-80065810 Boring

2019006368 2019-03-07 06:30:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2013-80065810 Boring

2019006367 2019-03-07 06:45:00 80. 209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2013-80065809 Boring

2019005497 2019-03-07 06:45:00 80. 246 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2013-80065808 dgu 91.52

2015004658 2015-03-24 11:00:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-28849101 DGU 80.0302 (Bor 3)

2015004658 2015-03-24 11:00:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-28849101 DGU 80.0302 (Bor 3)

2015004657 2015-03-24 10:25:00 80. 246 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-28849001 DGU 80.0246 (Bor 2)

2015004656 2015-03-24 10:40:00 80. 209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-28848901 DGU 80.0209 (Bor 2)

2010011620 2010-06-09 11:10:00 80. 246 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23212819 i.flg.værk, DGU 80.0209

2010011619 2010-06-09 11:00:00 80. 209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23212818 i.flg. værk, DGU80.0246

2010011618 2010-06-09 10:50:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23212817 Boring 3, hane på værk

2010011618 2010-06-09 10:50:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23212817 Boring 3, hane på værk

2006619174 1992-04-10 08:45:00 80. 209 Råvandskontrol Ikke oplyst Randers LMK, Randers "! Eller > markerer, at højst

2006614723 1990-06-22 09:15:00 80. 246 Råvandskontrol Ikke oplyst Randers LMK, Randers Resultatet giver ikke anlednin

2006614722 1989-12-19 10:30:00 80. 246 Råvandskontrol Ikke oplyst Randers LMK, Randers 01-89-001982

2006524879 1978-11-02 00:00:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S SP/3/601-1

2006524879 1978-11-02 00:00:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S SP/3/601-1

2006524878 1978-11-02 00:00:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S SP/3/601

2006524878 1978-11-02 00:00:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S SP/3/601

2006036986 2005-11-24 09:00:00 80. 246 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 73877001 Fra boring.

2006036980 2005-11-24 09:15:00 80. 209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 73877601 fra boring

2002015321 2001-01-23 08:45:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 60174601 Følle Strands Vandværk I/S

2002015321 2001-01-23 08:45:00 80. 302 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 60174601 Følle Strands Vandværk I/S

2002015316 2001-01-23 08:30:00 80. 246 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 60174301 Følle Strands Vandværk I/S

2001017107 2000-11-21 10:30:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S D200-02362-1 Kemiske resultater giver ikke

2001017107 2000-11-21 10:30:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S D200-02362-1 Kemiske resultater giver ikke

2001017103 2000-11-29 13:30:00 80. 246 Råvandskontrol Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S D200-02449-1 Vandbekendtgørelsens højst til

2001017102 2000-11-21 10:10:00 80. 246 Råvandskontrol Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S D200-02361-1 Kemiske resultater: ! eller >

1999010461 1998-12-10 09:45:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium 452990

1999010461 1998-12-10 09:45:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium 452990

1999010460 1998-05-13 11:15:00 80. 209 Råvandskontrol Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium 445983

1998008349 1997-10-23 09:25:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium 97-6530

1998008349 1997-10-23 09:25:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium 97-6530

1997009087 1996-09-23 11:15:00 80. 246 Råvandskontrol Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium 96-5996

1996007904 1995-03-28 16:00:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium 95-1345 Ikke inddaterede parametre: o-

1996007904 1995-03-28 16:00:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium 95-1345 Ikke inddaterede parametre: o-

1995011774 1994-10-24 08:00:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Randers LMK, Randers Resultatet giver ikke anlednin

1995011774 1994-10-24 08:00:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Randers LMK, Randers Resultatet giver ikke anlednin

1994006415 1993-11-15 09:40:00 80. 246 Råvandskontrol Ikke oplyst Randers LMK, Randers Resultatet giver ikke anlednin

255708 1991-11-15 09:00:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Randers LMK, Randers Resultatet giver ikke anlednin

255708 1991-11-15 09:00:00 80. 302 Råvandskontrol Ikke oplyst Randers LMK, Randers Resultatet giver ikke anlednin

104297 1965-03-18 00:00:00 80. 246 Råvandskontrol Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S HN/2/177

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.