vand-kvalitet.dk

- Virring Vandværk a m b a

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Virring Vandværk a m b a:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023015474 2022-12-08 09:00:00 98. 507 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80771772

2023008034 2023-02-17 10:03:00 98. 924 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81218556

2023008033 2023-02-17 10:42:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81218557

2023008033 2023-02-17 10:42:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81218557

2020050727 2020-09-21 09:52:17 98. 499 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-25832

2020050726 2020-09-21 09:52:17 98. 499 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-25831

2020050725 2020-09-21 09:52:17 98. 499 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-25830

2020050724 2020-09-21 09:52:17 98. 499 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-25829

2020008387 2016-11-10 00:00:00 98. 924 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 48703402

2020008370 2016-11-10 00:00:00 98. 757 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 48703403

2020008370 2016-11-10 00:00:00 98. 757 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 48703403

2020006078 2016-11-10 00:00:00 98. 507 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 48703405

2020006077 2016-11-10 00:00:00 98. 499 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 48703404

2020004597 2017-05-29 09:26:00 98. 997 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 80472517 Hane er brændt

2020004596 2016-12-12 09:32:00 98. 997 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 80410666

2020004595 2016-12-12 09:32:00 98. 997 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 80461321

2020004594 2015-09-04 10:30:00 98. 997 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 113261/15 Rugvænget 7

2020004554 2016-12-12 09:32:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 80461320

2020004554 2016-12-12 09:32:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 80461320

2020004553 2016-12-12 09:32:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 80410665

2020004553 2016-12-12 09:32:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 80410665

2020004552 2015-09-04 10:45:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 113262/15 Rugvænget 7

2020004552 2015-09-04 10:45:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 113262/15 Rugvænget 7

2020004551 2017-05-29 09:26:00 98. 734 Forureningsundersøgelse Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 80472518 Hane er brændt

2020004551 2017-05-29 09:26:00 98. 734 Forureningsundersøgelse Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 80472518 Hane er brændt

2020004416 2017-11-13 08:30:00 98. 997 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 80526581

2020004367 2017-11-13 08:30:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 80526580

2020004367 2017-11-13 08:30:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 80526580

2019013497 2019-07-17 10:52:41 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-18064

2019013497 2019-07-17 10:52:41 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-18064

2019013496 2019-07-17 10:54:38 98. 507 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-18063

2019013495 2019-07-17 10:48:17 98. 499 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-18062

2019013494 2019-07-17 09:55:44 98. 997 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-18093

2019008084 2019-04-11 08:51:44 98. 924 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af uorganiske sporstoffer AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-08383

2019008083 2019-04-11 08:51:44 98. 924 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-08381

2019008082 2019-04-11 08:51:44 98. 924 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-08382

2019008081 2019-04-11 08:51:44 98. 924 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-08380

2019008080 2019-04-11 08:51:44 98. 924 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-08379

2019008079 2019-04-11 10:00:01 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-08387

2019008079 2019-04-11 10:00:01 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-08387

2019008078 2019-04-11 10:00:01 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-08384

2019008078 2019-04-11 10:00:01 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-08384

2019008077 2019-04-11 10:00:01 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-08385

2019008077 2019-04-11 10:00:01 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-08385

2019008076 2019-04-11 10:00:01 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-08386

2019008076 2019-04-11 10:00:01 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-08386

2019008075 2019-04-11 10:00:01 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af uorganiske sporstoffer AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-08388

2019008075 2019-04-11 10:00:01 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af uorganiske sporstoffer AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-08388

2019000338 2018-12-04 10:00:51 98. 507 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-27485

2019000337 2018-12-04 10:00:51 98. 507 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-27483

2019000336 2018-12-04 10:00:51 98. 507 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 18-27484

2017007240 2017-08-15 08:00:29 98. 499 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-14999

2017007239 2017-08-15 08:00:27 98. 499 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-14998

2017007238 2017-08-15 08:00:41 98. 499 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-14997

2017007199 2017-08-08 12:00:36 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-14744

2017007199 2017-08-08 12:00:36 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-14744

2017007198 2017-08-08 12:00:09 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-14743

2017007198 2017-08-08 12:00:09 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-14743

2017007197 2017-08-08 12:00:15 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-14742

2017007197 2017-08-08 12:00:15 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-14742

2016019211 2016-11-10 00:00:00 98. 507 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-48703405 98.0507

2016019210 2016-11-10 00:00:00 98. 499 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-48703404 98.0499

2016019209 2016-11-10 00:00:00 98. 757 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-48703403 98.0757

2016019209 2016-11-10 00:00:00 98. 757 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-48703403 98.0757

2016019208 2016-11-10 00:00:00 98. 924 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-48703402 98.0924

2016018150 2016-08-03 08:30:00 98. 997 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-18678

2016018149 2016-08-03 08:30:00 98. 997 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-18676

2016018148 2016-08-03 08:30:00 98. 997 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-18677

2016018097 2016-06-27 15:00:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-15099

2016018097 2016-06-27 15:00:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-15099

2016014981 2016-06-27 15:00:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-15101

2016014981 2016-06-27 15:00:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-15101

2016014980 2016-06-27 15:00:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-15100

2016014980 2016-06-27 15:00:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-15100

2015008739 2015-08-18 07:45:00 98. 924 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-16515

2015008738 2015-08-18 07:45:00 98. 924 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-16513

2015008737 2015-08-18 07:45:00 98. 924 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-16514

2014013739 2013-12-12 08:35:00 98. 507 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 13-21896

2014013738 2013-12-12 08:35:00 98. 507 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 13-21895

2014013737 2013-12-12 08:10:00 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 13-21894

2014013737 2013-12-12 08:10:00 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 13-21894

2014013736 2013-12-12 08:10:00 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 13-21893

2014013736 2013-12-12 08:10:00 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 13-21893

2014013735 2013-12-12 09:00:00 98. 499 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 13-21898

2014013734 2013-12-12 09:00:00 98. 499 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 13-21897

2014013648 2009-10-20 08:55:00 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 09-15355

2014013648 2009-10-20 08:55:00 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 09-15355

2013001671 2012-09-04 13:30:00 98. 997 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-12750

2013001670 2012-09-04 13:30:00 98. 997 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-12749

2013001669 2012-09-04 13:30:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-12756

2013001669 2012-09-04 13:30:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-12756

2013001668 2012-09-04 14:00:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-12755

2013001668 2012-09-04 14:00:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-12755

2011023562 2011-10-04 09:05:00 98. 924 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 11-14699

2011023444 2011-10-04 09:05:00 98. 924 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 11-14698

2009038856 2009-10-20 09:35:00 98. 499 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 09-15354 Vandhane

2009038855 2009-10-20 09:35:00 98. 499 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 09-15353 Vandhane

2009038854 2009-10-20 09:15:00 98. 507 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 09-15352 Vandhane

2009038853 2009-10-20 09:15:00 98. 507 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 09-15351 Vandhane

2009016904 2008-10-06 15:00:00 98. 997 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 08-12163 VandhaneBoring 5

2009016903 2008-10-06 15:20:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 08-12161 VandhaneBoring 6

2009016903 2008-10-06 15:20:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 08-12161 VandhaneBoring 6

2009012983 2008-10-06 15:00:00 98. 997 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 08-12163 VandhaneBoring 5

2009012982 2008-10-06 15:20:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 08-12161 VandhaneBoring 6

2009012982 2008-10-06 15:20:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 08-12161 VandhaneBoring 6

2007048125 2007-09-26 11:55:00 98. 924 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V207-02793-01

2006626810 1998-03-04 12:40:00 98. 997 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9803357 Erstatter tidligere fremsendt

2006626765 1998-03-04 12:25:00 98. 734 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9803358 Erstatter tidligere fremsendt

2006626765 1998-03-04 12:25:00 98. 734 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9803358 Erstatter tidligere fremsendt

2006615653 1990-02-26 00:00:00 98. 924 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 168

2006615639 1990-02-26 00:00:00 98. 757 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 167

2006615639 1990-02-26 00:00:00 98. 757 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 167

2006615638 1987-05-04 00:00:00 98. 734 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S

2006615638 1987-05-04 00:00:00 98. 734 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S

2006615614 1990-02-26 00:00:00 98. 507 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 165

2006615611 1990-02-26 00:00:00 98. 499 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 166

2006524495 1970-09-24 00:00:00 98. 507 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S

2006037172 2005-12-19 08:40:00 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 73935001 fra boring

2006037172 2005-12-19 08:40:00 98. 757 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 73935001 fra boring

2006037167 2005-12-19 08:15:00 98. 507 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 73934901 fra boring

2006037166 2005-12-19 08:25:00 98. 499 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 73935101 fra boring

2005029649 2004-10-27 08:35:00 98. 924 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 68798001 Fra boring

2004051912 2003-11-18 09:10:00 98. 997 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 66230101 Virring-Vitved Marks Vandværk

2004051899 2003-11-18 09:25:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 66229601 Virring-Vitved Marks Vandværk

2004051899 2003-11-18 09:25:00 98. 734 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 66229601 Virring-Vitved Marks Vandværk

2003019006 2002-01-22 11:10:00 98. 924 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 17847 Virring Vandværk - b

2002015712 2001-02-13 14:40:00 98. 997 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9469 Prøven mærket: Lokal ID boring

2001017549 2000-09-13 11:00:00 98. 924 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 6011 Virring Vandværk - b

2001017531 2000-09-13 10:45:00 98. 757 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 6010 Virring Vandværk - b

2001017531 2000-09-13 10:45:00 98. 757 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 6010 Virring Vandværk - b

2001017524 2000-09-13 10:15:00 98. 507 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 6008 Virring Vandværk - b

2001017521 2000-09-13 10:30:00 98. 499 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 6009 Virring Vandværk - b

2000010590 1999-12-01 12:30:00 98. 499 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9920963 # Resultaterne giver ikke anle

1999010617 1998-09-02 13:15:00 98. 997 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9812958 Virring-Vitved Vandv

1999010616 1998-09-02 12:45:00 98. 734 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9812957 Virring-Vitved Vandv

1999010616 1998-09-02 12:45:00 98. 734 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9812957 Virring-Vitved Vandv

1998008496 1997-11-12 12:10:00 98. 997 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9719426 Udtagningssted: Boring 3. Vir

1998008495 1997-11-12 12:00:00 98. 734 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9719425 udtagningssted: Boring 2 Virr

1998008495 1997-11-12 12:00:00 98. 734 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9719425 udtagningssted: Boring 2 Virr

1998008494 1997-04-03 11:45:00 98. 499 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9704871

1996008013 1995-05-29 11:35:00 98. 734 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9506956 Virring-Vitved Vandv

1996008013 1995-05-29 11:35:00 98. 734 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9506956 Virring-Vitved Vandv

1996008012 1995-11-29 13:00:00 98. 924 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9521075 Virring Vandværk - b

1996008011 1995-11-29 13:15:00 98. 757 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9521074 Virring Vandværk - b

1996008011 1995-11-29 13:15:00 98. 757 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9521074 Virring Vandværk - b

1996008010 1995-11-29 12:30:00 98. 507 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9521072 Virring Vandværk - b

1996008009 1995-03-06 09:30:00 98. 507 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9502487 Udtaget i boring 1. Virring V

1996008008 1995-11-29 12:45:00 98. 499 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9521073 Virring Vandværk - b

1995011870 1994-04-18 13:30:00 98. 997 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S D 2129 Virring-Vitved Marks Vandværk

1994006499 1993-02-22 00:00:00 98. 734 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S D 129 Virring-Vitved Marks Vandværk

1994006499 1993-02-22 00:00:00 98. 734 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S D 129 Virring-Vitved Marks Vandværk

105372 1970-09-01 00:00:00 98. 507 Ikke oplyst Ikke oplyst Jydsk Analytisk lab. (Århus)

8540 2015-06-02 00:00:00 98. 924 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst ALS Denmark A/S 64786/15 64786/2015 Gammelgårdsvej 2

8538 2015-06-02 00:00:00 98. 757 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst ALS Denmark A/S 64784/15 64784/2015 Gammelgårdsvej 2

8538 2015-06-02 00:00:00 98. 757 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst ALS Denmark A/S 64784/15 64784/2015 Gammelgårdsvej 2

8536 2015-06-02 00:00:00 98. 507 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst ALS Denmark A/S 64787/15 64787/2015 Gammelgårdsvej 2

8534 2015-06-02 00:00:00 98. 499 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst ALS Denmark A/S 64785/15 64785/2015 Gammelgårdsvej 2

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.