vand-kvalitet.dk

- Hesselager Kirkebys Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

  • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
  • Opkrævning og regnskab (Finans)
  • Hjemmeside (CMS)
  • SMS Tjeneste (SMS)
  • SRO anlæg (Selog)
  • Smart Pejling Automatik (SPA)
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for Hesselager Kirkebys Vandværk:

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2021036395 2021-10-22 10:05:00 156. 379 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV21420199-001

    2021036395 2021-10-22 10:05:00 156. 379 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV21420199-001

    2021036394 2021-10-22 10:15:00 156. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV21420198-001

    2021036394 2021-10-22 10:15:00 156. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV21420198-001

    2019010211 2019-05-15 09:50:00 156. 379 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1920-636-01

    2019010211 2019-05-15 09:50:00 156. 379 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1920-636-01

    2019010210 2019-05-15 09:55:00 156. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1920-637-01

    2019010210 2019-05-15 09:55:00 156. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1920-637-01

    2012000666 2011-12-05 10:25:00 156. 379 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10235824

    2012000666 2011-12-05 10:25:00 156. 379 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10235824

    2011011461 2011-04-26 08:30:00 156. 177 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1117-615-02

    2011011461 2011-04-26 08:30:00 156. 177 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1117-615-02

    2011011460 2011-04-26 08:55:00 156. 379 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1117-615-01

    2011011460 2011-04-26 08:55:00 156. 379 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1117-615-01

    2011005297 1995-11-01 12:30:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Ikke oplyst V 5713 Afstand til top af filter: 11

    2011005297 1995-11-01 12:30:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Ikke oplyst V 5713 Afstand til top af filter: 11

    2007051812 2007-01-17 10:30:00 156. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 56735601 Fra boring.

    2007051812 2007-01-17 10:30:00 156. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 56735601 Fra boring.

    2007051751 2006-11-21 10:30:00 156. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 66440701 Boring 5

    2007051751 2006-11-21 10:30:00 156. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 66440701 Boring 5

    2006099313 2004-05-10 09:15:00 156. 110 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B204-23517-01

    2006099313 2004-05-10 09:15:00 156. 110 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B204-23517-01

    2006098039 2002-07-11 11:35:00 156. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Steins Laboratorium A/S B202-30094-1 Gudme k,Fyns Amt,Emb;Miljøc

    2006098039 2002-07-11 11:35:00 156. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Steins Laboratorium A/S B202-30094-1 Gudme k,Fyns Amt,Emb;Miljøc

    2006098032 2002-07-11 12:35:00 156. 110 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Steins Laboratorium A/S B202-30095-1 Gudme k,Fyns Amt,Emb;Miljøc

    2006098032 2002-07-11 12:35:00 156. 110 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Steins Laboratorium A/S B202-30095-1 Gudme k,Fyns Amt,Emb;Miljøc

    2006096173 2000-06-13 10:54:00 156. 110 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B200-19144-04 Indtastet

    2006096173 2000-06-13 10:54:00 156. 110 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B200-19144-04 Indtastet

    2006096172 2000-06-13 10:53:00 156. 110 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B200-19144-03 Indtastet

    2006096172 2000-06-13 10:53:00 156. 110 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B200-19144-03 Indtastet

    2006070762 1990-05-14 12:00:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst LMK-enheden Svendborg Afstand til top af filter: 11

    2006070762 1990-05-14 12:00:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst LMK-enheden Svendborg Afstand til top af filter: 11

    2006070759 1990-05-14 11:30:00 156. 110 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Ikke oplyst Afstand til top af filter: 13.

    2006070759 1990-05-14 11:30:00 156. 110 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Ikke oplyst Afstand til top af filter: 13.

    2002022879 2001-06-12 08:40:00 156. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B201-22979-01 Indtastet

    2002022879 2001-06-12 08:40:00 156. 177 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B201-22979-01 Indtastet

    2002022878 2001-12-03 12:10:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-72024-01 Indtastet

    2002022878 2001-12-03 12:10:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-72024-01 Indtastet

    2002022877 2001-09-11 11:35:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-46621-02 Indtastet

    2002022877 2001-09-11 11:35:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-46621-02 Indtastet

    2002022876 2001-09-11 11:37:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-46621-01 Indtastet

    2002022876 2001-09-11 11:37:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-46621-01 Indtastet

    2002022875 2001-08-14 06:10:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-35315-01 Indtastet

    2002022875 2001-08-14 06:10:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-35315-01 Indtastet

    2002022874 2001-06-12 08:41:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-22979-03 Indtastet

    2002022874 2001-06-12 08:41:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-22979-03 Indtastet

    2002022873 2001-06-12 08:42:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-22979-02 Indtastet

    2002022873 2001-06-12 08:42:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-22979-02 Indtastet

    2001026771 2000-06-13 10:50:00 156. 110 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B200-19144-02 Indtastet

    2001026771 2000-06-13 10:50:00 156. 110 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B200-19144-02 Indtastet

    2001015522 2000-09-19 13:10:00 156. 110 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B200-45507-01 Indtastet

    2001015522 2000-09-19 13:10:00 156. 110 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B200-45507-01 Indtastet

    1996006519 1995-11-01 14:26:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Ikke oplyst 2807 Afstand til top af filter: 11

    1996006519 1995-11-01 14:26:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Ikke oplyst 2807 Afstand til top af filter: 11

    1996006518 1995-11-01 12:30:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Ikke oplyst V 5713 Afstand til top af filter: 11

    1996006518 1995-11-01 12:30:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Ikke oplyst V 5713 Afstand til top af filter: 11

    1996006517 1995-10-10 12:10:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol LMK-enheden Svendborg 10678 Afstand til top af filter: 11

    1996006517 1995-10-10 12:10:00 156. 177 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol LMK-enheden Svendborg 10678 Afstand til top af filter: 11

    1996006516 1995-10-10 11:45:00 156. 110 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol LMK-enheden Svendborg 10677 Afstand til top af filter: 13.

    1996006516 1995-10-10 11:45:00 156. 110 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol LMK-enheden Svendborg 10677 Afstand til top af filter: 13.

    1995009900 1994-05-04 12:23:00 156. 110 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 0894 Afstand til top af filter: 13.

    1995009900 1994-05-04 12:23:00 156. 110 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 0894 Afstand til top af filter: 13.

    Copyright © 2024 All Rights Reserved.

    Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.