vand-kvalitet.dk

- Asserbo Vandværk a.m.b.a

Komplet IT system til vandværket:

  • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
  • Opkrævning og regnskab (Finans)
  • Hjemmeside (CMS)
  • SMS Tjeneste (SMS)
  • SRO anlæg (Selog)
  • Smart Pejling Automatik (SPA)
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for Asserbo Vandværk a.m.b.a:

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2019015696 2019-08-21 09:45:00 186. 536 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20190828/009

    2019015696 2019-08-21 09:45:00 186. 536 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20190828/009

    2019015695 2019-08-21 09:30:00 186. 534 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20190828/008

    2019015694 2019-08-21 09:15:00 186. 443 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20190828/007

    2019015694 2019-08-21 09:15:00 186. 443 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20190828/007

    2019015694 2019-08-21 09:15:00 186. 443 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20190828/007

    2019015693 2019-04-10 10:02:00 186. 534 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20190503/012

    2018004624 2018-04-10 11:11:00 186. 534 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20180420/005

    2018004618 2018-04-10 10:50:00 186. 536 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20180420/004

    2018004618 2018-04-10 10:50:00 186. 536 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20180420/004

    2018004616 2018-04-10 10:21:00 186. 443 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20180420/003

    2018004616 2018-04-10 10:21:00 186. 443 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20180420/003

    2018004616 2018-04-10 10:21:00 186. 443 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20180420/003

    2014050315 2014-09-30 09:24:00 186. 443 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20141028/016

    2014050315 2014-09-30 09:24:00 186. 443 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20141028/016

    2014050315 2014-09-30 09:24:00 186. 443 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20141028/016

    2014050314 2014-09-30 09:58:00 186. 534 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20141028/015

    2014050313 2014-09-30 10:21:00 186. 536 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20141028/014

    2014050313 2014-09-30 10:21:00 186. 536 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 20141028/014

    2010006378 2010-03-16 09:35:00 186. 534 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 10939

    2010006377 2010-03-16 10:45:00 186. 536 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 10940

    2010006377 2010-03-16 10:45:00 186. 536 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 10940

    2010006376 2010-03-16 09:15:00 186. 443 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 10938

    2010006376 2010-03-16 09:15:00 186. 443 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 10938

    2010006376 2010-03-16 09:15:00 186. 443 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 10938

    2009025475 2009-05-20 09:30:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-14146

    2009025475 2009-05-20 09:30:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-14146

    2009025475 2009-05-20 09:30:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-14146

    2009025474 2009-05-20 08:45:00 186. 534 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-14145

    2006334816 1998-09-08 08:55:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    2006317420 1992-08-12 09:30:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317419 1992-08-12 07:00:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol Vandkvalitetsinstituttet

    2006317418 1992-03-16 09:00:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317417 1991-11-14 09:35:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317416 1991-08-20 07:00:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317415 1991-05-21 07:00:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317414 1991-03-04 07:00:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317413 1990-11-05 08:45:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317412 1990-11-05 07:00:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved

    2006317411 1990-09-10 10:45:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317410 1990-09-10 07:00:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol Vandkvalitetsinstituttet

    2006317409 1990-06-20 09:40:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317408 1990-06-19 07:00:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

    2006317407 1990-03-13 07:00:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317406 1989-11-14 07:00:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317405 1989-08-15 07:00:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317404 1989-05-18 07:00:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317366 1992-08-12 09:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317366 1992-08-12 09:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317366 1992-08-12 09:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317365 1992-08-12 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol Vandkvalitetsinstituttet

    2006317365 1992-08-12 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol Vandkvalitetsinstituttet

    2006317365 1992-08-12 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol Vandkvalitetsinstituttet

    2006317364 1992-03-16 09:30:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317364 1992-03-16 09:30:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317364 1992-03-16 09:30:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317363 1991-11-14 09:20:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317363 1991-11-14 09:20:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317363 1991-11-14 09:20:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317362 1991-05-21 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317362 1991-05-21 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317362 1991-05-21 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317361 1991-03-04 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317361 1991-03-04 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317361 1991-03-04 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317360 1990-11-05 08:20:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317360 1990-11-05 08:20:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317360 1990-11-05 08:20:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317358 1990-09-10 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol Vandkvalitetsinstituttet

    2006317358 1990-09-10 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol Vandkvalitetsinstituttet

    2006317358 1990-09-10 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol Vandkvalitetsinstituttet

    2006317357 1990-06-20 09:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317357 1990-06-20 09:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317357 1990-06-20 09:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317356 1990-06-19 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

    2006317356 1990-06-19 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

    2006317356 1990-06-19 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

    2006317355 1990-03-13 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317355 1990-03-13 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317355 1990-03-13 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317354 1989-11-14 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317354 1989-11-14 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317354 1989-11-14 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317353 1989-08-15 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317353 1989-08-15 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317353 1989-08-15 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317352 1989-05-18 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317352 1989-05-18 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006317352 1989-05-18 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    2006272262 2006-05-31 09:45:00 186. 534 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 06-14957

    2006272261 2006-05-31 08:30:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 06-14956

    2006272261 2006-05-31 08:30:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 06-14956

    2006272261 2006-05-31 08:30:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 06-14956

    2006031622 2005-10-27 10:30:00 186. 536 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 51781

    2006031622 2005-10-27 10:30:00 186. 536 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 51781

    2006031442 2005-04-19 10:00:00 186. 534 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 05-6808

    2006031441 2005-04-19 09:10:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 05-6807

    2006031441 2005-04-19 09:10:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 05-6807

    2006031441 2005-04-19 09:10:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 05-6807

    2005023563 2004-03-24 09:50:00 186. 534 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 04-4926

    2005023562 2004-03-24 09:30:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 04-4927

    2005023562 2004-03-24 09:30:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 04-4927

    2005023562 2004-03-24 09:30:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 04-4927

    2004045532 2003-03-31 10:30:00 186. 534 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 03-5065

    2004045531 2003-03-31 09:30:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 03-5066

    2004045531 2003-03-31 09:30:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 03-5066

    2004045531 2003-03-31 09:30:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 03-5066

    2003016423 2002-04-23 10:00:00 186. 534 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 02-6596

    2003016422 2002-04-23 09:10:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 02-6595

    2003016422 2002-04-23 09:10:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 02-6595

    2003016422 2002-04-23 09:10:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 02-6595

    2002026105 2001-04-09 14:16:00 186. 536 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 90243401

    2002026105 2001-04-09 14:16:00 186. 536 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 90243401

    2002026104 2001-04-09 14:15:00 186. 536 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 1998

    2002026104 2001-04-09 14:15:00 186. 536 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol DonsLab A/S 1998

    2002025949 2001-09-25 09:15:00 186. 534 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 01-12211

    2002025948 2001-09-25 09:00:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 01-12210

    2002025948 2001-09-25 09:00:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 01-12210

    2002025948 2001-09-25 09:00:00 186. 443 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 01-12210

    2001008240 2000-10-10 09:15:00 186. 534 Råvandskontrol Ikke oplyst ALS Denmark A/S HEL00-13909

    2001008239 2000-06-14 10:30:00 186. 534 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 00-11119

    2001008238 2000-10-10 08:40:00 186. 443 Råvandskontrol Ikke oplyst ALS Denmark A/S HEL00-13908

    2001008238 2000-10-10 08:40:00 186. 443 Råvandskontrol Ikke oplyst ALS Denmark A/S HEL00-13908

    2001008238 2000-10-10 08:40:00 186. 443 Råvandskontrol Ikke oplyst ALS Denmark A/S HEL00-13908

    2001008237 2000-06-14 10:00:00 186. 443 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 00-11118

    2001008237 2000-06-14 10:00:00 186. 443 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 00-11118

    2001008237 2000-06-14 10:00:00 186. 443 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 00-11118

    2000005149 1998-09-08 09:05:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    2000005146 1998-09-08 08:20:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    2000005146 1998-09-08 08:20:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    2000005146 1998-09-08 08:20:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    2000000168 1999-11-24 08:05:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol Eurofins Danmark A/S

    2000000168 1999-11-24 08:05:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol Eurofins Danmark A/S

    2000000168 1999-11-24 08:05:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol Eurofins Danmark A/S

    2000000167 1999-04-14 08:50:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL99-3722

    2000000167 1999-04-14 08:50:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL99-3722

    2000000167 1999-04-14 08:50:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL99-3722

    2000000166 1999-11-24 08:30:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol Eurofins Danmark A/S

    2000000165 1999-04-14 09:45:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL99-3723

    1999004691 1998-09-08 08:25:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    1999004691 1998-09-08 08:25:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    1999004691 1998-09-08 08:25:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    1999000245 1998-10-12 09:50:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL98-10628

    1999000245 1998-10-12 09:50:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL98-10628

    1999000245 1998-10-12 09:50:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL98-10628

    1999000244 1998-10-12 10:15:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL98-10629

    1998000180 1997-08-27 08:40:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL97-8550

    1998000180 1997-08-27 08:40:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL97-8550

    1998000180 1997-08-27 08:40:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL97-8550

    1998000179 1997-03-05 09:05:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL97-2170

    1998000179 1997-03-05 09:05:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL97-2170

    1998000179 1997-03-05 09:05:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL97-2170

    1998000178 1997-08-27 09:10:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL97-8551

    1998000177 1997-03-05 09:25:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S HEL97-2171

    1997000293 1996-08-27 08:40:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1997000293 1996-08-27 08:40:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1997000293 1996-08-27 08:40:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1997000292 1996-03-04 09:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1997000292 1996-03-04 09:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1997000292 1996-03-04 09:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1997000291 1996-08-27 09:10:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1997000290 1996-03-04 09:30:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1996000371 1995-08-23 09:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1996000371 1995-08-23 09:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1996000371 1995-08-23 09:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1996000370 1995-03-15 09:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1996000370 1995-03-15 09:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1996000370 1995-03-15 09:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1996000369 1995-08-23 00:00:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1996000368 1995-03-15 09:15:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1996000267 1994-09-06 08:55:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1996000267 1994-09-06 08:55:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1996000267 1994-09-06 08:55:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1996000266 1994-09-06 09:25:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1995013657 1994-03-08 08:50:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1995013657 1994-03-08 08:50:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1995013657 1994-03-08 08:50:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1995013653 1994-03-08 09:10:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1995013312 1993-11-10 08:45:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1995013312 1993-11-10 08:45:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1995013312 1993-11-10 08:45:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1995013309 1993-11-10 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

    1995013309 1993-11-10 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

    1995013309 1993-11-10 07:00:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

    1995013306 1993-05-18 08:15:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1995013306 1993-05-18 08:15:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1995013306 1993-05-18 08:15:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1995013305 1993-11-10 09:10:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    1995013302 1993-11-10 07:00:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

    1995013299 1993-05-18 08:45:00 186. 534 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S

    250718 1990-09-10 09:45:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S 19901004

    250718 1990-09-10 09:45:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S 19901004

    250718 1990-09-10 09:45:00 186. 443 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S 19901004

    246158 1992-08-12 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246158 1992-08-12 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246158 1992-08-12 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246156 1991-11-14 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246156 1991-11-14 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246156 1991-11-14 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246155 1991-05-21 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246155 1991-05-21 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246155 1991-05-21 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246154 1991-03-04 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246154 1991-03-04 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246154 1991-03-04 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246153 1990-11-05 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246153 1990-11-05 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246153 1990-11-05 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246151 1990-06-20 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246151 1990-06-20 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246151 1990-06-20 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246149 1990-03-13 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246149 1990-03-13 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246149 1990-03-13 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246148 1989-11-14 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246148 1989-11-14 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246148 1989-11-14 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246147 1989-08-15 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246147 1989-08-15 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246147 1989-08-15 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246146 1989-05-18 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246146 1989-05-18 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246146 1989-05-18 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246145 1992-08-12 00:00:00 186. 534 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246144 1992-03-16 00:00:00 186. 534 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246143 1991-11-14 00:00:00 186. 534 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246142 1991-08-20 00:00:00 186. 534 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246141 1991-05-21 00:00:00 186. 534 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246140 1991-03-04 00:00:00 186. 534 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246139 1990-11-05 00:00:00 186. 534 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246138 1990-09-10 00:00:00 186. 534 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246137 1990-06-20 00:00:00 186. 534 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246135 1990-03-13 00:00:00 186. 534 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246134 1989-11-14 00:00:00 186. 534 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246133 1989-08-15 00:00:00 186. 534 Ikke oplyst Ikke oplyst

    246132 1989-05-18 00:00:00 186. 534 Ikke oplyst Ikke oplyst

    110006 1977-03-30 00:00:00 186. 456 Ikke oplyst Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    110004 1972-03-05 00:00:00 186. 456 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    109995 1972-02-24 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    109995 1972-02-24 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    109995 1972-02-24 00:00:00 186. 443 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    Copyright © 2024 All Rights Reserved.

    Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.