vand-kvalitet.dk

- Stenholt vandværk

Komplet IT system til vandværket:

  • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
  • Opkrævning og regnskab (Finans)
  • Hjemmeside (CMS)
  • SMS Tjeneste (SMS)
  • SRO anlæg (Selog)
  • Smart Pejling Automatik (SPA)
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for Stenholt vandværk:

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2024005050 2023-12-18 12:12:00 187. 747 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 295961/23

    2023065259 2023-09-20 11:22:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 176933/23

    2023065259 2023-09-20 11:22:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 176933/23

    2023065259 2023-09-20 11:22:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 176933/23

    2023063805 2023-09-20 11:55:00 187. 747 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 176934/23 Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

    2023049904 2023-09-20 12:10:00 187. 784 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 176935/23

    2023005234 2001-02-01 00:00:00 187. 944 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 17784/23 Parametrene vinylchlorid, pentachlorphenol og 1,2,4 triazol er kørt om og resultater rettet som følge deraf.Denne rapport erstatter version 1.

    2023005234 2001-02-01 00:00:00 187. 944 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 17784/23 Parametrene vinylchlorid, pentachlorphenol og 1,2,4 triazol er kørt om og resultater rettet som følge deraf.Denne rapport erstatter version 1.

    2023005233 2023-02-03 08:32:00 187. 1253 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 17783/23

    2023005233 2023-02-03 08:32:00 187. 1253 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 17783/23

    2023000135 2022-12-08 09:25:00 187. 1165 Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 294817/22

    2023000135 2022-12-08 09:25:00 187. 1165 Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 294817/22

    2023000135 2022-12-08 09:25:00 187. 1165 Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 294817/22

    2022009103 2021-03-25 09:30:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 53600/21

    2022009103 2021-03-25 09:30:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 53600/21

    2022009103 2021-03-25 09:30:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 53600/21

    2022009102 2021-03-25 09:48:00 187. 784 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 53599/21

    2022009101 2021-03-25 09:40:00 187. 747 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 53598/21

    2021028727 2021-08-09 13:10:00 187. 944 Forureningsundersøgelse Gruppe A parametre ALS Denmark A/S 184393/21

    2021028727 2021-08-09 13:10:00 187. 944 Forureningsundersøgelse Gruppe A parametre ALS Denmark A/S 184393/21

    2021028261 2021-07-26 13:20:00 187. 1253 Forureningsundersøgelse Gruppe A parametre ALS Denmark A/S 178812/21

    2021028261 2021-07-26 13:20:00 187. 1253 Forureningsundersøgelse Gruppe A parametre ALS Denmark A/S 178812/21

    2020050564 2020-08-27 11:20:00 187. 747 Råvandskontrol Gruppe A+B parametre ALS Denmark A/S 159757/20

    2019016662 2019-08-26 09:00:00 187. 784 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80662138 dgu 187.784

    2019016661 2019-08-26 09:40:00 187. 747 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80662137 dgu 187.747

    2019016659 2019-08-26 10:25:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80662136 dgu 187.1165

    2019016659 2019-08-26 10:25:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80662136 dgu 187.1165

    2019016659 2019-08-26 10:25:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80662136 dgu 187.1165

    2019014141 2019-07-24 10:10:00 187. 784 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 87866/19 Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

    2019014140 2019-07-24 09:50:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 87865/19 Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

    2019014140 2019-07-24 09:50:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 87865/19 Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

    2019014140 2019-07-24 09:50:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 87865/19 Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

    2018010178 2018-06-27 09:22:00 187. 784 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 78722/18

    2018010176 2018-06-27 09:45:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 78721/18 Det totale indhold af ioner i prøven er lavt og herved bliver den relative afvigelse mellem anioner og kationer større. På grund af dette vurderes det at ionballancen er inden for den acceptable afvigelse.

    2018010176 2018-06-27 09:45:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 78721/18 Det totale indhold af ioner i prøven er lavt og herved bliver den relative afvigelse mellem anioner og kationer større. På grund af dette vurderes det at ionballancen er inden for den acceptable afvigelse.

    2018010176 2018-06-27 09:45:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 78721/18 Det totale indhold af ioner i prøven er lavt og herved bliver den relative afvigelse mellem anioner og kationer større. På grund af dette vurderes det at ionballancen er inden for den acceptable afvigelse.

    2017013234 2017-09-28 10:00:00 187. 784 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 141356/17

    2017013232 2017-10-05 09:33:00 187. 1165 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 145960/17

    2017013232 2017-10-05 09:33:00 187. 1165 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 145960/17

    2017013232 2017-10-05 09:33:00 187. 1165 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 145960/17

    2017013231 2017-09-28 09:45:00 187. 747 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 141355/17

    2017006830 2017-06-20 09:20:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 75785/17

    2017006830 2017-06-20 09:20:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 75785/17

    2017006830 2017-06-20 09:20:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 75785/17

    2017005950 2017-06-20 09:42:00 187. 784 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 75784/17

    2016021195 2016-06-17 08:05:00 187. 784 Råvandskontrol Boringskontrol ALS Denmark A/S 69017/16 Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

    2016015647 2016-06-17 08:35:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 69018/16

    2016015647 2016-06-17 08:35:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 69018/16

    2016015647 2016-06-17 08:35:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 69018/16

    2015007624 2015-06-19 11:45:00 187. 747 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 74288/15

    2014000508 2013-11-18 13:50:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 119593/13 Mosebreden 2, Nødebo119593/2013

    2014000508 2013-11-18 13:50:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 119593/13 Mosebreden 2, Nødebo119593/2013

    2014000508 2013-11-18 13:50:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 119593/13 Mosebreden 2, Nødebo119593/2013

    2012006329 2012-02-16 10:30:00 187. 747 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 13058/2012- DGU 187.747 (Boring 2)NOTE1_13058/2012

    2012006328 2012-02-16 11:10:00 187. 944 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 13059/2012- DGU 187.944 (Boring 7)NOTE1_13059/2012

    2012006328 2012-02-16 11:10:00 187. 944 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 13059/2012- DGU 187.944 (Boring 7)NOTE1_13059/2012

    2012006323 2012-02-29 12:00:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 15799/2012- DGU 187.1165 (Boring 9)

    2012006323 2012-02-29 12:00:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 15799/2012- DGU 187.1165 (Boring 9)

    2012006323 2012-02-29 12:00:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 15799/2012- DGU 187.1165 (Boring 9)

    2012006318 2012-02-16 10:50:00 187. 907 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 13054/2012- DGU 187.907 (Boring 4)NOTE1_13054/2012

    2012006312 2012-02-16 10:15:00 187. 784 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 13060/2012- DGU 187.784 (Boring 3)NOTE1_13060/2012

    2010018753 2010-08-03 13:30:00 187. 1253 Drikkevandskontrol, ledningsnet Ikke oplyst ALS Denmark A/S 46540/2010- DGU 187.1253NOTE1_46540/2010

    2010018753 2010-08-03 13:30:00 187. 1253 Drikkevandskontrol, ledningsnet Ikke oplyst ALS Denmark A/S 46540/2010- DGU 187.1253NOTE1_46540/2010

    2010013513 2010-07-20 11:15:00 187. 1253 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 43858/2010- DGU 187.1253NOTE1_43858/2010

    2010013513 2010-07-20 11:15:00 187. 1253 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 43858/2010- DGU 187.1253NOTE1_43858/2010

    2010013512 2010-06-16 10:00:00 187. 1253 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst ALS Denmark A/S 32349/2010- DGU 187.1253NOTE1_32349/2010

    2010013512 2010-06-16 10:00:00 187. 1253 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst ALS Denmark A/S 32349/2010- DGU 187.1253NOTE1_32349/2010

    2010013504 2010-07-20 11:25:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 43859/2010- DGU 187.1165 (Boring 9)NOTE1_43859/2010

    2010013504 2010-07-20 11:25:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 43859/2010- DGU 187.1165 (Boring 9)NOTE1_43859/2010

    2010013504 2010-07-20 11:25:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 43859/2010- DGU 187.1165 (Boring 9)NOTE1_43859/2010

    2010005632 2009-06-03 13:45:00 187. 1253 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 21597/2009- DGU 187.1253NOTE1_21597/2009

    2010005632 2009-06-03 13:45:00 187. 1253 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 21597/2009- DGU 187.1253NOTE1_21597/2009

    2009013133 2009-03-06 08:10:00 187. 747 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 7175/2009-

    2009013126 2009-03-06 08:20:00 187. 907 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 7176/2009-

    2009013120 2009-03-06 08:00:00 187. 784 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 7174/2009-

    2009009227 2009-02-04 08:30:00 187. 747 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 4152/2009-

    2009009226 2009-02-04 09:40:00 187. 944 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 4150/2009-

    2009009226 2009-02-04 09:40:00 187. 944 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 4150/2009-

    2009009215 2009-02-04 09:20:00 187. 907 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 4153/2009-

    2009009212 2009-02-04 09:00:00 187. 784 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 4151/2009-

    2008031621 2008-04-29 00:00:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 17290/2008-

    2008031621 2008-04-29 00:00:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 17290/2008-

    2008031621 2008-04-29 00:00:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 17290/2008-

    2008009078 2008-01-18 12:45:00 187. 907 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ALS Denmark A/S 2451/2008-

    2008002109 2007-09-13 09:00:00 187. 784 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 29968/2007-

    2007001838 2006-02-28 09:20:00 187. 784 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 25290645

    2006319952 1995-09-25 09:10:00 187. 1253 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    2006319952 1995-09-25 09:10:00 187. 1253 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    2006031785 2005-05-11 09:40:00 187. 1165 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B205-24275-1

    2006031785 2005-05-11 09:40:00 187. 1165 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B205-24275-1

    2006031785 2005-05-11 09:40:00 187. 1165 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B205-24275-1

    2006031780 2005-12-14 09:05:00 187. 944 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B205-93456-1

    2006031780 2005-12-14 09:05:00 187. 944 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B205-93456-1

    2006031779 2005-01-27 10:40:00 187. 944 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B205-05325-1

    2006031779 2005-01-27 10:40:00 187. 944 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B205-05325-1

    2006031776 2005-12-14 08:40:00 187. 907 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B205-93460-1

    2006031775 2005-01-27 11:10:00 187. 784 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B205-05328-1

    2006031774 2005-12-14 08:15:00 187. 747 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B205-93464-1

    2006031773 2005-09-01 10:15:00 187. 747 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B205-55543-1

    2005024133 2004-04-01 12:38:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B204-16846-1

    2005024133 2004-04-01 12:38:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B204-16846-1

    2005024133 2004-04-01 12:38:00 187. 1165 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B204-16846-1

    2005024132 2004-01-15 00:00:00 187. 1165 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S

    2005024132 2004-01-15 00:00:00 187. 1165 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S

    2005024132 2004-01-15 00:00:00 187. 1165 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S

    2005024124 2004-02-23 12:35:00 187. 747 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B204-08662-1

    2003019407 2002-10-08 09:35:00 187. 907 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B202-58688-1

    2002026167 2001-07-05 12:35:00 187. 1253 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B201-27562-1

    2002026167 2001-07-05 12:35:00 187. 1253 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B201-27562-1

    2002026145 2001-07-05 12:15:00 187. 944 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B201-27574-1

    2002026145 2001-07-05 12:15:00 187. 944 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B201-27574-1

    2002026144 2001-07-05 11:35:00 187. 907 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B201-27564-1

    2002026141 2001-07-05 11:15:00 187. 784 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B201-27579-1

    2000005580 1999-11-29 10:35:00 187. 907 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    2000005579 1999-11-29 11:00:00 187. 906 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    2000005579 1999-11-29 11:00:00 187. 906 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    2000005578 1999-11-22 10:00:00 187. 784 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    2000005577 1999-11-22 09:00:00 187. 574 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    2000005207 1998-12-07 10:15:00 187. 747 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    2000005206 1998-12-07 10:50:00 187. 1253 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    2000005206 1998-12-07 10:50:00 187. 1253 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    1999004752 1998-12-07 10:30:00 187. 944 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    1999004752 1998-12-07 10:30:00 187. 944 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    1997004992 1996-09-30 11:05:00 187. 907 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    1997004991 1996-09-30 10:10:00 187. 574 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    1996004991 1995-08-07 00:00:00 187. 1253 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    1996004991 1995-08-07 00:00:00 187. 1253 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    1996004990 1995-08-07 00:00:00 187. 944 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    1996004990 1995-08-07 00:00:00 187. 944 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    1996004989 1995-09-25 08:40:00 187. 784 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    1996004988 1995-08-07 00:00:00 187. 784 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    1996004987 1995-09-25 08:50:00 187. 747 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    1996004986 1995-08-07 00:00:00 187. 747 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    1995017712 1994-12-06 08:45:00 187. 944 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    1995017712 1994-12-06 08:45:00 187. 944 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    1995008612 1993-02-16 09:45:00 187. 784 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød

    251465 1991-06-24 10:30:00 187. 1253 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød 19910722

    251465 1991-06-24 10:30:00 187. 1253 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød 19910722

    251464 1991-06-24 09:45:00 187. 906 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød 19910722

    251464 1991-06-24 09:45:00 187. 906 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød 19910722

    251463 1991-06-24 09:00:00 187. 907 Råvandskontrol Boringskontrol LMK, Hillerød 19910722

    155724 1976-11-08 00:00:00 187. 1253 Ikke oplyst Ikke oplyst 306

    155724 1976-11-08 00:00:00 187. 1253 Ikke oplyst Ikke oplyst 306

    155723 1980-06-01 00:00:00 187. 907 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    155722 1980-06-01 00:00:00 187. 784 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    155721 1980-06-01 00:00:00 187. 747 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    155720 1980-06-01 00:00:00 187. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    130437 1984-03-29 00:00:00 187. 1165 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    130437 1984-03-29 00:00:00 187. 1165 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    130437 1984-03-29 00:00:00 187. 1165 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    110290 1969-12-02 00:00:00 187. 908 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    110289 1979-03-22 00:00:00 187. 907 Ikke oplyst Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    110288 1969-12-02 00:00:00 187. 907 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    110287 1969-04-28 00:00:00 187. 906 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    110287 1969-04-28 00:00:00 187. 906 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    110261 1979-03-22 00:00:00 187. 784 Ikke oplyst Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    110260 1979-03-22 00:00:00 187. 784 Ikke oplyst Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    110259 1979-03-22 00:00:00 187. 784 Ikke oplyst Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    110258 1969-12-01 00:00:00 187. 784 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S

    110254 1979-03-22 00:00:00 187. 747 Ikke oplyst Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    110205 1979-03-22 00:00:00 187. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    110204 1972-05-18 00:00:00 187. 574 Ikke oplyst Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser

    Copyright © 2024 All Rights Reserved.

    Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.