vand-kvalitet.dk

- Lem Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

  • Opgavehåndtering
  • Risikovurdering
  • Hjemmeside
  • Geus/ Atlas
  • Mødestyring
  • Dokumentstyring
  • Kontakter
  • Forum
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for Lem Vandværk:

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2024014275 2024-01-24 11:51:00 93. 2031 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV24020316-001

    2024014275 2024-01-24 11:51:00 93. 2031 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV24020316-001

    2024014275 2024-01-24 11:51:00 93. 2031 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV24020316-001

    2023049088 2023-09-25 08:45:00 93. 1229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23320055-001

    2022040905 2022-10-20 08:35:00 93. 998 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22340272-001

    2022003254 2021-09-29 08:15:00 93. 537 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV21340322-001

    2020005942 2020-02-24 08:36:00 93. 2031 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K220-00570-1

    2020005942 2020-02-24 08:36:00 93. 2031 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K220-00570-1

    2020005942 2020-02-24 08:36:00 93. 2031 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K220-00570-1

    2020003483 2020-01-08 09:49:00 93. 2031 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K220-00036-1

    2020003483 2020-01-08 09:49:00 93. 2031 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K220-00036-1

    2020003483 2020-01-08 09:49:00 93. 2031 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K220-00036-1

    2019021681 2019-10-03 08:30:00 93. 2031 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + sporstofkontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K219-04393-2

    2019021681 2019-10-03 08:30:00 93. 2031 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + sporstofkontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K219-04393-2

    2019021681 2019-10-03 08:30:00 93. 2031 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + sporstofkontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K219-04393-2

    2019021680 2019-10-03 08:30:00 93. 2031 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K219-04393-1

    2019021680 2019-10-03 08:30:00 93. 2031 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K219-04393-1

    2019021680 2019-10-03 08:30:00 93. 2031 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K219-04393-1

    2019008933 2019-05-08 10:29:00 93. 537 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K219-01929-3

    2019008932 2019-05-08 10:52:00 93. 998 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K219-01929-2

    2019008931 2019-05-08 10:14:00 93. 1229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K219-01929-1

    2019003421 2018-10-15 07:35:00 93. 537 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S K218-04243-1

    2018024485 2018-10-15 07:54:00 93. 1229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + sporstofkontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K218-04242-1

    2018021228 2018-10-02 10:30:00 93. 998 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + sporstofkontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S K218-04032-1

    2017011407 2017-08-28 10:23:00 93. 537 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S K217-03671-1

    2017011404 2017-08-28 10:30:00 93. 190 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S K217-03670-1

    2017009206 2017-08-28 08:52:00 93. 537 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S K217-03671-2

    2017009204 2017-08-28 10:30:00 93. 190 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S K217-03670-2

    2015012988 2015-05-27 10:25:00 93. 1229 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K215-02149-2

    2015012987 2015-05-27 10:25:00 93. 1229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K215-02149-1

    2015001383 2014-11-10 09:53:00 93. 998 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst FORCE Technology K214-05088-02 Raavand

    2015001382 2014-11-10 09:43:00 93. 725 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst FORCE Technology K214-05088-01 Raavand

    2014045873 2014-06-04 09:50:00 93. 998 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K214-02519-02 Raavand

    2014045872 2014-06-04 09:50:00 93. 998 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K214-02519-01 Raavand

    2014045871 2014-06-04 10:30:00 93. 725 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K214-02518-02 Raavand

    2014045870 2014-06-04 10:30:00 93. 725 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K214-02518-01 Raavand

    2013013888 2013-06-03 10:45:00 93. 537 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K213-02393-02 Raavand

    2013013887 2013-06-03 10:45:00 93. 537 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K213-02393-01 Raavand

    2013013886 2013-06-03 10:20:00 93. 190 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K213-02391-02 Raavand

    2013013885 2013-06-03 10:20:00 93. 190 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K213-02391-01 Raavand

    2011015814 2011-05-03 10:50:00 93. 1229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K211-01993-02 Raavand

    2011015813 2011-05-03 10:50:00 93. 1229 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K211-01993-01 Raavand

    2010014192 2010-06-03 10:30:00 93. 998 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K210-02743-02 Raavand

    2010014191 2010-06-03 10:30:00 93. 998 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K210-02743-01 Raavand

    2010014190 2010-06-03 10:10:00 93. 725 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K210-02742-02 Raavand

    2010014189 2010-06-03 10:10:00 93. 725 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K210-02742-01 Raavand

    2009029163 2009-05-25 10:50:00 93. 537 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K209-02683-02 Raavand

    2009029162 2009-05-25 10:50:00 93. 537 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K209-02683-01 Raavand

    2009029161 2009-05-25 10:30:00 93. 190 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K209-02681-02 Raavand

    2009029160 2009-05-25 10:30:00 93. 190 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K209-02681-01 Raavand

    2006523771 2006-06-12 08:55:00 93. 998 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K206-02334-02 Raavand

    2006523770 2006-06-09 08:55:00 93. 998 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K206-02334-01 Raavand

    2006139677 1995-10-11 10:30:00 93. 356 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol FORCE Technology 5158-95

    2006139660 1995-10-11 10:30:00 93. 189 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol FORCE Technology 5157-95

    2006028517 2005-06-01 08:25:00 93. 537 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K205-02484-02

    2006028516 2005-06-01 08:25:00 93. 537 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K205-02484-01

    2006028499 2005-08-25 08:00:00 93. 190 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K205-03964-02

    2006028498 2005-08-25 08:00:00 93. 190 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K205-03964-01 Denne rapport supplerer K205-0

    2006028497 2005-06-01 08:00:00 93. 190 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K205-02483-02

    2003022220 2002-04-15 09:04:00 93. 998 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K202-01716-4 Chlor.nedbrydningsprod. er udf

    2003022219 2002-04-15 08:30:00 93. 998 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K202-01716-3 Bemærkninger udenfor akkredite

    2003022218 2002-04-15 08:30:00 93. 998 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K202-01716-2 Methananalysen er udført af MI

    2003022217 2002-04-15 08:30:00 93. 998 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger FORCE Technology K202-01716-1

    2002019385 2001-10-03 00:00:00 93. 537 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K201-05144-1

    2002019384 2001-10-03 00:00:00 93. 537 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst FORCE Technology K201-05144-2 Analysen er udført af Jysk Mil

    2002019374 2001-10-03 00:00:00 93. 190 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol FORCE Technology K201-05143-1

    2002019373 2001-10-03 00:00:00 93. 190 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst FORCE Technology K201-05143-2 Analysen er udført af Jysk Mil

    2001023865 2000-03-07 08:15:00 93. 725 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol FORCE Technology K200-01059-1 Pesticidanalysen er lavet af S

    1999008758 1997-11-20 10:50:00 93. 537 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol FORCE Technology K197-05613-1

    1999008757 1997-11-20 10:40:00 93. 190 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol FORCE Technology K197-05612-1 ANALYSEN FOR NITRIT ER DESVæRR

    1997007020 1996-12-13 11:30:00 93. 725 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol FORCE Technology 5670-96

    1996012474 1993-01-25 00:00:00 93. 537 Ikke oplyst Ikke oplyst

    1996012473 1993-01-25 00:00:00 93. 191 Ikke oplyst Ikke oplyst

    1996012472 1993-01-25 00:00:00 93. 190 Ikke oplyst Ikke oplyst

    130761 1983-04-25 00:00:00 93. 537 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Quists Laboratorium A/S SP/2 209

    105110 1977-01-05 00:00:00 93. 357 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Quists Laboratorium A/S SP/4 1 Farve under 15

    105088 1969-10-14 00:00:00 93. 191 Ikke oplyst Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S

    105087 1969-04-11 00:00:00 93. 189 Ikke oplyst Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S

    Copyright © 2024 All Rights Reserved.

    Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.