vand-kvalitet.dk

- Rødovre ledningsnet

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Rødovre ledningsnet:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1407899 2018-06-12 10:25:00
Rødovre Parkvej 150
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018008675 88910/18


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,007 mg/l 0,050 0,004 SM 17 udg. 4500

Calcium 90,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 11885

Calcium 97,000 mg/l 1,000 ICP

Chlorid 81,000 mg/l 250,000 0,500 ISO 15923-1

Farvetal-Pt 3,000 mg Pt/l 15,000 0,200 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,590 mg/l 1,500 0,030 DS 218

Hydrogencarbonat 360,000 mg/l 3,000 DS 9963

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,200 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Ionbalance 4,130 pct Beregnet

Jern 0,015 mg/l 0,200 0,002 ICP

Jern 0,010 mg/l 0,200 0,010 DS/EN ISO 11885

Kalium 3,900 mg/l 10,000 0,050 DS/EN ISO 11885

Magnesium 22,000 mg/l 50,000 1,000 ICP

Magnesium 21,000 mg/l 50,000 0,300 DS/EN ISO 11885

Mangan 0,001 mg/l 0,050 0,001 DS/EN ISO 11885

Natrium 59,000 mg/l 175,000 0,100 DS/EN ISO 11885

Natrium 61,000 mg/l 175,000 1,000 ICP

Nitrat 2,500 mg/l 50,000 0,100 ISO 15923-1

Nitrit 0,002 mg/l 0,100 0,001 ISO 15923-1

Oxygen indhold 8,200 mg/l 5,000 0,300 DS/EN 5814

Oxygen indhold 7,700 mg/l 5,000 0,100 DS 2205

Sulfat 67,000 mg/l 250,000 0,500 ISO 15923-1

Turbiditet 0,130 FTU 1,000 0,010 DS/EN ISO 7027:2001

Turbiditet <0,050 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001

Tørstof,total 580,000 mg/l 10,000 DS 204


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader 4,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 22 grader, PCA 5,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader, PCA 1,000 antal/ml 20,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,100 HS GC/MS

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,100 HS GC/MS

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

1,1-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

1,2,4-Trimethylbenzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

1,2-Dibromethan <0,020 µg/l 0,010 0,020 HS GC/MS

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

1,3,5-Trimethylbenzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

3-ethyltoluen <0,020 µg/l 0,020 HS GC/MS

Acenaphthen <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Acenaphthylen <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Alkylbenzener (sum af 3) <0,100 µg/l 1,000 0,100 HS GC/MS

Antracen <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Benz(a)anthracen <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Benz(a)pyren <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

Benzo(b+j+k)fluranthen <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Benzo(e)pyren <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

C10-C25 kulbrintefraktion <5,000 µg/l 5,000 5,000 GC, FID

C25-C35 kulbrintefraktion <5,000 µg/l 5,000 5,000 GC, FID

Chrysen <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

Dibenz(a,h)anthracen <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Dichlormethan <0,100 µg/l 1,000 0,100 HS GC/MS

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 HS GC/MS

Fluoranthen <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Fluoren <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Naphthalen <0,020 µg/l 2,000 0,020 HS GC/MS

Naphthalen <0,010 µg/l 2,000 0,010 GC/MS

PAH (sum af 4 PAH) <0,100 µg/l 0,100 0,100 GC/MS

Phenanthren <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Pyren <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Tert-butyl-alkohol <1,000 µg/l 1,000 HS GC/MS

Tert-butyl-formiat <0,020 µg/l 0,020 HS GC/MS

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

Tetrachlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

Toluen <0,020 µg/l 10,000 0,020 HS GC/MS

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 HS GC/MS

m+p-Xylen <0,020 µg/l 0,020 HS GC/MS

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020 HS GC/MS


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 19,000 grader dH Beregnet

Hårdhed, total 17,400 grader dH 0,200 Beregnet

Konduktivitet 93,200 mS/m 30,000 10,000 DS/EN 27888

Konduktivitet 93,000 mS/m 30,000 1,000 DS/EN 27888

Temperatur 16,700 grader C Målt i felten

pH 7,300 pH 7,000 8,500 Målt i felten

pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,100 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Aluminium <0,500 µg/l 100,000 0,500 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,120 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 67,000 µg/l 700,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,110 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 270,000 µg/l 1.000,000 10,000 DS/EN ISO 11885

Cadmium <0,003 µg/l 2,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom 0,021 µg/l 20,000 0,010 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 11,000 µg/l 100,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt 0,017 µg/l 5,000 0,010 DS/ISO 17294-2

Kviksølv <0,001 µg/l 1,000 0,001 Atomfluorescens

Nikkel 0,610 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Selen 0,130 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Strontium 3.500,000 µg/l 10.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

Sølv <0,030 µg/l 10,000 0,300 DS/ISO 17294-2

Zink 37,000 µg/l 100,000 0,300 DS/ISO 17294-2



1,2-Dichlorpropan <0,020 µg/l 0,020 HS GC/MS

2,3,4,5-Tetrachlorphenol <0,020 µg/l 0,100 0,020 GC/MS

2,3,4,6-Tetrachlorphenol <0,020 µg/l 0,100 0,020 GC/MS

2,3-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

2,4,6-Trichlorphenol <0,020 µg/l 0,100 0,020 GC/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2,4-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

2,5-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2,6-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

2-Methylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

3,4-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

3,5-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

3-Methylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

4,6-Dichlor-2-methylphenol <0,020 µg/l 0,100 0,020 GC/MS

4-Chlor-2-methylphenol <0,020 µg/l 0,100 0,020 GC/MS

4-Chlor-3-methylphenol <0,020 µg/l 0,100 0,020 GC/MS

4-Methylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

6-Chlor-2-methylphenol <0,020 µg/l 0,100 0,020 GC/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

C6-C10 kulbrintefraktion <5,000 µg/l 5,000 GC, FID

C6-C35 kulbrintefraktion <5,000 µg/l 5,000 GC, FID

Chlorethan <0,100 µg/l 0,100 HS GC/MS

Epichlorhydrin <0,100 µg/l 0,100 0,100 GC/MS

Methyl-tert-butylether <0,020 µg/l 5,000 0,020 HS GC/MS

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,020 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,005 µg/l 0,100 0,005 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,005 µg/l 0,100 0,005 DIN 38407-42

Phenol <0,050 µg/l 0,050 GC/MS

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-42

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.