vand-kvalitet.dk

- Rødovre ledningsnet

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Rødovre ledningsnet:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1578603 2020-01-27 09:55:00
Vojensvej 11
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020000081 1184/20


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium <0,004 mg/l 0,050 0,004 SM 17 udg. 4500

Calcium 106,000 mg/l 1,000 ICP

Calcium 110,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 11885

Chlorid 68,000 mg/l 250,000 0,500 ISO 15923-1

Farvetal-Pt 4,000 mg Pt/l 15,000 0,200 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,570 mg/l 1,500 0,030 DS/EN ISO 10304-1

Hydrogencarbonat 380,000 mg/l 3,000 DS 9963

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,500 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Ionbalance 1,850 pct Beregnet

Jern 0,004 mg/l 0,200 0,002 ICP

Jern <0,010 mg/l 0,200 0,010 DS/EN ISO 11885

Kalium 4,200 mg/l 10,000 0,050 DS/EN ISO 11885

Kalium 4,000 mg/l 10,000 1,000 ICP

Magnesium 25,000 mg/l 50,000 1,000 ICP

Magnesium 22,000 mg/l 50,000 0,300 DS/EN ISO 11885

Mangan <0,001 mg/l 0,050 0,001 DS/EN ISO 11885

Natrium 37,000 mg/l 175,000 1,000 ICP

Natrium 38,000 mg/l 175,000 0,100 DS/EN ISO 11885

Nitrat 1,800 mg/l 50,000 0,100 ISO 15923-1

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 ISO 15923-1

Oxygen indhold 8,800 mg/l 5,000 0,100 DS 2205

Sulfat 59,000 mg/l 250,000 0,500 ISO 15923-1

Turbiditet <0,050 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001

Turbiditet 0,150 FTU 1,000 0,010 DS/EN ISO 7027:2001

Tørstof,total 580,000 mg/l 10,000 DS 204


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,100 HS GC/MS

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,100 HS GC/MS

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

1,1-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

1,2,4-Trimethylbenzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

1,2-Dibromethan <0,020 µg/l 0,010 0,020 HS GC/MS

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

1,3,5-Trimethylbenzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

3-ethyltoluen <0,020 µg/l 0,020 HS GC/MS

Acenaphthen <0,010 µg/l 0,010 SM 6440B

Acenaphthylen <0,010 µg/l 0,010 SM 6440B

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Alkylbenzener (sum af 3) <0,100 µg/l 1,000 0,100 HS GC/MS

Antracen <0,010 µg/l 0,010 SM 6440B

Benz(a)anthracen <0,010 µg/l 0,010 SM 6440B

Benz(a)pyren <0,005 µg/l 0,010 0,010 SM 6440B

Benz(ghi)perylen <0,010 µg/l 0,100 0,010 SM 6440B

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

Benzo(b+j+k)fluranthen <0,010 µg/l 0,010 SM 6440B

Benzo(e)pyren <0,010 µg/l 0,010 SM 6440B

C10-C25 kulbrintefraktion <5,000 µg/l 5,000 5,000 GC, FID

C25-C35 kulbrintefraktion <5,000 µg/l 5,000 5,000 GC, FID

Chrysen <0,010 µg/l 0,010 SM 6440B

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

Dibenz(a,h)anthracen <0,010 µg/l 0,010 SM 6440B

Dichlormethan <0,100 µg/l 1,000 0,100 HS GC/MS

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 HS GC/MS

Fluoranthen <0,010 µg/l 0,100 0,010 SM 6440B

Fluoren <0,010 µg/l 0,010 SM 6440B

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,010 µg/l 0,100 0,010 SM 6440B

Naphthalen <0,010 µg/l 2,000 0,010 SM 6440B

Naphthalen <0,020 µg/l 2,000 0,020 HS GC/MS

PAH (sum af 4 PAH) <0,100 µg/l 0,100 0,100 SM 6440B

Phenanthren <0,010 µg/l 0,010 SM 6440B

Pyren <0,010 µg/l 0,010 SM 6440B

Tert-butyl-alkohol <1,000 µg/l 1,000 HS GC/MS

Tert-butyl-formiat <0,020 µg/l 0,020 HS GC/MS

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

Tetrachlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

Toluen <0,020 µg/l 10,000 0,020 HS GC/MS

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 HS GC/MS

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 HS GC/MS

m+p-Xylen <0,020 µg/l 0,020 HS GC/MS

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020 HS GC/MS


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 21,000 grader dH Beregnet

Hårdhed, total 20,500 grader dH 0,200 Beregnet

Konduktivitet 85,900 mS/m 30,000 10,000 DS/EN 27888

Konduktivitet 86,000 mS/m 30,000 1,500 DS/EN 27888

Temperatur 14,900 grader C Målt i felten

pH 7,600 pH 7,000 8,500 Målt i felten

pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,100 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Aluminium <0,500 µg/l 100,000 0,500 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,200 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 44,000 µg/l 700,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 1,100 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 140,000 µg/l 1.000,000 10,000 DS/EN ISO 11885

Cadmium 0,024 µg/l 2,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom 0,047 µg/l 20,000 0,010 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 25,000 µg/l 100,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt 0,027 µg/l 5,000 0,010 DS/ISO 17294-2

Kviksølv <0,002 µg/l 1,000 0,002 ISO 17852:2006

Nikkel <2,000 µg/l 20,000 2,000 ICP

Nikkel 1,700 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Selen 0,180 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Strontium 3.000,000 µg/l 10.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

Sølv <0,300 µg/l 10,000 0,300 DS/ISO 17294-2

Zink 43,000 µg/l 100,000 0,300 DS/ISO 17294-2



1,2-Dichlorpropan <0,020 µg/l 0,020 HS GC/MS

2,3,4,5-Tetrachlorphenol <0,020 µg/l 0,100 0,020 GC/MS

2,3,4,6-Tetrachlorphenol <0,020 µg/l 0,100 0,020 GC/MS

2,3-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

2,4,6-Trichlorphenol <0,020 µg/l 0,100 0,020 GC/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2,4-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

2,5-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2,6-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

2-Methylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

3,4-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

3,5-Dimethylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

3-Methylphenol <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

4,6-Dichlor-2-methylphenol <0,020 µg/l 0,100 0,020 GC/MS

4-Chlor-2-methylphenol <0,020 µg/l 0,100 0,020 GC/MS

4-Chlor-3-methylphenol <0,020 µg/l 0,100 0,020 GC/MS

4-Methylphenol <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS

6-Chlor-2-methylphenol <0,020 µg/l 0,100 0,020 GC/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

C6-C10 kulbrintefraktion <5,000 µg/l 5,000 GC, FID

C6-C35 kulbrintefraktion <5,000 µg/l 5,000 GC, FID

Chlorethan <0,100 µg/l 0,100 HS GC/MS

Epichlorhydrin <0,100 µg/l 0,100 0,100 GC/MS

Methyl-tert-butylether <0,020 µg/l 5,000 0,020 HS GC/MS

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,020 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,005 µg/l 0,100 0,005 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,005 µg/l 0,100 0,005 DIN 38407-42

Phenol <0,050 µg/l 0,050 GC/MS

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-42

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.