vand-kvalitet.dk

- Vester Lindet Vandværk

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Vester Lindet Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1373889 2018-05-02 14:00:00 Vester Lindetvej 27 - Vaskerum
Vester Lindetvej 27
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Ikke oplyst Agrolab - AAUK 1887598_435856


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,050 0,005 DIN 38407-42

Chlorid 25,000 mg/l 250,000 0,330 DIN 38407-42

Farvetal-Pt 2,900 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,140 mg/l 1,500 0,017 DS/EN ISO 10304-1

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,500 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Jern 0,003 mg/l 0,200 3,000

Mangan <0,002 mg/l 0,050 2,000 DS/ISO 17294-2

Natrium 12,000 mg/l 175,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 0,313 mg/l 50,000 0,167 DIN 38407-42

Nitrit 0,002 mg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Sulfat 35,000 mg/l 250,000 0,330 DIN 38407-42

Turbiditet <0,050 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000

Kimtal ved 22 grader, PCA 0,000 antal/ml 200,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 46,100 mS/m 30,000 10,000 DS/EN 27888

Temperatur 14,900 grader C 0,000 Termometer

pH 7,270 pH 7,000 8,500 2,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Aluminium <3,000 µg/l 100,000 3,000 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,083 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,181 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 52,400 µg/l 1.000,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,020 µg/l 2,000 0,020 DS/ISO 17294-2

Chrom 0,317 µg/l 20,000 0,300 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 0,600 DS/EN ISO 14403

Kobber 7,100 µg/l 100,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Kobolt <2,000 µg/l 5,000 2,000 DS/ISO 17294-2

Kviksølv <0,003 µg/l 1,000 0,003

Nikkel 0,209 µg/l 20,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Selen <0,200 µg/l 10,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Zink 68,700 µg/l 100,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.