vand-kvalitet.dk

- Renbęk Vandvęrk



Se Aqualogs nye
pręsentationsvideo

Vandkvalitet
Vandvęrker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandųr
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlęgsinformationer
Oppumpede vandmęngder
Rentvandsprųver
Råvandsprųver
PFAS på vandvęrket
Stoffer i vandet

Vandprųve analyse, for Renbęk Vandvęrk:

Prųveid: Prųvedato: Prųveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemęrkning:

1912124 2021-05-28 08:05:00 Kųkken i administration
Renbękvej 12
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2020-80879191 Kųkken i administration


Stof: Męngde: Min.: Max.: Målegręnse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,017 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Chlorid 34,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

Fluorid 0,140 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,000 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Mangan 0,004 mg/l 0,050 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 31,000 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat 1,400 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,009 mg/l 0,100 0,001 SM 17 udg. 4500

Sulfat 19,000 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500


Mikrobiologiske parametre

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 GC/MS, Purge and trap


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslęgtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Temperatur 11,300 grader C 0,000 Ikke oplyst


Uorganiske sporstoffer

Aluminium 3,300 µg/l 100,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,089 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,270 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 110,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

Cadmium 0,006 µg/l 2,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom 0,160 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 6,800 µg/l 100,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt <0,040 µg/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

Kviksųlv <0,001 µg/l 1,000 0,001 Atomfluorescens

Nikkel <0,030 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Zink 17,000 µg/l 100,000 0,300 DS/ISO 17294-2



2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Epichlorhydrin <0,050 µg/l 0,100 0,050 GC/MS, Purge and trap

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC/MS

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desvęrre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne fųrst skal godkende disse.