vand-kvalitet.dk

- Nybøl Vandværk

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Nybøl Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2034436 2021-08-20 08:03:00 Sandmarken 1
Sandmarken 1
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 152110/21 Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Aldersbestemmelser

Tritium <84,700 TU 100,000 10,000 CSN EN ISO 9698


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,016 mg/l 0,050 0,004 DS/ISO 15923-1:2013+DS 224:1975,MOD

Chlorid 30,000 mg/l 250,000 0,500 ISO 15923-1

Fluorid 0,130 mg/l 1,500 0,030 DS/EN ISO 10304-1:2009

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,500 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Mangan <0,002 mg/l 0,050 0,002 DS/EN ISO 11885

Natrium 16,000 mg/l 175,000 0,300 DS/EN ISO 11885

Nitrat 0,530 mg/l 50,000 0,100 ISO 15923-1

Nitrit 0,002 mg/l 0,100 0,001 ISO 15923-1

Sulfat 27,000 mg/l 250,000 0,500 ISO 15923-1


Mikrobiologiske parametre

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899-2:2000


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Benz(a)pyren <0,001 µg/l 0,010 0,001 Ikke oplyst

Benz(b)fluoranthen <0,001 µg/l 0,100 0,001 Ikke oplyst

Benz(ghi)perylen <0,001 µg/l 0,100 0,001 Ikke oplyst

Benz(k)fluoranthen <0,001 µg/l 0,100 0,001 Ikke oplyst

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Dichlormethan <0,100 µg/l 1,000 0,100 DS/EN ISO 10301:2000

Fluoranthen <0,001 µg/l 0,100 0,001 Ikke oplyst

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,001 µg/l 0,100 0,001 Ikke oplyst

PAH (sum af 4 PAH) <0,100 µg/l 0,100 0,100 Ikke oplyst

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 DS/EN ISO 10301:2000


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Temperatur 17,500 grader C 0,000 Ikke oplyst


Uorganiske sporstoffer

Aluminium <0,500 µg/l 100,000 0,500 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 1,200 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,087 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 37,000 µg/l 1.000,000 10,000 DS/EN ISO 11885

Bromat <5,000 µg/l 10,000 5,000 EN ISO 15061:2001

Cadmium 0,009 µg/l 2,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,010 µg/l 20,000 0,010 DS/ISO 17294-2

Kobber 6,100 µg/l 100,000 0,000 DS/ISO 17294-2

Kobolt 0,019 µg/l 5,000 0,010 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,140 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Selen 0,072 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Zink 15,000 µg/l 100,000 0,000 DS/ISO 17294-2



2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Chlorat <0,010 mg/l 50,000 10,000 EN ISO 10304-4

Chlorit <0,010 mg/l 50,000 10,000 EN ISO 10304-4

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,005 µg/l 0,005 LC/MS/MS

Epichlorhydrin <0,100 µg/l 0,100 0,100 GC/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,005 µg/l 0,100 0,005 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,005 µg/l 0,100 0,005 DIN 38407-42

Radioaktivitetsindikator, total 0,030 mSv/år 0,100 0,000 Ikke oplyst

Radon <5,400 Bq/l 5,400 Ikke oplyst

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-42

Total alpha aktivitet <0,040 Bq/l 0,040 Ikke oplyst

Total beta aktivitet <0,100 Bq/l 0,100 Ikke oplyst

Trifluoreddikesyre <0,050 µg/l 9,000 0,050 LC/MS/MS

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.