vand-kvalitet.dk

- Snogebæk Vandværk

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Snogebæk Vandværk :

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2113663 2023-07-10 13:20:00 Snogebæk Vandværk - Skærerivej 6, taphane
Skærerivej 6
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81254463 Afgangshane


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Aldersbestemmelser

Tritium <59,290 TU 100,000 7,000 ISO 9698:2019


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,012 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Chlorid 45,000 mg/l 250,000 1,000 ISO 15923-1

Fluorid 0,740 mg/l 1,500 0,050 DS/ISO/TS 15923-2:2017

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,200 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484:1997

Mangan <0,002 mg/l 0,050 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 41,000 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat 1,800 mg/l 50,000 0,300 DS/ISO 15923-1:2013, mod.

Nitrit 0,028 mg/l 0,100 0,001 ISO 15923-1

Sulfat 51,000 mg/l 250,000 0,500 ISO 15923-1


Mikrobiologiske parametre

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Benz(a)pyren <0,003 µg/l 0,010 0,003 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(k)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 DS/ISO 15680:2004


Perfluorerede stoffer

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,000 Beregnet


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazine-2,4-dion <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS/MS

Dimethachlor ESA 0,040 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS/MS

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Imazalil <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

PPU (IN70941) <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorbenzen <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

TFMP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Temperatur 10,600 grader C 0,000 Ikke oplyst


Uorganiske sporstoffer

Aluminium 2,400 µg/l 100,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen <0,030 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,034 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 390,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,003 µg/l 2,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,030 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 0,086 µg/l 100,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt <0,040 µg/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

Kviksølv <0,001 µg/l 1,000 0,001 Atomfluorescens

Nikkel 0,320 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Zink 12,000 µg/l 100,000 0,300 DS/ISO 17294-2



(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS/MS

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat 0,019 µg/l 0,010 LC/MS/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Epichlorhydrin <0,050 µg/l 0,100 0,050 DS/ISO 15680:2004

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Monuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC/MS/MS

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluordodecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordodecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 LC/MS/MS

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 LC/MS/MS

Perfluorpentansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluortridecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluortridecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorundecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorundecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Radioaktivitetsindikator, total <0,100 mSv/år 0,100 0,100 Ikke oplyst

Radon <10,000 Bq/l 10,000 Væskescintillationstælling

Sum af PFAS, 22 stoffer <0,000 µg/l 0,000 Beregnet

Total alpha aktivitet 0,094 Bq/l 0,000 DS/EN ISO 10704:2015

Total beta aktivitet 0,289 Bq/l 0,000 DS/EN ISO 10704:2015

Trifluoreddikesyre <0,300 µg/l 9,000 0,300 LC/MS/MS

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.