vand-kvalitet.dk

- Almind Kirkeby's Vandværk

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Almind Kirkeby's Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1412745 2018-09-11 10:35:00 Køkken
Udt.:Vranumvej 8
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre Højvang Laboratorier A/S K218-03610-2


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Chlorid 30,000 mg/l 250,000 0,500 DS/EN ISO 10304-1

Fluorid 0,130 mg/l 1,500 0,020 DS/EN ISO 10304-1

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,300 mg/l 4,000 0,200 DS/EN 1484

Mangan <0,002 mg/l 0,050 0,002 ICP-MS

Natrium 13,000 mg/l 175,000 0,300 ICP-MS

Nitrat 1,350 mg/l 50,000 0,300 DS/EN ISO 13395-1

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 DS/EN ISO 13395-1

Sulfat 47,000 mg/l 250,000 0,500 DS/EN ISO 10304-1


Mikrobiologiske parametre

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2


Tilstandsparametre

Temperatur 16,600 grader C 0,000


Uorganiske sporstoffer

Aluminium <0,500 µg/l 100,000 0,500 ICP-MS

Antimon <0,100 µg/l 2,000 0,100 ICP-MS

Arsen <0,030 µg/l 5,000 0,030 ICP-MS

Bly 0,520 µg/l 5,000 0,030 ICP-MS

Bor 22,000 µg/l 1.000,000 10,000 ICP-MS

Cadmium 0,006 µg/l 2,000 0,003 ICP-MS

Chrom 0,030 µg/l 20,000 0,030 ICP-MS

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 67,000 µg/l 100,000 0,030 ICP-MS

Kobolt <0,040 µg/l 5,000 0,040 ICP-MS

Kviksølv <0,001 µg/l 1,000 0,001 Atomfluorescens

Nikkel 0,140 µg/l 20,000 0,030 ICP-MS

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 ICP-MS

Zink 18,000 µg/l 100,000 0,500 ICP-MS

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.