vand-kvalitet.dk

- Nygård omegns vandværker, Øster Starup Vandværk

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Nygård omegns vandværker, Øster Starup Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1583435 2019-04-08 12:14:00 Egelandvej 36 - Køkken
Egelandvej 36
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Agrolab - AAUK 1948420_600937


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,016 mg/l 0,050 0,005 DIN 38407-42

Chlorid 25,000 mg/l 250,000 0,330 DIN 38407-42

Farvetal-Pt 2,700 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,230 mg/l 1,500 0,017 DS/EN ISO 10304-1

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,100 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Jern 0,009 mg/l 0,200 3,000 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,003 mg/l 0,050 2,000 DS/ISO 17294-2

Natrium 11,800 mg/l 175,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 1,410 mg/l 50,000 0,167 DIN 38407-42

Nitrit 0,005 mg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Sulfat 42,000 mg/l 250,000 0,330 DIN 38407-42

Turbiditet <0,050 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000

Kimtal ved 22 grader, PCA 0,000 antal/ml 200,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,1-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020


Tilstandsparametre

Konduktivitet 42,200 mS/m 30,000 10,000 DS/EN 27888

Temperatur 18,700 grader C 0,000 Termometer

pH 7,470 pH 7,000 8,500 2,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Aluminium <3,000 µg/l 100,000 3,000 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 5,410 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,360 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 54,600 µg/l 1.000,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,020 µg/l 2,000 0,020 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,300 µg/l 20,000 0,300 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 0,600 DS/EN ISO 14403

Kobber 10,700 µg/l 100,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Kobolt <2,000 µg/l 5,000 2,000 DS/ISO 17294-2

Kviksølv <0,003 µg/l 1,000 0,003

Nikkel 0,100 µg/l 20,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Selen <0,200 µg/l 10,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Zink 48,500 µg/l 100,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.