vand-kvalitet.dk

- Alrø Vandværk



Se Aqualogs nye
præsentationsvideo

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Alrø Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1768198 2020-11-09 10:34:00 Tudsdamvej 22, Værksted
Tudsdamvej 22
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Ikke oplyst Agrolab - AAUK 2013880_146572


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,018 mg/l 0,050 0,005 DIN 38407-42

Nitrit 0,011 mg/l 0,010 0,001 DIN 38407-42


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000

Kimtal ved 22 grader, PCA 0,000 antal/ml 50,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,1-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

Benz(a)pyren <0,002 µg/l 0,010 0,002

Benz(b)fluoranthen <0,002 µg/l 0,100 0,002

Benz(ghi)perylen <0,002 µg/l 0,100 0,002

Benz(k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,100 0,002

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

Fluoranthen <0,002 µg/l 0,100 0,002

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,002 µg/l 0,100 0,002

PAH (sum af 4 PAH) <0,002 µg/l 0,100 0,002 Beregnet

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020


Tilstandsparametre

Temperatur 12,300 grader C 0,000 Termometer


Uorganiske sporstoffer

Aluminium <3,000 µg/l 3,000 DS/ISO 17294-2

Arsen 2,180 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,310 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,300 µg/l 0,300 DS/ISO 17294-2

Kobber 20,000 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,100 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Zink 19,000 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.