vand-kvalitet.dk

- Ærø Vand A/S

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Ærø Vand A/S :

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2093968 2022-07-05 11:55:00 Rentvandsafgang
Knasterbjergvej 1
Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst Agrolab - AAUK 2202332_626736


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,008 mg/l 0,005 DIN 38407-42

Calcium 136,000 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Chlorid 68,000 mg/l 0,330 DIN 38407-42

Fluorid 0,190 mg/l 0,017 DS/EN ISO 10304-1

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,900 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern <0,003 mg/l 3,000 DS/ISO 17294-2

Magnesium 16,700 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 2,000 DS/ISO 17294-2

Natrium 48,300 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 8,410 mg/l 0,167 DIN 38407-42

Nitrit 0,004 mg/l 0,001 DIN 38407-42

Oxygen indhold 9,810 mg/l 0,070 DS/EN 5814

Sulfat 90,000 mg/l 0,330 DIN 38407-42


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli 0,000 antal/100 ml 0,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO 7899-2:2000

Kimtal ved 22 grader, PCA 0,000 antal/ml 0,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader, PCA 0,000 antal/ml 0,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

Benzen <0,020 µg/l 0,020 EN ISO 10301:1997


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Aldrin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

DEIA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dieldrin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Diuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Heptachlor <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Imazalil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

MCPA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

N,N-Dimethylsulfamid 0,030 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

TFMP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 22,800 grader dH 0,250 Beregnet

Konduktivitet 91,600 mS/m 10,000 DS/EN 27888

Temperatur 14,400 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

pH 7,480 pH 2,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Aluminium <3,000 µg/l 3,000 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,300 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 84,100 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,300 µg/l 0,300 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 µg/l 0,600 DS/EN ISO 14403

Kobber <3,000 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Kobolt <2,000 µg/l 2,000 DS/ISO 17294-2

Kviksølv <0,003 µg/l 0,003 DS/EN ISO 12846:2012

Nikkel 0,300 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Selen <0,200 µg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Zink <3,000 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2



(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 DIN EN 12673:1999-05

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 DIN EN 12673:1999-05

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Calciumcarbonat, beregnet 408,000 mg/l 0,025

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hårdhed, magnesium 3,800 grader dH 0,007 Beregnet

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Methyl-tert-butylether <0,500 µg/l 0,001

Monuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.